Ingredienser Chocolate: Havremel (SWEOATS®), micellært kasein (mælk), ultrafiltreret valleproteinisolat (mælk), Promitor® vandopløselige majsfibre, palatinos, havrefibre, fruktose, rapsolie, vitaminer / mineraler (kaliumcitrat, natriumklorid, magnesiumoxid, kaliumklorid, dikalciumfosfat, askorbinsyre, zinkgluconat, jernfumarat, di-alfa-tocopherylacetat, niacinamid, retinolacetat, koppargluconat, calciumpanthotenate, thiaminmononitrat, kolecalciferol, cyanocobalamin, riboflavin, pyridoxinhydrochlorid, mangangluconat, filomenadinon, folsyre, biotin, chromklorid, ammoniumheptamolybdat, kaliumjodid, natriumselenit), mellemstore fedtsyrer (MCT-fedt), chokoladesmag, fedtreduceret kakao, DigeZyme®-enzymkompleks (amylase, protease, cellulase, laktase, lipase), emulgator (solroslecitin), stabiliseringsmiddel (guarkernemel), sødestoffer: aspartam (E951), ace-K (E950).
Ingredienser Strawberry: Havremel (SWEOATS®), micellært kasein (mælk), ultrafiltreret valleproteinisolat (mælk), Promitor® vandopløselige majsfibre, palatinos, havrefibre, fruktose, rapsolie, vitaminer / mineraler (kaliumcitrat, natriumklorid, magnesiumoxid, kaliumklorid, dikalciumfosfat, askorbinsyre, zinkgluconat, jernfumarat, di-alfa-tocopherylacetat, niacinamid, retinolacetat, koppargluconat, calciumpanthotenate, thiaminmononitrat, kolecalciferol, cyanocobalamin, riboflavin, pyridoxinhydrochlorid, mangangluconat, filomenadinon, folsyre, biotin, chromklorid, ammoniumheptamolybdat, kaliumjodid, natriumselenit), mellemstore fedtsyrer (MCT-fedt), jordbærsmag, DigeZyme®-enzymkompleks (amylase, protease, cellulase, laktase, lipase), emulgator (solroslecitin), stabiliseringsmiddel (guarkernemel), farve (rødbede), sødestoffer: aspartam (E951), ace-K (E950).
Ingredienser Vanilla: Havremel (SWEOATS®), micellært kasein (mælk), ultrafiltreret valleproteinisolat (mælk), Promitor® vandopløselige majsfibre, palatinos, havrefibre, fruktose, rapsolie, vitaminer / mineraler (kaliumcitrat, natriumklorid, magnesiumoxid, kaliumklorid, dikalciumfosfat, askorbinsyre, zinkgluconat, jernfumarat, di-alfa-tocopherylacetat, niacinamid, retinolacetat, koppargluconat, calciumpanthotenate, thiaminmononitrat, kolecalciferol, cyanocobalamin, riboflavin, pyridoxinhydrochlorid, mangangluconat, filomenadinon, folsyre, biotin, chromklorid, ammoniumheptamolybdat, kaliumjodid, natriumselenit), mellemstore fedtsyrer (MCT-fedt), vaniljesmag, DigeZyme®-enzymkompleks (amylase, protease, cellulase, laktase, lipase), emulgator (solroslecitin), stabiliseringsmiddel (guarkernemel), sødestoffer: aspartam (E951), ace-K (E950).
Allergiadvarsel: Indeholder havre og mælk. Kan indeholde spor af æg og soja.
OBS: Kosttilskud bør ikke træde i stedet for en varieret kost. Den anbefalede daglige dosis bør ikke overskrides. Opbevares utilgængeligt for børn.
Opbevaring: Opbevares tæt lukket på et køligt, tørt sted og beskyttes mod direkte sollys.
Nettovægt: 1000 g
Bedst før: Se datostemplingen på emballagen.
Næringsindhold per 100 g:
| | Chocolate | Strawberry | Vanilla |
|---|
| Energi | 1550 kJ / 370 kcal | 1550 kJ / 370 kcal | 1550 kJ / 370 kcal |
| Fedt | 9,5 g | 9,5 g | 9,5 g |
| Mættede fedtsyrer | 1,4 g | 1,4 g | 1,4 g |
| Kulhydrater | 51 g | 51 g | 51 g |
| Sukkerarter | 15 g | 15 g | 15 g |
| Kostfibre | 14 g | 14 g | 14 g |
| Protein | 19 g | 19 g | 19 g |
| Salt | 0,75 g | 0,75 g | 0,75 g |
Næringsindhold per 50 g (1 portion):
| | Chocolate | Strawberry | Vanilla |
|---|
| Energi | 775 kJ / 185 kcal | 775 kJ / 185 kcal | 775 kJ / 185 kcal |
| Fedt | 4,8 g | 4,8 g | 4,8 g |
| Mættede fedtsyrer | 0,7 g | 0,7 g | 0,7 g |
| Kulhydrater | 25,5 g | 25,5 g | 25,5 g |
| Sukkerarter | 7,5 g | 7,5 g | 7,5 g |
| Kostfibre | 7 g | 7 g | 7 g |
| Protein | 9,5 g | 9,5 g | 9,5 g |
| Salt | 0,38 g | 0,38 g | 0,38 g |
Vitamin- og mineralindhold pr. 100 g:
| | % af referenceindtag* | Chocolate | Strawberry | Vanilla |
|---|
| Vitamin A | 240 µg | 30% | 30% | 30% |
| Vitamin D | 1,5 µg | 30% | 30% | 30% |
| Vitamin E | 3,6 mg | 30% | 30% | 30% |
| Vitamin C | 24 mg | 30% | 30% | 30% |
| Vitamin B1 | 0,33 mg | 30% | 30% | 30% |
| Vitamin B2 | 0,42 mg | 30% | 30% | 30% |
| Niacin | 4,8 mg | 30% | 30% | 30% |
| Pantothenic Acid | 1,8 mg | 30% | 30% | 30% |
| Vitamin B6 | 0,42 mg | 30% | 30% | 30% |
| Folic Acid | 60 µg | 30% | 30% | 30% |
| Vitamin B12 | 0,75 µg | 30% | 30% | 30% |
| Biotin | 15 µg | 30% | 30% | 30% |
| Calcium | 480 mg | 60% | 60% | 60% |
| Iron | 4,2 mg | 30% | 30% | 30% |
| Magnesium | 180 mg | 48% | 48% | 48% |
| Phosphorus | 360 mg | 52% | 52% | 52% |
| Potassium | 1440 mg | 72% | 72% | 72% |
| Sodium | 300 mg | 12% | 12% | 12% |
| Zinc | 3 mg | 30% | 30% | 30% |
| Copper | 0,3 mg | 30% | 30% | 30% |
| Manganese | 0,6 mg | 30% | 30% | 30% |
| Selenium | 16,5 µg | 30% | 30% | 30% |
| Chromium | 12 µg | 30% | 30% | 30% |
| Molybdenum | 15 µg | 30% | 30% | 30% |
| Iodine | 45 µg | 30% | 30% | 30% |
Vitamin- og mineralindhold pr. 50 g (1 portion):
| | % af referenceindtag* | Chocolate | Strawberry | Vanilla |
|---|
| Vitamin A | 120 µg | 15% | 15% | 15% |
| Vitamin D | 0,75 µg | 15% | 15% | 15% |
| Vitamin E | 1,8 mg | 15% | 15% | 15% |
| Vitamin C | 12 mg | 15% | 15% | 15% |
| Vitamin B1 | 0,165 mg | 15% | 15% | 15% |
| Vitamin B2 | 0,21 mg | 15% | 15% | 15% |
| Niacin | 2,4 mg | 15% | 15% | 15% |
| Pantothenic Acid | 0,9 mg | 15% | 15% | 15% |
| Vitamin B6 | 0,21 mg | 15% | 15% | 15% |
| Folic Acid | 30 µg | 15% | 15% | 15% |
| Vitamin B12 | 0,375 µg | 15% | 15% | 15% |
| Biotin | 7,5 µg | 15% | 15% | 15% |
| Calcium | 240 mg | 30% | 30% | 30% |
| Iron | 2,1 mg | 15% | 15% | 15% |
| Magnesium | 90 mg | 24% | 24% | 24% |
| Phosphorus | 180 mg | 26% | 26% | 26% |
| Potassium | 720 mg | 36% | 36% | 36% |
| Sodium | 150 mg | 6% | 6% | 6% |
| Zinc | 1,5 mg | 15% | 15% | 15% |
| Copper | 0,15 mg | 15% | 15% | 15% |
| Manganese | 0,3 mg | 15% | 15% | 15% |
| Selenium | 8,25 µg | 15% | 15% | 15% |
| Chromium | 6 µg | 15% | 15% | 15% |
| Molybdenum | 7,5 µg | 15% | 15% | 15% |
| Iodine | 22,5 µg | 15% | 15% | 15% |
*Referenceindtag for en gennemsnitlig voksen (8400 kJ / 2000 kcal)