Ingredienser Cappuccino: MÆLK (65 %),
MÆLKEPROTEINKONCENTRAT (31 %), vand, kakaosmør, stabilisatorer (cellulose, cellulosegummi, carrageenan), aromaer, farvestof (sukkerkulør), surhedsregulerende middel (natriumfosfat), sødestoffer (acesulfam-K, sucralose), koffein, laktase.
| Næringsværdi | Pr. 100 ml | Pr. portion (330 ml) |
|---|
| Energi | 242 kJ / 58 kcal | 797 kJ / 191 kcal |
| Fedt | 1,4 g | 4,6 g |
| – heraf mættede fedtsyrer | 0,9 g | 3,0 g |
| Kulhydrat | 3,8 g | 13 g |
| – heraf sukkerarter | 3,7 g | 12 g |
| Protein | 7,4 g | 24 g |
| Salt | 0,2 g | 0,67 g |
Ingredienser (Caffé Caramello): MÆLK (66 %), MÆLKEPROTEINKONCENTRAT (31 %), vand, stabilisatorer (cellulose, cellulosegummi, carrageenan), aromaer, kakaosmør, farvestof (sukkerkulør), surhedsregulerende middel (natriumfosfat), sødestoffer (acesulfam-K, sukralose), laktase.
| Næringsværdi | Per 100 g | Per portion |
|---|
| Energi | 252 kJ / 58 kcal | 832 kJ / 191 kcal |
| Fedt | 1,5 g | 5,0 g |
| heraf mættede fedtsyrer | 1,0 g | 3,3 g |
| Kulhydrat | 4,0 g | 12 g |
| heraf sukkerarter | 3,7 g | 12 g |
| Protein | 7,3 g | 24 g |
| Salt | 0,21 g | 0,69 g |
Ingredienser (Strawberry): MÆLK (66 %), vand, MÆLKEPROTEINKONCENTRAT (31 %), kakaosmør, aroma (jordbær), stabilisatorer (cellulose, carboxymethylcellulose, carrageenan), sødestoffer (acesulfam-K, sukralose), farvestof (caroten), laktase. UHT-behandlet. Indeholder naturligt forekommende sukkerarter.
| Næringsværdi | Per 100 g | Per portion |
|---|
| Energi | 245 kJ / 58 kcal | 809 kJ / 191 kcal |
| Fedt | 1,4 g | 4,6 g |
| heraf mættede fedtsyrer | 0,9 g | 3,0 g |
| Kulhydrat | 3,8 g | 13 g |
| heraf sukkerarter | 3,7 g | 12 g |
| Protein | 7,3 g | 24 g |
| Salt | 0,22 g | 0,73 g |
Ingredienser (Chocolate): MÆLK (64 %), MÆLKEPROTEINKONCENTRAT (31 %), vand, kakao (1 %), stabilisatorer (cellulose, cellulosegummi, carrageenan), surhedsregulerende middel (natriumfosfat), sødestoffer (acesulfam-K, sukralose), laktase, aromaer.
| Næringsværdi | Per 100 g | Per portion |
|---|
| Energi | 240 kJ / 57 kcal | 792 kJ / 188 kcal |
| Fedt | 1,3 g | 4,3 g |
| heraf mættede fedtsyrer | 0,8 g | 2,6 g |
| Kulhydrat | 3,6 g | 12 g |
| heraf sukkerarter | 3,5 g | 12 g |
| Protein | 7,3 g | 24 g |
| Salt | 0,20 g | 0,66 g |
Ingredienser (Vanilla): MÆLK (66 %), vand, MÆLKEPROTEINKONCENTRAT (31 %), kakaosmør, aroma (vanilje), stabilisatorer (cellulose, carboxymethylcellulose, carrageenan), sødestoffer (acesulfam-K, sukralose), farvestof (caroten), laktase.
| Næringsværdi | Per 100 g | Per portion |
|---|
| Energi | 245 kJ / 58 kcal | 809 kJ / 191 kcal |
| Fedt | 1,4 g | 4,6 g |
| heraf mættede fedtsyrer | 0,9 g | 3,0 g |
| Kulhydrat | 3,8 g | 13 g |
| heraf sukkerarter | 3,8 g | 13 g |
| Protein | 7,3 g | 24 g |
| Salt | 0,22 g | 0,73 g |
Ingredienser (Banana): MÆLK (66 %), vand, MÆLKEPROTEINKONCENTRAT (31 %), kakaosmør, aroma (banan), stabilisatorer (cellulose, carboxymethylcellulose, carrageenan), sødestoffer (acesulfam-K, sukralose), farvestof (caroten), laktase. UHT-behandlet. Indeholder naturligt forekommende sukkerarter.
| Næringsværdi | Per 100 g | Per portion |
|---|
| Energi | 247 kJ / 59 kcal | 815 kJ / 195 kcal |
| Fedt | 1,5 g | 5,0 g |
| heraf mættede fedtsyrer | 1,0 g | 3,3 g |
| Kulhydrat | 3,7 g | 12 g |
| heraf sukkerarter | 3,6 g | 12 g |
| Protein | 7,3 g | 24 g |
| Salt | 0,21 g | 0,69 g |
Ingredienser (Cookies & Cream): MÆLK (66 %), MÆLKEPROTEINKONCENTRAT (31 %), vand, stabilisatorer (cellulose, cellulosegummi, carrageenan), fedtreduceret kakao, kakaosmør, surhedsregulerende middel (natriumfosfat), aromaer, sødestoffer (acesulfam K/acesulfamkalium, sukralose), laktase.
| Næringsværdi | Per 100 g | Per portion |
|---|
| Energi | 245 kJ / 58 kcal | 809 kJ / 191 kcal |
| Fedt | 1,4 g | 4,6 g |
| heraf mættede fedtsyrer | 0,9 g | 3,0 g |
| Kulhydrat | 3,8 g | 13 g |
| heraf sukkerarter | 3,6 g | 12 g |
| Protein | 7,3 g | 24 g |
| Salt | 0,20 g | 0,66 g |
Ingredienser (Raspberry): MÆLK (66 %), MÆLKEPROTEINKONCENTRAT (31 %), vand, stabilisatorer (cellulose, cellulosegummi, carrageenan), aromaer, kakaosmør, surhedsregulerende middel (natriumfosfat), farvestof (carotener), sødestoffer (acesulfam-K, sukralose), laktase.
| Næringsværdi | Per 100 g | Per portion |
|---|
| Energi | 250 kJ / 59 kcal | 825 kJ / 195 kcal |
| Fedt | 1,4 g | 4,6 g |
| heraf mættede fedtsyrer | 0,9 g | 3,0 g |
| Kulhydrat | 4,1 g | 14 g |
| heraf sukkerarter | 3,7 g | 12 g |
| Protein | 7,3 g | 24 g |
| Salt | 0,21 g | 0,69 g |
Ingredienser (Creamy Pear): MÆLK (66 %), MÆLKEPROTEINKONCENTRAT (31 %), vand, stabilisatorer (cellulose, cellulosegummi, carrageenan), kakaosmør, aromaer, surhedsregulerende middel (natriumfosfat), laktase, sødestoffer (acesulfam-K, sukralose).
| Næringsværdi | Per 100 g | Per portion |
|---|
| Energi | 244 kJ / 58 kcal | 805 kJ / 191 kcal |
| Fedt | 1,4 g | 4,6 g |
| heraf mættede fedtsyrer | 0,9 g | 3,0 g |
| Kulhydrat | 3,8 g | 13 g |
| heraf sukkerarter | 3,6 g | 12 g |
| Protein | 7,3 g | 24 g |
| Salt | 0,19 g | 0,63 g |
Allergeninformation: Indeholder
MÆLK.