| Næringsindhold Caramel Biscuit | Pr. portion (50 g) | Pr. 100 g |
|---|
| Energi | 707 kJ / 169 kcal | 1 414 kJ / 338 kcal |
| Fedt | 1,2 g | 2,4 g |
| – heraf mættede fedtsyrer | 0,3 g | 0,6 g |
| Kulhydrat | 36,5 g | 73 g |
| – heraf sukkerarter | 1,1 g | 2,2 g |
| Kostfibre | 0,8 g | 1,6 g |
| Protein | 3 g | 6 g |
| Salt | 0,8 g | 1,6 g |
Ingredienser Caramel Biscuit: Rismel, aromaer, guargummi (E412), salt, sødestoffer (aspartam (E951), acesulfam-K (E950)).
| Næringsindhold Chocolate Brownie | Pr. portion (50 g) | Pr. 100 g |
|---|
| Energi | 711 kJ / 170 kcal | 1 422 kJ / 340 kcal |
| Fedt | 1,7 g | 3,4 g |
| – heraf mættede fedtsyrer | 0,6 g | 1,2 g |
| Kulhydrat | 37 g | 74 g |
| – heraf sukkerarter | 1 g | 2 g |
| Kostfibre | 1,8 g | 3,6 g |
| Protein | 3,6 g | 7,2 g |
| Salt | 0,2 g | 0,4 g |
Ingredienser Chocolate Brownie: Rismel, fedtreduceret kakaopulver, aromaer, guargummi (E412), salt, sødestoffer (aspartam (E951), acesulfam-K (E950)).
| Næringsindhold Chocolate & Sea Salt | Pr. portion (50 g) | Pr. 100 g |
|---|
| Energi | 692 kJ / 165 kcal | 1 384 kJ / 330 kcal |
| Fedt | 1,6 g | 3,2 g |
| – heraf mættede fedtsyrer | 0,6 g | 1,2 g |
| Kulhydrat | 36,1 g | 72,2 g |
| – heraf sukkerarter | 1 g | 2 g |
| Kostfibre | 1,8 g | 3,6 g |
| Protein | 3,5 g | 7 g |
| Salt | 1,4 g | 2,8 g |
Ingredienser Chocolate & Sea Salt: Rismel, fedtreduceret kakaopulver, salt, aromaer, guargummi (E412), sødestoffer (aspartam (E951), acesulfam-K (E950)).
| Næringsindhold Cookie Dough | Pr. portion (50 g) | Pr. 100 g |
|---|
| Energi | 725 kJ / 173 kcal | 1 450 kJ / 346 kcal |
| Fedt | 1,6 g | 3,2 g |
| – heraf mættede fedtsyrer | 0,6 g | 1,2 g |
| Kulhydrat | 37,7 g | 75,4 g |
| – heraf sukkerarter | 1 g | 2 g |
| Kostfibre | 1,7 g | 3,4 g |
| Protein | 3,6 g | 7,2 g |
| Salt | 0,4 g | 0,8 g |
Ingredienser Cookie Dough: Rismel, fedtreduceret kakaopulver, guargummi (E412), sødestoffer (aspartam (E951), acesulfam-K (E950)).
| Næringsindhold Vanilla Bun | Pr. portion (50 g) | Pr. 100 g |
|---|
| Energi | 748 kJ / 179 kcal | 1 496 kJ / 358 kcal |
| Fedt | 1,3 g | 2,6 g |
| – heraf mættede fedtsyrer | 0,3 g | 0,6 g |
| Kulhydrat | 38,6 g | 77,2 g |
| – heraf sukkerarter | 1,1 g | 2,2 g |
| Kostfibre | 0,9 g | 1,8 g |
| Protein | 3,2 g | 6,4 g |
| Salt | 0 g | 0 g |
Ingredienser Vanilla Bun: Rismel, guargummi (E412), aromaer, sødestof (aspartam (E951)), kanel, kardemomme, sødestof (acesulfam-K (E950)).
| Næringsindhold Chocolate | Pr. portion (50 g) | Pr. 100 g |
|---|
| Energi | 790 kJ / 185 kcal | 1 580 kJ / 370 kcal |
| Fedt | 1,4 g | 2,7 g |
| – heraf mættede fedtsyrer | 0,4 g | 0,7 g |
| Kulhydrat | 40 g | 80 g |
| – heraf sukkerarter | 1,2 g | 2,3 g |
| Kostfibre | 1 g | 1,9 g |
| Protein | 3,3 g | 6,6 g |
| Salt | 0 g | 0 g |
Ingredienser Chocolate: Rismel, fedtreduceret kakaopulver, aromaer, guargummi (E412), sødestoffer (aspartam (E951), acesulfam-K (E950)).
| Næringsindhold Chocolate & Caramel | Pr. portion (50 g) | Pr. 100 g |
|---|
| Energi | 790 kJ / 185 kcal | 1 580 kJ / 370 kcal |
| Fedt | 1,4 g | 2,7 g |
| – heraf mættede fedtsyrer | 0,4 g | 0,7 g |
| Kulhydrat | 40 g | 80 g |
| – heraf sukkerarter | 1,2 g | 2,3 g |
| Kostfibre | 1 g | 1,9 g |
| Protein | 3,3 g | 6,6 g |
| Salt | 0 g | 0 g |
Ingredienser Chocolate & Caramel: Rismel, fedtreduceret kakaopulver, aromaer, guargummi (E412), sødestoffer (aspartam (E951), acesulfam-K (E950)).
| Næringsindhold Chocolate & Coconut | Pr. portion (50 g) | Pr. 100 g |
|---|
| Energi | 790 kJ / 185 kcal | 1 580 kJ / 370 kcal |
| Fedt | 1,4 g | 2,7 g |
| – heraf mættede fedtsyrer | 0,4 g | 0,7 g |
| Kulhydrat | 40 g | 80 g |
| – heraf sukkerarter | 1,2 g | 2,3 g |
| Kostfibre | 1 g | 1,9 g |
| Protein | 3,3 g | 6,6 g |
| Salt | 0 g | 0 g |
Ingredienser Chocolate & Coconut: Rismel, fedtreduceret kakaopulver, aromaer, guargummi (E412), sødestoffer (aspartam (E951), acesulfam-K (E950)).
| Næringsindhold Chocolate & Peanut | Pr. portion (50 g) | Pr. 100 g |
|---|
| Energi | 790 kJ / 185 kcal | 1 580 kJ / 370 kcal |
| Fedt | 1,4 g | 2,7 g |
| – heraf mættede fedtsyrer | 0,4 g | 0,7 g |
| Kulhydrat | 40 g | 80 g |
| – heraf sukkerarter | 1,2 g | 2,3 g |
| Kostfibre | 1 g | 1,9 g |
| Protein | 3,3 g | 6,6 g |
| Salt | 0 g | 0 g |
Ingredienser Chocolate & Peanut: Rismel, fedtreduceret kakaopulver, aromaer, guargummi (E412), sødestoffer (aspartam (E951), acesulfam-K (E950)).
| Næringsindhold Cinnamon Bun | Pr. portion (50 g) | Pr. 100 g |
|---|
| Energi | 790 kJ / 185 kcal | 1 580 kJ / 370 kcal |
| Fedt | 1,4 g | 2,7 g |
| – heraf mættede fedtsyrer | 0,4 g | 0,7 g |
| Kulhydrat | 40 g | 80 g |
| – heraf sukkerarter | 1,2 g | 2,3 g |
| Kostfibre | 1 g | 1,9 g |
| Protein | 3,3 g | 6,6 g |
| Salt | 0 g | 0 g |
Ingredienser Cinnamon Bun: Rismel, aromaer, guargummi (E412), farvestof (sukkerkulør), sødestoffer (aspartam (E951), acesulfam-K (E950)).
| Næringsindhold Salted Caramel | Pr. portion (50 g) | Pr. 100 g |
|---|
| Energi | 790 kJ / 185 kcal | 1 580 kJ / 370 kcal |
| Fedt | 1,4 g | 2,7 g |
| – heraf mættede fedtsyrer | 0,4 g | 0,7 g |
| Kulhydrat | 40 g | 80 g |
| – heraf sukkerarter | 1,2 g | 2,3 g |
| Kostfibre | 1 g | 1,9 g |
| Protein | 3,3 g | 6,6 g |
| Salt | 0 g | 0 g |
Ingredienser Salted Caramel: Rismel, aromaer, guargummi (E412), farvestof (sukkerkulør (E150a)), sødestoffer (aspartam (E951), acesulfam-K (E950)).
| Næringsindhold Unflavoured | Pr. portion (50 g) | Pr. 100 g |
|---|
| Energi | 790 kJ / 185 kcal | 1 580 kJ / 370 kcal |
| Fedt | 1,4 g | 2,7 g |
| – heraf mættede fedtsyrer | 0,4 g | 0,7 g |
| Kulhydrat | 40 g | 80 g |
| – heraf sukkerarter | 1,2 g | 2,3 g |
| Kostfibre | 1 g | 1,9 g |
| Protein | 3,3 g | 6,6 g |
| Salt | 0 g | 0 g |
Ingredienser Unflavoured: Rismel.
| Næringsindhold Vanilla | Pr. portion (50 g) | Pr. 100 g |
|---|
| Energi | 790 kJ / 185 kcal | 1 580 kJ / 370 kcal |
| Fedt | 1,4 g | 2,7 g |
| – heraf mættede fedtsyrer | 0,4 g | 0,7 g |
| Kulhydrat | 40 g | 80 g |
| – heraf sukkerarter | 1,2 g | 2,3 g |
| Kostfibre | 1 g | 1,9 g |
| Protein | 3,3 g | 6,6 g |
| Salt | 0 g | 0 g |
Ingredienser Vanilla: Rismel, aromaer, guargummi (E412), sødestoffer (aspartam (E951), acesulfam-K (E950)).
Allergiinformation: Indeholder en phenylalaninkilde.