Ingredienser Jordbær: MÆLKEprotein, inulin (fibre fra cikorierod), palatinose, HAVREfibre, fruktose, rapsolie, vitaminer og mineraler (kaliumcitrat, natriumchlorid, magnesiumoxid, kaliumchlorid, dicalciumphosphat, ascorbinsyre, zinkgluconat, jernfumarat, DL-alfa-tocopherylacetat, niacinamid, retinolacetat, kobbergluconat, calciumpantothenat, thiaminmononitrat, cholecalciferol, cyanocobalamin, riboflavin, pyridoxinhydrochlorid, mangangluconat, phytomenadion, folsyre, biotin, chromchlorid, ammoniumheptamolybdat, kaliumiodid, natriumselenit), vegetabilsk MCT-fedt, jordbæraroma, emulgator: SOJAlecithin, stabilisator: guargummi, farvestof: rødbederød, sødestof: aspartam*.
Ingredienser Chokolade: MÆLKEprotein, inulin (fibre fra cikorierod), HAVREfibre, kakao, fruktose, palatinose, rapsolie, vitaminer og mineraler (kaliumcitrat, natriumchlorid, magnesiumoxid, kaliumchlorid, dicalciumphosphat, ascorbinsyre, zinkgluconat, jernfumarat, DL-alfa-tocopherylacetat, niacinamid, retinolacetat, kobbergluconat, calciumpantothenat, thiaminmononitrat, cholecalciferol, cyanocobalamin, riboflavin, pyridoxinhydrochlorid, mangangluconat, phytomenadion, folsyre, biotin, chromchlorid, ammoniumheptamolybdat, kaliumiodid, natriumselenit), vegetabilsk MCT-fedt, chokoladearoma, emulgator: SOJAlecithin, stabilisator: guargummi, sødestof: aspartam*.
*Indeholder en phenylalaninkilde.
Næringsindhold – Jordbær
| Næringsindhold | Pr. 100 g | Pr. portion (46 g) | Pr. 3 portioner (138 g) |
|---|
| Energi | 1.550 kJ / 370 kcal | 700 kJ / 170 kcal | 2.120 kJ / 510 kcal |
| Fedt | 10 g | 4,5 g | 14 g |
| – heraf mættede fedtsyrer | 1,4 g | 0,6 g | 1,9 g |
| – heraf linolsyre | 2,2 g | 1,0 g | 3,0 g |
| Kulhydrat | 27 g | 12 g | 36 g |
| – heraf sukkerarter | 20 g | 9,5 g | 28 g |
| – heraf laktose | < 1 g | < 0,46 g | < 1,4 g |
| Kostfibre | 17 g | 8,0 g | 24 g |
| Protein | 36 g | 17 g | 50 g |
| Salt | 2 g | 1 g | 2,9 g |
| Vitamin A | 797 µg (100 % DRI) | 367 µg (46 % DRI) | 1.100 µg (138 % DRI) |
| Vitamin D | 3,6 µg (72 % DRI) | 1,6 µg (32 % DRI) | 4,9 µg (98 % DRI) |
| Vitamin E | 8,0 mg (67 % DRI) | 3,7 mg (31 % DRI) | 11 mg (92 % DRI) |
| Vitamin K | 51 µg (68 % DRI) | 23 µg (31 % DRI) | 70 µg (93 % DRI) |
| Vitamin C | 43 mg (54 % DRI) | 20 mg (25 % DRI) | 60 mg (75 % DRI) |
| Thiamin | 1,2 mg (109 % DRI) | 0,5 mg (45 % DRI) | 1,6 mg (136 % DRI) |
| Riboflavin | 1,4 mg (100 % DRI) | 0,7 mg (50 % DRI) | 2,0 mg (143 % DRI) |
| Niacin | 13 mg (81 % DRI) | 6,0 mg (38 % DRI) | 18 mg (113 % DRI) |
| Vitamin B6 | 1,5 mg (107 % DRI) | 0,7 mg (50 % DRI) | 2,1 mg (150 % DRI) |
| Folsyre | 217 µg (109 % DRI) | 100 µg (50 % DRI) | 300 µg (150 % DRI) |
| Vitamin B12 | 2,2 µg (88 % DRI) | 1,0 µg (40 % DRI) | 3,0 µg (120 % DRI) |
| Biotin | 130 µg (260 % DRI) | 60 µg (120 % DRI) | 180 µg (360 % DRI) |
| Pantothensyre | 4,3 mg (72 % DRI) | 2,0 mg (33 % DRI) | 6,0 mg (100 % DRI) |
| Kalium | 1.449 mg (72 % DRI) | 667 mg (33 % DRI) | 2.000 mg (100 % DRI) |
| Chlorid | 1.231 mg (154 % DRI) | 567 mg (71 % DRI) | 1.700 mg (213 % DRI) |
| Calcium | 612 mg (77 % DRI) | 282 mg (35 % DRI) | 845 mg (106 % DRI) |
| Fosfor | 580 mg (83 % DRI) | 267 mg (38 % DRI) | 801 mg (114 % DRI) |
| Magnesium | 254 mg (68 % DRI) | 117 mg (31 % DRI) | 351 mg (94 % DRI) |
| Jern | 11 mg (79 % DRI) | 5,0 mg (36 % DRI) | 15 mg (107 % DRI) |
| Zink | 11 mg (110 % DRI) | 5,0 mg (50 % DRI) | 15,1 mg (151 % DRI) |
| Kobber | 1,4 mg (140 % DRI) | 0,7 mg (70 % DRI) | 2,0 mg (200 % DRI) |
| Mangan | 1,8 mg (90 % DRI) | 0,8 mg (40 % DRI) | 2,4 mg (120 % DRI) |
| Selen | 36 µg (65 % DRI) | 17 µg (31 % DRI) | 50 µg (91 % DRI) |
| Chrom | 36 µg (90 % DRI) | 17 µg (43 % DRI) | 50 µg (125 % DRI) |
| Molybdæn | 109 µg (218 % DRI) | 50 µg (100 % DRI) | 150 µg (300 % DRI) |
| Jod | 109 µg (73 % DRI) | 50 µg (33 % DRI) | 150 µg (100 % DRI) |
Næringsindhold – Chokolade
| Næringsindhold | Pr. 100 g | Pr. portion (46 g) | Pr. 3 portioner (138 g) |
|---|
| Energi | 1.550 kJ / 370 kcal | 700 kJ / 170 kcal | 2.120 kJ / 510 kcal |
| Fedt | 11 g | 5,0 g | 15 g |
| – heraf mættede fedtsyrer | 1,9 g | 0,9 g | 2,7 g |
| – heraf linolsyre | 2,2 g | 1,0 g | 3,0 g |
| Kulhydrat | 23 g | 10 g | 31 g |
| – heraf sukkerarter | 16 g | 7,0 g | 22 g |
| – heraf laktose | < 1 g | < 0,46 g | < 1,4 g |
| Kostfibre | 17 g | 7,5 g | 23 g |
| Protein | 38 g | 18 g | 53 g |
| Salt | 2 g | 1 g | 2,9 g |
| Vitamin A | 797 µg (100 % DRI) | 367 µg (46 % DRI) | 1.100 µg (138 % DRI) |
| Vitamin D | 3,6 µg (72 % DRI) | 1,6 µg (32 % DRI) | 4,9 µg (98 % DRI) |
| Vitamin E | 8,0 mg (67 % DRI) | 3,7 mg (31 % DRI) | 11 mg (92 % DRI) |
| Vitamin K | 51 µg (68 % DRI) | 23 µg (31 % DRI) | 70 µg (93 % DRI) |
| Vitamin C | 43 mg (54 % DRI) | 20 mg (25 % DRI) | 60 mg (75 % DRI) |
| Thiamin | 1,2 mg (109 % DRI) | 0,5 mg (45 % DRI) | 1,6 mg (136 % DRI) |
| Riboflavin | 1,4 mg (100 % DRI) | 0,7 mg (50 % DRI) | 2,0 mg (143 % DRI) |
| Niacin | 13 mg (81 % DRI) | 6,0 mg (38 % DRI) | 18 mg (113 % DRI) |
| Vitamin B6 | 1,5 mg (107 % DRI) | 0,7 mg (50 % DRI) | 2,1 mg (150 % DRI) |
| Folsyre | 217 µg (109 % DRI) | 100 µg (50 % DRI) | 300 µg (150 % DRI) |
| Vitamin B12 | 2,2 µg (88 % DRI) | 1,0 µg (40 % DRI) | 3,0 µg (120 % DRI) |
| Biotin | 130 µg (260 % DRI) | 60 µg (120 % DRI) | 180 µg (360 % DRI) |
| Pantothensyre | 4,3 mg (72 % DRI) | 2,0 mg (33 % DRI) | 6,0 mg (100 % DRI) |
| Kalium | 1.449 mg (72 % DRI) | 667 mg (33 % DRI) | 2.000 mg (100 % DRI) |
| Chlorid | 1.231 mg (154 % DRI) | 567 mg (71 % DRI) | 1.700 mg (213 % DRI) |
| Calcium | 612 mg (77 % DRI) | 282 mg (35 % DRI) | 845 mg (106 % DRI) |
| Fosfor | 580 mg (83 % DRI) | 267 mg (38 % DRI) | 801 mg (114 % DRI) |
| Magnesium | 254 mg (68 % DRI) | 117 mg (31 % DRI) | 351 mg (94 % DRI) |
| Jern | 11 mg (79 % DRI) | 5,0 mg (36 % DRI) | 15 mg (107 % DRI) |
| Zink | 11 mg (110 % DRI) | 5,0 mg (50 % DRI) | 15,1 mg (151 % DRI) |
| Kobber | 1,4 mg (140 % DRI) | 0,7 mg (70 % DRI) | 2,0 mg (200 % DRI) |
| Mangan | 1,8 mg (90 % DRI) | 0,8 mg (40 % DRI) | 2,4 mg (120 % DRI) |
| Selen | 36 µg (65 % DRI) | 17 µg (31 % DRI) | 50 µg (91 % DRI) |
| Chrom | 36 µg (90 % DRI) | 17 µg (43 % DRI) | 50 µg (125 % DRI) |
| Molybdæn | 109 µg (218 % DRI) | 50 µg (100 % DRI) | 150 µg (300 % DRI) |
| Jod | 109 µg (73 % DRI) | 50 µg (33 % DRI) | 150 µg (100 % DRI) |
DRI = dagligt referenceindtag.
Allergeninformation: Indeholder MÆLK, SOJA, HAVRE (GLUTEN).
Lavt indhold af laktose. Indeholder sødestof. Velegnet til vegetarer.
Opbevaring: Opbevares tørt, køligt, godt tillukket og utilgængeligt for børn.