White Chocolate Macadamia:
| Næringsværdi | 57 g (½ cookie) | 114 g (1 cookie) |
|---|
| Energi | 240 kcal | 480 kcal |
| Fedt | 8 g | 16 g |
| – heraf mættede fedtsyrer | 4 g | 8 g |
| – heraf transfedt | 0 g | 0 g |
| Kolesterol | 0 mg | 0 mg |
| Natrium | 170 mg | 340 mg |
| Kulhydrat | 32 g | 64 g |
| – heraf kostfibre | 5 g | 10 g |
| – heraf sukkerarter | 11 g | 22 g |
| – heraf tilsat sukker | 11 g | 22 g |
| Protein | 8 g | 16 g |
| Vitamin D | 0 µg | 0 µg |
| Calcium | 15 mg | 30 mg |
| Jern | 2 mg | 4 mg |
| Kalium | 49 mg | 98 mg |
Ingredienser: Beriget HVEDEMEL (HVEDEMEL, niacin, reduceret jern, thiaminmononitrat, riboflavin, folsyre), proteinblanding (vital HVEDEGLUTEN, ærteprotein, risprotein), inulin, rørsukker, palmefrugtolie, vegetabilsk glycerol, hvide stykker (sukker, palmekerneolie og palmeolie, naturlig aroma, emulgator: solsikkelecithin, salt), invertsukker, MACADAMIANØDDER, solsikkelecithin eller rapslecithin, naturlig aroma, hævemiddel: natriumbicarbonat, salt, xanthangummi, guargummi.
Snickerdoodle:
| Næringsværdi | 57 g (½ cookie) | 114 g (1 cookie) |
|---|
| Energi | 230 kcal | 460 kcal |
| Fedt | 7 g | 14 g |
| – heraf mættede fedtsyrer | 3 g | 6 g |
| – heraf transfedt | 0 g | 0 g |
| Kolesterol | 0 mg | 0 mg |
| Natrium | 200 mg | 400 mg |
| Kulhydrat | 34 g | 68 g |
| – heraf kostfibre | 5 g | 10 g |
| – heraf sukkerarter | 14 g | 28 g |
| – heraf tilsat sukker | 14 g | 28 g |
| Protein | 8 g | 16 g |
| Vitamin D | 0 µg | 0 µg |
| Calcium | 19 mg | 38 mg |
| Jern | 2 mg | 4 mg |
| Kalium | 62 mg | 124 mg |
Ingredienser: Beriget HVEDEMEL (HVEDEMEL, niacin, reduceret jern, thiaminmononitrat, riboflavin, folsyre), rørsukker, proteinblanding (vital HVEDEGLUTEN, ærteprotein, risprotein), palmefrugtolie, inulin, invertsukker, vegetabilsk glycerol, solsikkelecithin eller rapslecithin, melasse, naturlig aroma, hævemiddel: natriumbicarbonat, kanel, salt, xanthangummi, guargummi.
Peanut Butter Chocolate Chip:
| Næringsværdi | 57 g (½ cookie) | 114 g (1 cookie) |
|---|
| Energi | 240 kcal | 480 kcal |
| Fedt | 8 g | 16 g |
| – heraf mættede fedtsyrer | 2 g | 4 g |
| – heraf transfedt | 0 g | 0 g |
| Kolesterol | 0 mg | 0 mg |
| Natrium | 200 mg | 400 mg |
| Kulhydrat | 34 g | 68 g |
| – heraf kostfibre | 5 g | 10 g |
| – heraf sukkerarter | 10 g | 20 g |
| – heraf tilsat sukker | 10 g | 20 g |
| Protein | 8 g | 16 g |
| Vitamin D | 0 µg | 0 µg |
| Calcium | 18 mg | 36 mg |
| Jern | 2 mg | 4 mg |
| Kalium | 126 mg | 252 mg |
Ingredienser: Beriget HVEDEMEL (HVEDEMEL, niacin, reduceret jern, thiaminmononitrat, riboflavin, folsyre), JORDNØDDER, inulin, invertsukker, mørke chokoladestykker (usødet chokolade, sukker, kakaosmør, dextrose, vaniljeekstrakt), proteinblanding (vital HVEDEGLUTEN, ærteprotein, risprotein), rørsukker, vegetabilsk glycerol, palmefrugtolie, solsikkelecithin eller rapslecithin, hævemiddel: natriumbicarbonat, naturlige aromaer, salt, xanthangummi, guargummi.
Oatmeal Raisin:
| Næringsværdi | 57 g (½ cookie) | 114 g (1 cookie) |
|---|
| Energi | 220 kcal | 440 kcal |
| Fedt | 6 g | 12 g |
| – heraf mættede fedtsyrer | 3 g | 6 g |
| – heraf transfedt | 0 g | 0 g |
| Kolesterol | 0 mg | 0 mg |
| Natrium | 180 mg | 360 mg |
| Kulhydrat | 33 g | 66 g |
| – heraf kostfibre | 5 g | 10 g |
| – heraf sukkerarter | 11 g | 22 g |
| – heraf tilsat sukker | 9 g | 18 g |
| Protein | 8 g | 16 g |
| Vitamin D | 0 µg | 0 µg |
| Calcium | 16 mg | 32 mg |
| Jern | 2 mg | 4 mg |
| Kalium | 93 mg | 186 mg |
Ingredienser: Beriget HVEDEMEL (HVEDEMEL, niacin, reduceret jern, thiaminmononitrat, riboflavin, folsyre), proteinblanding (vital HVEDEGLUTEN, ærteprotein, risprotein), rørsukker, inulin, palmefrugtolie, HAVREGRYN, vegetabilsk glycerol, invertsukker, rosiner, melasse, naturlig aroma, solsikkelecithin eller rapslecithin, kanel, hævemiddel: natriumbicarbonat, salt, xanthangummi, guargummi.
Peanut Butter:
| Næringsværdi | 57 g (½ cookie) | 114 g (1 cookie) |
|---|
| Energi | 230 kcal | 460 kcal |
| Fedt | 7 g | 14 g |
| – heraf mættede fedtsyrer | 2 g | 4 g |
| – heraf transfedt | 0 g | 0 g |
| Kolesterol | 0 mg | 0 mg |
| Natrium | 180 mg | 370 mg |
| Kulhydrat | 34 g | 68 g |
| – heraf kostfibre | 5 g | 10 g |
| – heraf sukkerarter | 11 g | 22 g |
| – heraf tilsat sukker | 11 g | 22 g |
| Protein | 8 g | 16 g |
| Vitamin D | 0 µg | 0 µg |
| Calcium | 16 mg | 32 mg |
| Jern | 1 mg | 2 mg |
| Kalium | 102 mg | 204 mg |
Ingredienser: Beriget HVEDEMEL (HVEDEMEL, niacin, reduceret jern, thiaminmononitrat, riboflavin, folsyre), JORDNØDDER, inulin, invertsukker, rørsukker, proteinblanding (vital HVEDEGLUTEN, ærteprotein, risprotein), vegetabilsk glycerol, palmefrugtolie, solsikkelecithin eller rapslecithin, naturlige aromaer, hævemiddel: natriumbicarbonat, salt, xanthangummi, guargummi.
Birthday Cake:
| Næringsværdi | 57 g (½ cookie) | 114 g (1 cookie) |
|---|
| Energi | 210 kcal | 420 kcal |
| Fedt | 5 g | 10 g |
| – heraf mættede fedtsyrer | 2 g | 4 g |
| – heraf transfedt | 0 g | 0 g |
| Kolesterol | 0 mg | 0 mg |
| Natrium | 105 mg | 210 mg |
| Kulhydrat | 35 g | 70 g |
| – heraf kostfibre | 5 g | 10 g |
| – heraf sukkerarter | 10 g | 20 g |
| – heraf tilsat sukker | 10 g | 20 g |
| Protein | 8 g | 16 g |
| Vitamin D | 0 µg | 0 µg |
| Calcium | 12 mg | 24 mg |
| Jern | 2 mg | 4 mg |
| Kalium | 39 mg | 78 mg |
Ingredienser: Beriget HVEDEMEL (HVEDEMEL, niacin, reduceret jern, thiaminmononitrat, riboflavin, folsyre), proteinblanding (vital HVEDEGLUTEN, ærteprotein, risprotein), inulin, rørsukker, invertsukker, vegetabilsk glycerol, palmefrugtolie, naturligt farvet krymmel (sukker, palmekerneolie og palmeolie, majsstivelse, farvet spirulinaekstrakt, rødbedejuice, gurkemeje, beta-caroten, solsikkelecithin, maltodextrin, carnaubavoks, cellulosegummi), solsikkelecithin eller rapslecithin, naturlig aroma, hævemiddel: natriumbicarbonat, salt, xanthangummi, guargummi.
Choc-O-Mint:
| Næringsværdi | 57 g (½ cookie) | 114 g (1 cookie) |
|---|
| Energi | 230 kcal | 460 kcal |
| Fedt | 7 g | 14 g |
| – heraf mættede fedtsyrer | 4 g | 8 g |
| – heraf transfedt | 0 g | 0 g |
| Kolesterol | 0 mg | 0 mg |
| Natrium | 200 mg | 400 mg |
| Kulhydrat | 34 g | 68 g |
| – heraf kostfibre | 5 g | 10 g |
| – heraf sukkerarter | 13 g | 26 g |
| – heraf tilsat sukker | 13 g | 26 g |
| Protein | 8 g | 16 g |
| Vitamin D | 0 µg | 0 µg |
| Calcium | 21 mg | 42 mg |
| Jern | 3 mg | 6 mg |
| Kalium | 140 mg | 280 mg |
Ingredienser: Beriget HVEDEMEL (HVEDEMEL, niacin, reduceret jern, thiaminmononitrat, riboflavin, folsyre), proteinblanding (vital HVEDEGLUTEN, ærteprotein, risprotein), inulin, hvide stykker (sukker, palmekerneolie og palmeolie, naturlig aroma, emulgator: solsikkelecithin, salt), invertsukker, palmefrugtolie, rørsukker, vegetabilsk glycerol, alkaliseret kakao, naturlig aroma, solsikkelecithin eller rapslecithin, melasse, hævemiddel: natriumbicarbonat, salt, xanthangummi, guargummi.
Lemon Poppy Seed:
| Næringsværdi | 57 g (½ cookie) | 114 g (1 cookie) |
|---|
| Energi | 220 kcal | 440 kcal |
| Fedt | 6 g | 12 g |
| – heraf mættede fedtsyrer | 3 g | 6 g |
| – heraf transfedt | 0 g | 0 g |
| Kolesterol | 0 mg | 0 mg |
| Natrium | 250 mg | 500 mg |
| Kulhydrat | 35 g | 70 g |
| – heraf kostfibre | 5 g | 10 g |
| – heraf sukkerarter | 10 g | 20 g |
| – heraf tilsat sukker | 10 g | 20 g |
| Protein | 8 g | 16 g |
| Vitamin D | 0 µg | 0 µg |
| Calcium | 19 mg | 38 mg |
| Jern | 2 mg | 4 mg |
| Kalium | 39 mg | 78 mg |
Ingredienser: Beriget HVEDEMEL (HVEDEMEL, niacin, reduceret jern, thiaminmononitrat, riboflavin, folsyre), proteinblanding (vital HVEDEGLUTEN, ærteprotein, risprotein), inulin, rørsukker, invertsukker, palmefrugtolie, vegetabilsk glycerol, birkesfrø, solsikkelecithin eller rapslecithin, naturlige aromaer, naturligt gult farvestof, hævemiddel: natriumbicarbonat, salt, xanthangummi, guargummi.
Salted Caramel:
| Næringsværdi | 57 g (½ cookie) | 114 g (1 cookie) |
|---|
| Energi | 879 kJ / 210 kcal | 1758 kJ / 420 kcal |
| Fedt | 6,4 g | 12,8 g |
| – heraf mættede fedtsyrer | 3 g | 6 g |
| Kulhydrat | 23 g | 46 g |
| – heraf sukkerarter | 13 g | 26 g |
| Kostfibre | 5 g | 10 g |
| Protein | 8 g | 16 g |
| Salt | 0,66 g | 1,32 g |
Ingredienser: Beriget HVEDEMEL (HVEDEMEL, niacin, reduceret jern, thiaminmononitrat, riboflavin, folsyre), proteinblanding (vital HVEDEGLUTEN, ærteprotein, risprotein), inulin, invertsukker, stykker med smag af saltkaramel (sukker, palmekerneolie og palmeolie, vandfri dextrose, salt, kakaopulver, emulgator: solsikkelecithin, naturlig aroma, farvestof: paprikaekstrakt), rørsukker, palmefrugtolie, vegetabilsk glycerol, alkaliseret kakao, solsikkelecithin, melasse, naturlige aromaer, hævemiddel: natriumbicarbonat, havsalt, xanthangummi, guargummi.
Double Chocolate:
| Næringsværdi | 57 g (½ cookie) | 114 g (1 cookie) |
|---|
| Energi | 899 kJ / 215 kcal | 1798 kJ / 430 kcal |
| Fedt | 6,9 g | 13,8 g |
| – heraf mættede fedtsyrer | 3,1 g | 6,2 g |
| Kulhydrat | 21 g | 42 g |
| – heraf sukkerarter | 12 g | 24 g |
| Kostfibre | 5,3 g | 10,6 g |
| Protein | 8,2 g | 16,4 g |
| Salt | 0,57 g | 1,14 g |
Ingredienser: Beriget HVEDEMEL (HVEDEMEL, niacin, reduceret jern, thiaminmononitrat, riboflavin, folsyre), proteinblanding (vital HVEDEGLUTEN, ærteprotein, risprotein), inulin, invertsukker, mørke chokoladestykker (usødet chokolade, sukker, kakaosmør, dextrose, naturligt vaniljeekstrakt), rørsukker, palmefrugtolie, vegetabilsk glycerol, alkaliseret kakao, solsikkelecithin, melasse, naturlig aroma, hævemiddel: natriumbicarbonat, salt, xanthangummi, guargummi.
Chocolate Donut:
| Næringsværdi | 57 g (½ cookie) | 114 g (1 cookie) |
|---|
| Energi | 879 kJ / 210 kcal | 1758 kJ / 420 kcal |
| Fedt | 7 g | 14 g |
| – heraf mættede fedtsyrer | 3,5 g | 7 g |
| Kulhydrat | 22 g | 44 g |
| – heraf sukkerarter | 14 g | 28 g |
| Kostfibre | 5 g | 10 g |
| Protein | 8 g | 16 g |
| Salt | 0,63 g | 1,26 g |
Ingredienser: Beriget HVEDEMEL (HVEDEMEL, niacin, reduceret jern, thiaminmononitrat, riboflavin, folsyre), proteinblanding (vital HVEDEGLUTEN, ærteprotein, risprotein), inulin, mørke chokoladestykker (usødet chokolade, sukker, kakaosmør, dextrose, naturligt vaniljeekstrakt), invertsukker, rørsukker, palmefrugtolie, vegetabilsk glycerol, krymmel (sukker, palmekerneolie, palmefrugtolie, majsstivelse, solsikkelecithin, grøntsagsjuice, annattoekstrakt, spirulinaekstrakt, gurkemeje, beta-caroten, maltodextrin, carnaubavoks, cellulosegummi), alkaliseret kakao, solsikkelecithin, melasse, naturlig aroma, hævemiddel: natriumbicarbonat, havsalt, xanthangummi, guargummi.
Allergeninformation: Indeholder HVEDE (GLUTEN). White Chocolate Macadamia indeholder desuden MACADAMIANØDDER. Peanut Butter Chocolate Chip og Peanut Butter indeholder desuden JORDNØDDER. Oatmeal Raisin indeholder desuden HAVRE.