Låge 1
| Næringsværdi | Per 100 ml | %RI | Per portion (330 ml) | %RI |
|---|
| Energi | 5 kJ / 1 kcal | | 16 kJ / 4 kcal | |
| Fedt | 0 g | | 0 g | |
| heraf mættede fedtsyrer | 0 g | | 0 g | |
| Kulhydrat | 0 g | | 0 g | |
| heraf sukkerarter | 0 g | | 0 g | |
| Protein | 0 g | | 0 g | |
| Salt | 0 g | | 0 g | |
| Biotin | 15 µg | 30 % | 50 µg | 100 % |
| Folsyre | 30 µg | 15 % | 100 µg | 50 % |
| Niacin | 3,9 mg | 24 % | 13 mg | 81 % |
| Vitamin B12 | 0,76 µg | 30 % | 2,5 µg | 100 % |
| Vitamin B6 | 0,42 mg | 30 % | 1,4 mg | 100 % |
Låge 2
| Næringsværdi | Per 100 ml | %RI | Per portion (330 ml) | %RI |
|---|
| Energi | 27 kJ / 6 kcal | | 90 kJ / 21 kcal | |
| Fedt | 0 g | | 0 g | |
| heraf mættede fedtsyrer | 0 g | | 0 g | |
| Kulhydrat | 0 g | | 0 g | |
| heraf sukkerarter | 0 g | | 0 g | |
| Protein | 0,9 g | | 3 g | |
| Salt | 0 g | | 0 g | |
| Vitamin B6 | 0,42 mg | 30 % | 1,4 mg | 100 % |
| Biotin | 15 µg | 30 % | 50 µg | 100 % |
| Niacin | 3,9 mg | 24 % | 13 mg | 81 % |
| Vitamin B12 | 0,76 µg | 30 % | 2,5 µg | 100 % |
| Folsyre | 30 µg | 15 % | 100 µg | 50 % |
Låge 3
| Næringsværdi | Per 100 ml | %RI | Per portion (330 ml) | %RI |
|---|
| Energi | 10 kJ / 2 kcal | | 34 kJ / 7 kcal | |
| Fedt | 0 g | | 0 g | |
| heraf mættede fedtsyrer | 0 g | | 0 g | |
| Kulhydrat | 0 g | | 0 g | |
| heraf sukkerarter | 0 g | | 0 g | |
| Protein | 0 g | | 0 g | |
| Salt | 0,18 g | | 0,58 g | |
| Kostfibre | 0 g | | 0 g | |
| Vitamin B6 | 0,42 mg | 30 % | 1,4 mg | 100 % |
| Biotin | 15 µg | 30 % | 50 µg | 100 % |
| Niacin | 3,9 mg | 24 % | 13 mg | 81 % |
| Vitamin B12 | 0,76 µg | 30 % | 2,5 µg | 100 % |
| Folsyre | 30 µg | 15 % | 100 µg | 50 % |
Låge 4
| Næringsværdi | Per 100 ml | %RI | Per portion (330 ml) | %RI |
|---|
| Energi | 15 kJ / 4 kcal | | 51 kJ / 12 kcal | |
| Fedt | 0 g | | 0 g | |
| heraf mættede fedtsyrer | 0 g | | 0 g | |
| Kulhydrat | 0 g | | 0 g | |
| heraf sukkerarter | 0 g | | 0 g | |
| Protein | 0,9 g | | 3 g | |
| Salt | 0 g | | 0 g | |
| Biotin | 15 µg | 30 % | 50 µg | 100 % |
| Folsyre | 30 µg | 15 % | 100 µg | 50 % |
| Niacin | 3,9 mg | 24 % | 13 mg | 81 % |
| Vitamin B12 | 0,76 µg | 30 % | 2,5 µg | 100 % |
| Vitamin B6 | 0,42 mg | 30 % | 1,4 mg | 100 % |
Låge 5
| Næringsværdi | Per 100 ml | %RI | Per portion (330 ml) | %RI |
|---|
| Energi | 5 kJ / 1 kcal | | 15 kJ / 4 kcal | |
| Fedt | 0 g | | 0 g | |
| heraf mættede fedtsyrer | 0 g | | 0 g | |
| Kulhydrat | 0 g | | 0 g | |
| heraf sukkerarter | 0 g | | 0 g | |
| Protein | 0 g | | 0 g | |
| Salt | 0 g | | 0 g | |
| Biotin | 15 µg | 30 % | 50 µg | 100 % |
| Folsyre | 30 µg | 15 % | 100 µg | 50 % |
| Niacin | 3,9 mg | 24 % | 13 mg | 81 % |
| Vitamin B12 | 0,76 µg | 30 % | 2,5 µg | 100 % |
| Vitamin B6 | 0,42 mg | 30 % | 1,4 mg | 100 % |
Låge 6
| Næringsværdi | Per 100 ml | %RI | Per portion (330 ml) | %RI |
|---|
| Energi | 15 kJ / 4 kcal | | 51 kJ / 12 kcal | |
| Fedt | 0 g | | 0 g | |
| heraf mættede fedtsyrer | 0 g | | 0 g | |
| Kulhydrat | 0 g | | 0 g | |
| heraf sukkerarter | 0 g | | 0 g | |
| Protein | 0,9 g | | 3 g | |
| Salt | 0 g | | 0 g | |
| Biotin | 15 µg | 30 % | 50 µg | 100 % |
| Folsyre | 30 µg | 15 % | 100 µg | 50 % |
| Niacin | 3,9 mg | 24 % | 13 mg | 81 % |
| Vitamin B12 | 0,76 µg | 30 % | 2,5 µg | 100 % |
| Vitamin B6 | 0,42 mg | 30 % | 1,4 mg | 100 % |
Låge 7
| Næringsværdi | Per 100 ml | %RI | Per portion (330 ml) | %RI |
|---|
| Energi | 23 kJ / 5 kcal | | 77 kJ / 18 kcal | |
| Fedt | 0 g | | 0 g | |
| heraf mættede fedtsyrer | 0 g | | 0 g | |
| Kulhydrat | 0 g | | 0 g | |
| heraf sukkerarter | 0 g | | 0 g | |
| Protein | 0,9 g | | 3 g | |
| Salt | 0 g | | 0 g | |
| Biotin | 15 µg | 30 % | 50 µg | 100 % |
| Folsyre | 30 µg | 15 % | 100 µg | 50 % |
| Niacin | 3,9 mg | 24 % | 13 mg | 81 % |
| Vitamin B12 | 0,76 µg | 30 % | 2,5 µg | 100 % |
| Vitamin B6 | 0,42 mg | 30 % | 1,4 mg | 100 % |
Låge 8
| Næringsværdi | Per 100 ml | %RI | Per portion (330 ml) | %RI |
|---|
| Energi | 6 kJ / 1 kcal | | 20 kJ / 5 kcal | |
| Fedt | 0 g | | 0 g | |
| heraf mættede fedtsyrer | 0 g | | 0 g | |
| Kulhydrat | 0 g | | 0 g | |
| heraf sukkerarter | 0 g | | 0 g | |
| Protein | 0 g | | 0 g | |
| Salt | 0 g | | 0 g | |
| Kostfibre | 0 g | | 0 g | |
| Vitamin B6 | 0,42 mg | 30 % | 1,4 mg | 100 % |
| Biotin | 15 µg | 30 % | 50 µg | 100 % |
| Niacin | 3,9 mg | 24 % | 13 mg | 81 % |
| Vitamin B12 | 0,76 µg | 30 % | 2,5 µg | 100 % |
| Folsyre | 30 µg | 15 % | 100 µg | 50 % |
Låge 9
| Næringsværdi | Per 100 ml | %RI | Per portion (330 ml) | %RI |
|---|
| Energi | 15 kJ / 4 kcal | | 51 kJ / 12 kcal | |
| Fedt | 0 g | | 0 g | |
| heraf mættede fedtsyrer | 0 g | | 0 g | |
| Kulhydrat | 0 g | | 0 g | |
| heraf sukkerarter | 0 g | | 0 g | |
| Protein | 0,9 g | | 3 g | |
| Salt | 0 g | | 0 g | |
| Biotin | 15 µg | 30 % | 50 µg | 100 % |
| Folsyre | 30 µg | 15 % | 100 µg | 50 % |
| Niacin | 3,9 mg | 24 % | 13 mg | 81 % |
| Vitamin B12 | 0,76 µg | 30 % | 2,5 µg | 100 % |
| Vitamin B6 | 0,42 mg | 30 % | 1,4 mg | 100 % |
Låge 10
| Næringsværdi | Per 100 ml | %RI | Per portion (330 ml) | %RI |
|---|
| Energi | 2 kJ / 0,5 kcal | | 7 kJ / 2 kcal | |
| Fedt | 0 g | | 0 g | |
| heraf mættede fedtsyrer | 0 g | | 0 g | |
| Kulhydrat | 0 g | | 0 g | |
| heraf sukkerarter | 0 g | | 0 g | |
| Protein | 0 g | | 0 g | |
| Salt | 0 g | | 0 g | |
| Biotin | 15 µg | 30 % | 50 µg | 100 % |
| Folsyre | 30 µg | 15 % | 100 µg | 50 % |
| Niacin | 3,9 mg | 24 % | 13 mg | 81 % |
| Vitamin B12 | 0,76 µg | 30 % | 2,5 µg | 100 % |
| Vitamin B6 | 0,42 mg | 30 % | 1,4 mg | 100 % |
Låge 11
| Næringsværdi | Per 100 ml | %RI | Per portion (330 ml) | %RI |
|---|
| Energi | 22 kJ / 5 kcal | | 72 kJ / 17 kcal | |
| Fedt | 0 g | | 0 g | |
| heraf mættede fedtsyrer | 0 g | | 0 g | |
| Kulhydrat | 0 g | | 0 g | |
| heraf sukkerarter | 0 g | | 0 g | |
| Protein | 0,9 g | | 3 g | |
| Salt | 0 g | | 0 g | |
| Vitamin B6 | 0,42 mg | 30 % | 1,4 mg | 100 % |
| Biotin | 15 µg | 30 % | 50 µg | 100 % |
| Niacin | 3,9 mg | 24 % | 13 mg | 81 % |
| Vitamin B12 | 0,76 µg | 30 % | 2,5 µg | 100 % |
| Folsyre | 30 µg | 15 % | 100 µg | 50 % |
Låge 12
| Næringsværdi | Per 100 ml | %RI | Per portion (330 ml) | %RI |
|---|
| Energi | 15 kJ / 4 kcal | | 51 kJ / 12 kcal | |
| Fedt | 0 g | | 0 g | |
| heraf mættede fedtsyrer | 0 g | | 0 g | |
| Kulhydrat | 0 g | | 0 g | |
| heraf sukkerarter | 0 g | | 0 g | |
| Protein | 0,9 g | | 3 g | |
| Salt | 0 g | | 0 g | |
| Biotin | 15 µg | 30 % | 50 µg | 100 % |
| Folsyre | 30 µg | 15 % | 100 µg | 50 % |
| Niacin | 3,9 mg | 24 % | 13 mg | 81 % |
| Vitamin B12 | 0,76 µg | 30 % | 2,5 µg | 100 % |
| Vitamin B6 | 0,42 mg | 30 % | 1,4 mg | 100 % |
Låge 13
| Næringsværdi | Per 100 ml | %RI | Per portion (330 ml) | %RI |
|---|
| Energi | 15 kJ / 3 kcal | | 49 kJ / 11 kcal | |
| Fedt | 0 g | | 0 g | |
| heraf mættede fedtsyrer | 0 g | | 0 g | |
| Kulhydrat | 0,2 g | | 0,6 g | |
| heraf sukkerarter | 0 g | | 0 g | |
| Protein | 0 g | | 0 g | |
| Salt | 0 g | | 0 g | |
| Kostfibre | 0 g | | 0 g | |
| Vitamin B6 | 0,42 mg | 30 % | 1,4 mg | 100 % |
| Biotin | 15 µg | 30 % | 50 µg | 100 % |
| Niacin | 3,9 mg | 24 % | 13 mg | 81 % |
| Vitamin B12 | 0,76 µg | 30 % | 2,5 µg | 100 % |
| Folsyre | 30 µg | 15 % | 100 µg | 50 % |
Låge 14
| Næringsværdi | Per 100 ml | %RI | Per portion (330 ml) | %RI |
|---|
| Energi | 9 kJ / 2 kcal | | 30 kJ / 7 kcal | |
| Fedt | 0 g | | 0 g | |
| heraf mættede fedtsyrer | 0 g | | 0 g | |
| Kulhydrat | 0 g | | 0 g | |
| heraf sukkerarter | 0 g | | 0 g | |
| Protein | 0 g | | 0 g | |
| Salt | 0 g | | 0 g | |
| Kostfibre | 0 g | | 0 g | |
| Vitamin B6 | 0,42 mg | 30 % | 1,4 mg | 100 % |
| Biotin | 15 µg | 30 % | 50 µg | 100 % |
| Niacin | 3,9 mg | 24 % | 13 mg | 81 % |
| Vitamin B12 | 0,76 µg | 30 % | 2,5 µg | 100 % |
| Folsyre | 30 µg | 15 % | 100 µg | 50 % |
Låge 15
| Næringsværdi | Per 100 ml | %RI | Per portion (330 ml) | %RI |
|---|
| Energi | 21 kJ / 5 kcal | | 69 kJ / 16 kcal | |
| Fedt | 0 g | | 0 g | |
| heraf mættede fedtsyrer | 0 g | | 0 g | |
| Kulhydrat | 0 g | | 0 g | |
| heraf sukkerarter | 0 g | | 0 g | |
| Protein | 0,9 g | | 3 g | |
| Salt | 0 g | | 0 g | |
| Kostfibre | 0 g | | 0 g | |
| Vitamin B6 | 0,42 mg | 30 % | 1,4 mg | 100 % |
| Biotin | 15 µg | 30 % | 50 µg | 100 % |
| Niacin | 3,9 mg | 24 % | 13 mg | 81 % |
| Vitamin B12 | 0,76 µg | 30 % | 2,5 µg | 100 % |
| Folsyre | 30 µg | 15 % | 100 µg | 50 % |
Låge 16
| Næringsværdi | Per 100 ml | %RI | Per portion (330 ml) | %RI |
|---|
| Energi | 20 kJ / 5 kcal | | 67 kJ / 16 kcal | |
| Fedt | 0 g | | 0 g | |
| heraf mættede fedtsyrer | 0 g | | 0 g | |
| Kulhydrat | 0 g | | 0 g | |
| heraf sukkerarter | 0 g | | 0 g | |
| Protein | 0,9 g | | 3 g | |
| Salt | 0 g | | 0 g | |
| Kostfibre | 0 g | | 0 g | |
| Vitamin B6 | 0,42 mg | 30 % | 1,4 mg | 100 % |
| Biotin | 15 µg | 30 % | 50 µg | 100 % |
| Niacin | 3,9 mg | 24 % | 13 mg | 81 % |
| Vitamin B12 | 0,76 µg | 30 % | 2,5 µg | 100 % |
| Folsyre | 30 µg | 15 % | 100 µg | 50 % |
Låge 17
| Næringsværdi | Per 100 ml | %RI | Per portion (330 ml) | %RI |
|---|
| Energi | 6 kJ / 1 kcal | | 19 kJ / 4 kcal | |
| Fedt | 0 g | | 0 g | |
| heraf mættede fedtsyrer | 0 g | | 0 g | |
| Kulhydrat | 0 g | | 0 g | |
| heraf sukkerarter | 0 g | | 0 g | |
| Protein | 0,9 g | | 3 g | |
| Salt | 0 g | | 0 g | |
| Biotin | 15 µg | 30 % | 50 µg | 100 % |
| Folsyre | 30 µg | 15 % | 100 µg | 50 % |
| Niacin | 3,9 mg | 24 % | 13 mg | 81 % |
| Vitamin B12 | 0,76 µg | 30 % | 2,5 µg | 100 % |
| Vitamin B6 | 0,42 mg | 30 % | 1,4 mg | 100 % |
Låge 18
| Næringsværdi | Per 100 ml | %RI | Per portion (330 ml) | %RI |
|---|
| Energi | 15 kJ / 4 kcal | | 51 kJ / 12 kcal | |
| Fedt | 0 g | | 0 g | |
| heraf mættede fedtsyrer | 0 g | | 0 g | |
| Kulhydrat | 0 g | | 0 g | |
| heraf sukkerarter | 0 g | | 0 g | |
| Protein | 0,9 g | | 3 g | |
| Salt | 0 g | | 0 g | |
| Biotin | 15 µg | 30 % | 50 µg | 100 % |
| Folsyre | 30 µg | 15 % | 100 µg | 50 % |
| Niacin | 3,9 mg | 24 % | 13 mg | 81 % |
| Vitamin B12 | 0,76 µg | 30 % | 2,5 µg | 100 % |
| Vitamin B6 | 0,42 mg | 30 % | 1,4 mg | 100 % |
Låge 20
| Næringsværdi | Per 100 ml | %RI | Per portion (330 ml) | %RI |
|---|
| Energi | 20 kJ / 5 kcal | | 64 kJ / 15 kcal | |
| Fedt | 0 g | | 0 g | |
| heraf mættede fedtsyrer | 0 g | | 0 g | |
| Kulhydrat | 0 g | | 0 g | |
| heraf sukkerarter | 0 g | | 0 g | |
| Protein | 0,9 g | | 3 g | |
| Salt | 0 g | | 0 g | |
| Biotin | 15 µg | 30 % | 50 µg | 100 % |
| Folsyre | 30 µg | 15 % | 100 µg | 50 % |
| Niacin | 3,9 mg | 24 % | 13 mg | 81 % |
| Vitamin B12 | 0,76 µg | 30 % | 2,5 µg | 100 % |
| Vitamin B6 | 0,42 mg | 30 % | 1,4 mg | 100 % |
Låge 21
| Næringsværdi | Per 100 ml | %RI | Per portion (330 ml) | %RI |
|---|
| Energi | 21 kJ / 5 kcal | | 68 kJ / 16 kcal | |
| Fedt | 0 g | | 0 g | |
| heraf mættede fedtsyrer | 0 g | | 0 g | |
| Kulhydrat | 0 g | | 0 g | |
| heraf sukkerarter | 0 g | | 0 g | |
| Protein | 0,9 g | | 3 g | |
| Salt | 0 g | | 0 g | |
| Kostfibre | 0 g | | 0 g | |
| Vitamin B6 | 0,42 mg | 30 % | 1,4 mg | 100 % |
| Biotin | 15 µg | 30 % | 50 µg | 100 % |
| Niacin | 3,9 mg | 24 % | 13 mg | 81 % |
| Vitamin B12 | 0,76 µg | 30 % | 2,5 µg | 100 % |
| Folsyre | 30 µg | 15 % | 100 µg | 50 % |
Låge 22
| Næringsværdi | Per 100 ml | %RI | Per portion (330 ml) | %RI |
|---|
| Energi | 4 kJ / 1 kcal | | 14 kJ / 4 kcal | |
| Fedt | 0 g | | 0 g | |
| heraf mættede fedtsyrer | 0 g | | 0 g | |
| Kulhydrat | 0 g | | 0 g | |
| heraf sukkerarter | 0 g | | 0 g | |
| Protein | 0 g | | 0 g | |
| Salt | 0 g | | 0 g | |
| Biotin | 15 µg | 30 % | 50 µg | 100 % |
| Folsyre | 30 µg | 15 % | 100 µg | 50 % |
| Niacin | 3,9 mg | 24 % | 13 mg | 81 % |
| Vitamin B12 | 0,76 µg | 30 % | 2,5 µg | 100 % |
| Vitamin B6 | 0,42 mg | 30 % | 1,4 mg | 100 % |
Låge 23
| Næringsværdi | Per 100 ml | %RI | Per portion (330 ml) | %RI |
|---|
| Energi | 22 kJ / 5 kcal | | 72 kJ / 17 kcal | |
| Fedt | 0 g | | 0 g | |
| heraf mættede fedtsyrer | 0 g | | 0 g | |
| Kulhydrat | 0 g | | 0 g | |
| heraf sukkerarter | 0 g | | 0 g | |
| Protein | 0,9 g | | 3 g | |
| Salt | 0 g | | 0 g | |
| Biotin | 15 µg | 30 % | 50 µg | 100 % |
| Folsyre | 30 µg | 15 % | 100 µg | 50 % |
| Niacin | 3,9 mg | 24 % | 13 mg | 81 % |
| Vitamin B12 | 0,76 µg | 30 % | 2,5 µg | 100 % |
| Vitamin B6 | 0,42 mg | 30 % | 1,4 mg | 100 % |
Låge 24
| Næringsværdi | Per 100 ml | %RI | Per portion (330 ml) | %RI |
|---|
| Energi | 28 kJ / 7 kcal | | 92 kJ / 22 kcal | |
| Fedt | 0 g | | 0 g | |
| heraf mættede fedtsyrer | 0 g | | 0 g | |
| Kulhydrat | 0 g | | 0 g | |
| heraf sukkerarter | 0 g | | 0 g | |
| Protein | 0,9 g | | 3 g | |
| Salt | 0 g | | 0 g | |
| Biotin | 15 µg | 30 % | 50 µg | 100 % |
| Folsyre | 30 µg | 15 % | 100 µg | 50 % |
| Niacin | 3,9 mg | 24 % | 13 mg | 81 % |
| Vitamin B12 | 0,76 µg | 30 % | 2,5 µg | 100 % |
| Vitamin B6 | 0,42 mg | 30 % | 1,4 mg | 100 % |
Ingredienser
Produktinformationen kan ændres. Kontrollér altid produktetiketten for de seneste oplysninger.
Låge 1: Kulsyreholdigt vand, koffein, grøn te-ekstrakt, vitaminer (niacin, vitamin B6, folsyre, biotin, vitamin B12), surhedsregulerende midler (citronsyre, natriumcitrat), aroma, sødestoffer (sucralose, acesulfam-K).
Låge 2: Kulsyreholdigt vand, forgrenede aminosyrer BCAA (L-leucin, L-valin, L-isoleucin), koffein, vitaminer (niacin, vitamin B6, folsyre, biotin, vitamin B12), surhedsregulerende midler (citronsyre, æblesyre), aromaer, farvestof (carotener), farvende gulerodskoncentrat, sødestoffer (sucralose, acesulfam-K).
Låge 3: Kulsyreholdigt vand, koffein, grøn te-ekstrakt, vitaminer (niacin, vitamin B6, folsyre, biotin, vitamin B12), surhedsregulerende midler (citronsyre, natriumcitrat), aromaer, sødestoffer (sucralose, acesulfam-K).
Låge 4: Kulsyreholdigt vand, forgrenede aminosyrer BCAA (L-leucin, L-valin, L-isoleucin), koffein, vitaminer (niacin, vitamin B6, folsyre, biotin, vitamin B12), surhedsregulerende midler (citronsyre, natriumcitrat), aromaer, sødestof (sucralose), farvestof (betacaroten).
Låge 5: Kulsyreholdigt vand, koffein, grøn te-ekstrakt, vitaminer (niacin, vitamin B6, folsyre, biotin, vitamin B12), surhedsregulerende middel (citronsyre), aromaer, sødestof (sucralose), konserveringsmidler (kaliumsorbat, natriumbenzoat), farvestof (betacaroten).
Låge 6: Kulsyreholdigt vand, forgrenede aminosyrer BCAA (L-leucin, L-valin, L-isoleucin), koffein, vitaminer (niacin, vitamin B6, folsyre, biotin, vitamin B12), surhedsregulerende middel (citronsyre), aromaer, sødestof (sucralose), farvende gulerodskoncentrat.
Låge 7: Kulsyreholdigt vand, forgrenede aminosyrer BCAA (L-leucin, L-valin, L-isoleucin), koffein, vitaminer (niacin, vitamin B6, folsyre, biotin, vitamin B12), surhedsregulerende middel (citronsyre), aromaer, sødestof (sucralose), farvende fødevarekoncentrater (gulerod og hibiscus).
Indeholder pr. 330 ml: BCAA 4:1:1 (leucin, valin, isoleucin) 3.000 mg, koffein 180 mg.
Låge 8: Kulsyreholdigt vand, koffein, grøn te-ekstrakt, vitaminer (niacin, vitamin B6, folsyre, biotin, vitamin B12), surhedsregulerende midler (citronsyre, natriumcitrat), aromaer, sødestof (sucralose), farvestof (carotener), farvestof fra gulerodskoncentrat.
Låge 9: Kulsyreholdigt vand, forgrenede aminosyrer BCAA (L-leucin, L-valin, L-isoleucin), koffein, vitaminer (niacin, vitamin B6, folsyre, biotin, vitamin B12), surhedsregulerende middel (citronsyre), aroma (ananas/grapefrugt), sødestof (sucralose), farvestof (betacaroten).
Låge 10: Kulsyreholdigt vand, koffein, grøn te-ekstrakt, vitaminer (niacin, vitamin B6, folsyre, biotin, vitamin B12), surhedsregulerende midler (fosforsyre, natriumcitrat), aroma, konserveringsmidler (kaliumsorbat, natriumbenzoat), sødestof (sucralose), farvestof (sukkerkulør).
Låge 11: Kulsyreholdigt vand, forgrenede aminosyrer BCAA (L-leucin, L-valin, L-isoleucin), koffein, vitaminer (niacin, vitamin B6, folsyre, biotin, vitamin B12), surhedsregulerende middel (citronsyre), aroma, farvestof (carotener), farvende gulerodskoncentrat, sødestof (sucralose).
Låge 12: Kulsyreholdigt vand, forgrenede aminosyrer BCAA (L-leucin, L-valin, L-isoleucin), koffein, vitaminer (niacin, vitamin B6, folsyre, biotin, vitamin B12), surhedsregulerende middel (citronsyre), aromaer, sødestof (sucralose), farvestof (betacaroten).
Låge 13: Kulsyreholdigt vand, koffein, grøn te-ekstrakt, vitaminer (niacin, vitamin B6, folsyre, biotin, vitamin B12), surhedsregulerende midler (citronsyre, natriumcitrat), sødestof (sucralose), humlearoma og maltaroma (fra BYG), aromaer, farvestof (sukkerkulør), konserveringsmidler (kaliumsorbat, natriumbenzoat).
Låge 14: Kulsyreholdigt vand, koffein, grøn te-ekstrakt, vitaminer (niacin, vitamin B6, folsyre, biotin, vitamin B12), surhedsregulerende middel (citronsyre), aromaer, sødestof (sucralose), farvestof (gulerodskoncentrat).
Låge 15: Kulsyreholdigt vand, forgrenede aminosyrer BCAA (L-leucin, L-valin, L-isoleucin), koffein, vitaminer (niacin, vitamin B6, folsyre, biotin, vitamin B12), surhedsregulerende middel (citronsyre), aromaer, sødestof (sucralose), farvestof (betacaroten).
Låge 16: Kulsyreholdigt vand, forgrenede aminosyrer BCAA (L-leucin, L-valin, L-isoleucin), koffein, vitaminer (niacin, vitamin B6, folsyre, biotin, vitamin B12), surhedsregulerende middel (citronsyre), aromaer, sødestof (sucralose), farvestof (betacaroten), farvende gulerodskoncentrat, konserveringsmidler (kaliumsorbat, natriumbenzoat).
Låge 17: Kulsyreholdigt vand, koffein, grøn te-ekstrakt, vitaminer (niacin, vitamin B6, folsyre, biotin, vitamin B12), surhedsregulerende middel (citronsyre), aromaer, sødestof (sucralose), konserveringsmidler (kaliumsorbat, natriumbenzoat), farvestof (betacaroten), farvende gulerodskoncentrat.
Låge 18: Kulsyreholdigt vand, forgrenede aminosyrer BCAA (L-leucin, L-valin, L-isoleucin), koffein, vitaminer (niacin, vitamin B6, folsyre, biotin, vitamin B12), surhedsregulerende middel (citronsyre), aromaer, sødestof (sucralose).
Låge 20: Kulsyreholdigt vand, forgrenede aminosyrer BCAA (L-leucin, L-valin, L-isoleucin), koffein, vitaminer (niacin, vitamin B6, folsyre, biotin, vitamin B12), surhedsregulerende midler (citronsyre, natriumcitrat), aromaer, sødestoffer (sucralose, acesulfam-K), farvende gulerodskoncentrat.
Låge 21: Kulsyreholdigt vand, forgrenede aminosyrer BCAA (L-leucin, L-valin, L-isoleucin), koffein, vitaminer (niacin, vitamin B6, folsyre, biotin, vitamin B12), surhedsregulerende middel (citronsyre), aromaer, sødestof (sucralose), farvende gulerodskoncentrat. HØJT KOFFEININDHOLD (55 mg/100 ml).
Låge 22: Kulsyreholdigt vand, koffein, grøn te-ekstrakt, vitaminer (niacin, vitamin B6, folsyre, biotin, vitamin B12), surhedsregulerende middel (citronsyre), aromaer, sødestof (sucralose).
Låge 23: Kulsyreholdigt vand, forgrenede aminosyrer BCAA (L-leucin, L-valin, L-isoleucin), koffein, vitaminer (niacin, vitamin B6, folsyre, biotin, vitamin B12), surhedsregulerende middel (citronsyre), aromaer, sødestof (sucralose), farvende gulerodskoncentrat, farvestof (betacaroten), konserveringsmidler (kaliumsorbat, natriumbenzoat).
Låge 24: Kulsyreholdigt vand, forgrenede aminosyrer BCAA (L-leucin, L-valin, L-isoleucin), koffein, vitaminer (niacin, vitamin B6, folsyre, biotin, vitamin B12), ingefærekstrakt, surhedsregulerende midler (citronsyre, æblesyre, natriumcitrat), aromaer, farvestof (carotener), farvende gulerodskoncentrat, sødestof (sucralose).