Indeholder: mælk og soja (lecithin).
Fremstillet i en facilitet, der også håndterer gluten (havre, hvede), æg, selleri, sennep, sulfitter, fisk, skaldyr, jordnødder og nødder.
Kan indeholde spor af disse allergener.Næringsværdier Apple Strudel | Per 100 g | Per 30 g |
---|
Energi | 1570 kJ / 375 kcal | 471 kJ / 113 kcal |
Fedt | 5,1 g | 1,5 g |
— heraf mættet fedt | 1,8 g | 0,5 g |
Kulhydrater | 12 g | 3,6 g |
— heraf sukkerarter | 11 g | 3,2 g |
Fibre | 0,9 g | 0,3 g |
Protein | 70 g | 21 g |
Salt | 0,6 g | 0,2 g |
Ingredienser Apple Strudel: Vasslekoncentrat (mælk), vassleisolat (mælk), mælkproteinkoncentrat, skummetmælkspulver, aroma, fortykningsmidler (karmellosnatrium, guargummi), natriumklorid, emulgator (sojalecitin), sødestof (sukralose), karamellpulver.
Næringsværdier Baklava | Per 100 g | Per 30 g |
---|
Energi | 1593 kJ / 381 kcal | 478 kJ / 114 kcal |
Fedt | 4,9 g | 1,5 g |
— heraf mættet fedt | 2,0 g | 0,6 g |
Kulhydrater | 12 g | 3,7 g |
— heraf sukkerarter | 8,4 g | 2,5 g |
Fibre | 1,1 g | 0,3 g |
Protein | 71 g | 21 g |
Salt | 1,1 g | 0,33 g |
Ingredienser Baklava: Vasslekoncentrat (mælk) [emulgator (sojalecitin)], vassleisolat (mælk) [emulgator (sojalecitin)], mælkproteinkoncentrat, skummetmælkspulver, aroma, fortykningsmidler (natriumkarboximetylcellulose, guargummi), salt, sødestof (sukralose).
Næringsværdier Blueberry Muffin | Per 100 g | Per 30 g |
---|
Energi | 1452 kJ / 347 kcal | 435 kJ / 104 kcal |
Fedt | 2,3 g | 0,7 g |
— heraf mættet fedt | 0,9 g | 0,3 g |
Kulhydrater | 11,4 g | 3,4 g |
— heraf sukkerarter | 11,4 g | 3,4 g |
Fibre | 1,0 g | 0,3 g |
Protein | 70 g | 21 g |
Salt | 1,0 g | 0,3 g |
Ingredienser Blueberry Muffin: Vasslekoncentrat (mælk), vassleisolat (mælk), mælkproteinkoncentrat, skummetmælkspulver, blåbær, aroma, fortykningsmidler (karmellosnatrium, guargummi), natriumklorid, farvestof, emulgator (sojalecitin), sødestof (sukralose).
Næringsværdier Caramel Biscuit | Per 100 g | Per 30 g |
---|
Energi | 1556 kJ / 372 kcal | 467 kJ / 112 kcal |
Fedt | 5,2 g | 1,6 g |
— heraf mættet fedt | 1,8 g | 0,5 g |
Kulhydrater | 10 g | 3,1 g |
— heraf sukkerarter | 8,6 g | 2,6 g |
Fibre | 0,9 g | 0,3 g |
Protein | 71 g | 21 g |
Salt | 0,9 g | 0,3 g |
Ingredienser Caramel Biscuit: Vasslekoncentrat (mælk), vassleisolat (mælk), mælkproteinkoncentrat, skummetmælkspulver, aroma, fortykningsmidler (natriumkarboximetylcellulose, guargummi), emulgator (sojalecitin), natriumklorid, sødestof (sukralose), farvestof (karamell).
Næringsværdier Carrot Cake | Per 100 g | Per 30 g |
---|
Energi | 1592 kJ / 381 kcal | 477 kJ / 114 kcal |
Fedt | 5,3 g | 1,6 g |
— heraf mættet fedt | 1,9 g | 0,6 g |
Kulhydrater | 12 g | 3,7 g |
— heraf sukkerarter | 11 g | 3,2 g |
Fibre | 1,0 g | 0,3 g |
Protein | 70 g | 21 g |
Salt | 0,6 g | 0,2 g |
Ingredienser Carrot Cake: Vassleproteinkoncentrat (mælk), vassleproteinisolat (mælk), mælkproteinkoncentrat, skummetmælkspulver, aroma, fortykningsmidler (karboximetylcellulose, guargummi), malen ingefær, natriumklorid, malen muskatnød, naturlig farve (betakaroten), emulgator (sojalecitin), sødestof (sukralose).
Næringsværdier Cereal Milk | Per 100 g | Per 30 g |
---|
Energi | 1554 kJ / 372 kcal | 466 kJ / 112 kcal |
Fedt | 5,0 g | 1,5 g |
— heraf mættet fedt | 1,8 g | 0,5 g |
Kulhydrater | 12 g | 3,5 g |
— heraf sukkerarter | 10 g | 3,1 g |
Fibre | 0,9 g | 0,3 g |
Protein | 70 g | 21 g |
Salt | 1,05 g | 0,3 g |
Ingredienser Cereal Milk: Vasslekoncentrat (mælk), vassleisolat (mælk), mælkproteinkoncentrat, skummetmælkspulver, aroma, fortykningsmidler (natriumkarboximetylcellulose, guargummi), emulgator (sojalecitin), natriumklorid, sødestof (sukralose), farvestof (betakaroten).
Næringsværdier Cherry Bakewell | Per 100 g | Per 30 g |
---|
Energi | 1556 kJ / 372 kcal | 467 kJ / 112 kcal |
Fedt | 5,2 g | 1,6 g |
— heraf mættet fedt | 1,8 g | 0,5 g |
Kulhydrater | 10 g | 3,1 g |
— heraf sukkerarter | 8,6 g | 2,6 g |
Fibre | 0,9 g | 0,3 g |
Protein | 71 g | 21 g |
Salt | 0,9 g | 0,3 g |
Ingredienser Cherry Bakewell: Vasslekoncentrat (mælk), vassleisolat (mælk), mælkproteinkoncentrat, skummetmælkspulver, aroma, fortykningsmidler (natriumcarboxymethylcellulose, guargummi), emulgator (sojalecitin), salt, sødestof (sukralose).
Næringsværdier Chocolate & Raspberry | Per 100 g | Per 30 g |
---|
Energi | 1462 kJ / 350 kcal | 438 kJ / 105 kcal |
Fedt | 3,0 g | 0,9 g |
— heraf mættet fedt | 1,1 g | 0,3 g |
Kulhydrater | 11,2 g | 3,4 g |
— heraf sukkerarter | 11,2 g | 3,4 g |
Fibre | 1,0 g | 0,3 g |
Protein | 70 g | 21 g |
Salt | 1,0 g | 0,3 g |
Ingredienser Chrocolate & Raspberry: Vasslekoncentrat (mælk), vassleisolat (mælk), mælkproteinkoncentrat, skummetmælkspulver, kakaopulver, aroma, fortykningsmidler (karmellosnatrium, guargummi), natriumklorid, emulgator (sojalecitin), sødestof (sukralose).
Næringsværdier Brownie Batter | Per 100 g | Per 30 g |
---|
Energi | 1462 kJ / 350 kcal | 438 kJ / 105 kcal |
Fedt | 3,0 g | 0,9 g |
— heraf mættet fedt | 1,1 g | 0,3 g |
Kulhydrater | 11,2 g | 3,4 g |
— heraf sukkerarter | 11,2 g | 3,4 g |
Fibre | 1,0 g | 0,3 g |
Protein | 70 g | 21 g |
Salt | 1,0 g | 0,3 g |
Ingredienser Brownie Batter: Vasslekoncentrat (mælk), vassleisolat (mælk), mælkproteinkoncentrat, skummetmælkspulver, kakaopulver, aroma, fortykningsmidler (carboxymethyl cellulose, guargummi), natriumklorid, emulgator (sojalecitin), sødestof (sukralose).
Næringsværdier Chocolate Orange | Per 100 g | Per 30 g |
---|
Energi | 1563 kJ / 374 kcal | 469 kJ / 112 kcal |
Fedt | 5,9 g | 1,8 g |
— heraf mættet fedt | 2,4 g | 0,7 g |
Kulhydrater | 9,9 g | 3,0 g |
— heraf sukkerarter | 7,8 g | 2,3 g |
Fibre | 2,6 g | 0,8 g |
Protein | 70 g | 21 g |
Salt | 1,0 g | 0,3 g |
Ingredienser Chocolate Orange: Vasslekoncentrat (mælk), vassleisolat (mælk), mælkproteinkoncentrat, kakaopulver, skummetmælkspulver, aroma, fortykningsmidler (natriumcarboximetylcellulose, guargummi), emulgator (sojalecitin), natriumklorid, sødestof (sukralose).
Næringsværdier Chocolate Peanut Butter | Per 100 g | Per 30 g |
---|
Energi | 1427 kJ / 340 kcal | 428 kJ / 102 kcal |
Fedt | 2,3 g | 0,7 g |
— heraf mættet fedt | 0,9 g | 0,3 g |
Kulhydrater | 10,1 g | 3,0 g |
— heraf sukkerarter | 10,1 g | 3,0 g |
Fibre | 1,0 g | 0,3 g |
Protein | 70 g | 21 g |
Salt | 1,0 g | 0,3 g |
Ingredienser Chocolate Peanut Butter: Vasslekoncentrat (mælk), vassleisolat (mælk), mælkproteinkoncentrat, skummetmælkspulver, kakaopulver, aroma, fortykningsmidler (karmellosnatrium, guargummi), natriumklorid, farvestof, emulgator (sojalecitin), sødestof (sukralose).
Næringsværdier Chocolate Pistachio | Per 100 g | Per 30 g |
---|
Energi | 1537 kJ / 368 kcal | 461 kJ / 110 kcal |
Fedt | 5,2 g | 1,6 g |
— heraf mættet fedt | 1,9 g | 0,6 g |
Kulhydrater | 9,2 g | 2,8 g |
— heraf sukkerarter | 7,4 g | 2,2 g |
Fibre | 2,5 g | 0,8 g |
Protein | 70 g | 21 g |
Salt | 1,0 g | 0,3 g |
Ingredienser Chocolate Pistachio: Vasslekoncentrat (mælk), vassleisolat (mælk), mælkproteinkoncentrat, skummetmælkspulver, fettreduceret kakaopulver, aroma, fortykningsmidler (natriumcarboximetylcellulose, guargummi), emulgator (sojalecitin), natriumklorid, sødestof (sukralose).
Næringsværdier Chocotella | Per 100 g | Per 30 g |
---|
Energi | 1592 kJ / 381 kcal | 477 kJ / 114 kcal |
Fedt | 5,3 g | 1,6 g |
— heraf mættet fedt | 1,9 g | 0,6 g |
Kulhydrater | 12 g | 3,7 g |
— heraf sukkerarter | 11 g | 3,2 g |
Fibre | 1,0 g | 0,3 g |
Protein | 70 g | 21 g |
Salt | 0,6 g | 0,2 g |
Ingredienser Chocotella: Vasslekoncentrat (mælk), vassleisolat (mælk), mælkproteinkoncentrat, skummetmælkspulver, aroma, fettreduceret kakaopulver, fortykningsmidler (karmellosnatrium, guargummi), natriumklorid, emulgator (sojalecitin), sødestof (sukralose).
Næringsværdier Cinnamon Donut | Per 100 g | Per 30 g |
---|
Energi | 1474 kJ / 352 kcal | 442 kJ / 106 kcal |
Fedt | 2,4 g | 0,7 g |
— heraf mættet fedt | 0,9 g | 0,3 g |
Kulhydrater | 11,5 g | 3,4 g |
— heraf sukkerarter | 11,4 g | 3,4 g |
Fibre | 1,0 g | 0,3 g |
Protein | 71 g | 21 g |
Salt | 1,0 g | 0,3 g |
Ingredienser Cinnamon Donut: Vasslekoncentrat (mælk), vassleisolat (mælk), mælkproteinkoncentrat, skummetmælkspulver, aroma, fortykningsmidler (natriumcarboximetylcellulose, guargummi), natriumklorid, farvestof, emulgator (sojalecitin), karamellpulver, sødestof (sukralose).
Næringsværdier Coconut Cream | Per 100 g | Per 30 g |
---|
Energi | 1493 kJ / 357 kcal | 448 kJ / 107 kcal |
Fedt | 2,9 g | 0,9 g |
— heraf mættet fedt | 1,1 g | 0,3 g |
Kulhydrater | 12 g | 3,5 g |
— heraf sukkerarter | 12 g | 3,5 g |
Fibre | 1,2 g | 0,4 g |
Protein | 71 g | 21 g |
Salt | 1,0 g | 0,3 g |
Ingredienser Coconut Cream: Vasslekoncentrat (mælk), vassleisolat (mælk), mælkproteinkoncentrat, skummetmælkspulver, fortykningsmidler (natriumcarboximetylcellulose, guargummi), aroma, natriumklorid, emulgator (sojalecitin), sødestof (sukralose).
Næringsværdier Cookie Dough | Per 100 g | Per 30 g |
---|
Energi | 1582 kJ / 378 kcal | 475 kJ / 113 kcal |
Fedt | 5,1 g | 1,5 g |
— heraf mættet fedt | 2,1 g | 0,6 g |
Kulhydrater | 12 g | 3,5 g |
— heraf sukkerarter | 8,3 g | 2,5 g |
Fibre | 1,4 g | 0,4 g |
Protein | 71 g | 21 g |
Salt | 1,3 g | 0,4 g |
Ingredienser Cookie Dough: Vasslekoncentrat (mælk) [emulgator (sojalecitin)], vassleisolat (mælk) [emulgator (sojalecitin)], mælkproteinkoncentrat, skummetmælkspulver, aroma, fortykningsmidler (natriumcarboximetylcellulose, guargummi), salt, farvestof (ammoniak-karamell), sødestof (sukralose).
Næringsværdier Cookies n' Cream | Per 100 g | Per 30 g |
---|
Energi | 1550 kJ / 371 kcal | 465 kJ / 111 kcal |
Fedt | 4,9 g | 1,5 g |
— heraf mættet fedt | 1,8 g | 0,5 g |
Kulhydrater | 11 g | 3,4 g |
— heraf sukkerarter | 9,8 g | 2,9 g |
Fibre | 1,6 g | 0,5 g |
Protein | 70 g | 21 g |
Salt | 0,8 g | 0,2 g |
Ingredienser Cookies n' Cream: Vasslekoncentrat (mælk), vassleisolat (mælk), mælkproteinkoncentrat, skummetmælkspulver, aroma, fortykningsmidler (natriumcarboximetylcellulose, guargummi), emulgator (sojalecitin), farvestof (karamell), natriumklorid, sødestof (sukralose).
Næringsværdier Double Chocolate | Per 100 g | Per 30 g |
---|
Energi | 1425 kJ / 340 kcal | 427 kJ / 102 kcal |
Fedt | 2,4 g | 0,7 g |
— heraf mættet fedt | 0,9 g | 0,3 g |
Kulhydrater | 9,9 g | 3,0 g |
— heraf sukkerarter | 9,9 g | 3,0 g |
Fibre | 1,0 g | 0,3 g |
Protein | 70 g | 21 g |
Salt | 2,0 g | 0,6 g |
Ingredienser Double Chocolate: Vasslekoncentrat (mælk), vassleisolat (mælk), mælkproteinkoncentrat, skummetmælkspulver, kakaopulver, aroma, fortykningsmidler (natriumcarboximetylcellulose, guargummi), natriumklorid, farvestof, emulgator (sojalecitin), sødestof (sukralose).
Næringsværdier Fluffy Marshmallows | Per 100 g | Per 30 g |
---|
Energi | 1571 kJ / 376 kcal | 471 kJ / 113 kcal |
Fedt | 5,1 g | 1,5 g |
— heraf mættet fedt | 2,1 g | 0,6 g |
Kulhydrater | 9,8 g | 2,9 g |
— heraf sukkerarter | 8,0 g | 2,4 g |
Fibre | 0,9 g | 0,3 g |
Protein | 72 g | 22 g |
Salt | 1,3 g | 0,4 g |
Ingredienser Fluffy Marshamllows: Vasslekoncentrat (mælk), vassleisolat (mælk), mælkproteinkoncentrat, skummetmælkspulver, aroma, fortykningsmidler (natriumcarboximetylcellulose, guargummi), emulgator (sojalecitin), natriumklorid, farvestof (rødbetepulver, betakaroten), sødestof (sukralose).
Næringsværdier Key Lime Pie | Per 100 g | Per 30 g |
---|
Energi | 1575 kJ / 377 kcal | 472 kJ / 113 kcal |
Fedt | 5,2 g | 1,6 g |
— heraf mættet fedt | 1,8 g | 0,5 g |
Kulhydrater | 12 g | 3,2 g |
— heraf sukkerarter | 11 g | 3,2 g |
Fibre | 0,9 g | 0,3 g |
Protein | 70 g | 21 g |
Salt | 0,9 g | 0,3 g |
Ingredienser Key Lime Pie: Vasslekoncentrat (mælk), vassleisolat (mælk), mælkproteinkoncentrat, skummetmælkspulver, aroma, fortykningsmidler (karmellosnatrium, guargummi), natriumklorid, emulgator (sojalecitin), sødestof (sukralose), farvestof (koperklorofylliner).
Næringsværdier Lemon Cheesecake | Per 100 g | Per 30 g |
---|
Energi | 1482 kJ / 354 kcal | 444 kJ / 106 kcal |
Fedt | 2,6 g | 0,8 g |
— heraf mættet fedt | 1,0 g | 0,3 g |
Kulhydrater | 10,5 g | 3,2 g |
— heraf sukkerarter | 10,5 g | 3,1 g |
Fibre | 1,0 g | 0,3 g |
Protein | 72 g | 22 g |
Salt | 1,0 g | 0,3 g |
Ingredienser Lemon Cheesecake: Vasslekoncentrat (mælk), vassleisolat (mælk), mælkproteinkoncentrat, skummetmælkspulver, aroma, fortykningsmidler (karmellosnatrium, guargummi), natriumklorid, farvestof, emulgator (sojalecitin), sødestof (sukralose).
Næringsværdier Minty Chocolate | Per 100 g | Per 30 g |
---|
Energi | 1565 kJ / 374 kcal | 469 kJ / 112 kcal |
Fedt | 5,3 g | 1,6 g |
— heraf mættet fedt | 2,3 g | 0,7 g |
Kulhydrater | 11 g | 3,2 g |
— heraf sukkerarter | 8,8 g | 2,6 g |
Fibre | 2,5 g | 0,8 g |
Protein | 70 g | 21 g |
Salt | 0,6 g | 0,2 g |
Ingredienser Minty Chocolate: Vasslekoncentrat (mælk), vassleisolat (mælk), mælkproteinkoncentrat, skummetmælkspulver, aroma, fettreduceret kakaopulver, fortykningsmidler (karmellosnatrium, guargummi), natriumklorid, emulgator (sojalecitin), sødestof (sukralose).
Næringsværdier Napolitan Ice Cream | Per 100 g | Per 30 g |
---|
Energi | 1549 kJ / 370 kcal | 465 kJ / 111 kcal |
Fedt | 5,2 g | 1,6 g |
— heraf mættet fedt | 1,9 g | 0,6 g |
Kulhydrater | 10 g | 3,0 g |
— heraf sukkerarter | 8,1 g | 2,4 g |
Fibre | 1,9 g | 0,6 g |
Protein | 70 g | 21 g |
Salt | 1,0 g | 0,3 g |
Ingredienser Napolitan Ice Cream: Vasslekoncentrat (mælk), vassleisolat (mælk), mælkproteinkoncentrat, skummetmælkspulver, aroma, fettreduceret kakaopulver, fortykningsmidler (natriumcarboximetylcellulose, guargummi), emulgator (sojalecitin), natriumklorid, sødestof (sukralose).
Næringsværdier Peanut Butter & Jelly | Per 100 g | Per 30 g |
---|
Energi | 1556 kJ / 372 kcal | 467 kJ / 112 kcal |
Fedt | 5,0 g | 1,5 g |
— heraf mættet fedt | 1,8 g | 0,5 g |
Kulhydrater | 12 g | 3,5 g |
— heraf sukkerarter | 10 g | 3,1 g |
Fibre | 0,9 g | 0,3 g |
Protein | 70 g | 21 g |
Salt | 0,8 g | 0,3 g |
Ingredienser Peanut Butter & Jelly: Vasslekoncentrat (mælk), vassleisolat (mælk), mælkproteinkoncentrat, skummetmælkspulver, aroma, fortykningsmidler (karboxymethylcellulose, guargummi), natriumklorid, emulgator (sojalecitin), sødestof (sukralose), farvestof (karamell)
Næringsværdier Raspberry & White Chocolate | Per 100 g | Per 30 g |
---|
Energi | 1473 kJ / 351 kcal | 442 kJ / 105 kcal |
Fedt | 2,5 g | 0,8 g |
— heraf mættet fedt | 1,0 g | 0,3 g |
Kulhydrater | 10,5 g | 3,1 g |
— heraf sukkerarter | 10,5 g | 3,1 g |
Fibre | 1,0 g | 0,3 g |
Protein | 72 g | 22 g |
Salt | 1,0 g | 0,3 g |
Ingredienser Raspberry & White Chocolate: Vasslekoncentrat (mælk), vassleisolat (mælk), mælkproteinkoncentrat, skummetmælkspulver, hallonpulver, aroma, fortykningsmidler (karboxymethylcellulose, guargummi), natriumklorid, farvestof, emulgator (sojalecitin), sødestof(sukralose).
Næringsværdier Red Velvet | Per 100 g | Per 30 g |
---|
Energi | 1540 kJ / 368 kcal | 462 kJ / 110 kcal |
Fedt | 5,1 g | 1,5 g |
— heraf mættet fedt | 2,1 g | 0,6 g |
Kulhydrater | 10 g | 3,1 g |
— heraf sukkerarter | 8,5 g | 2,6 g |
Fibre | 1,6 g | 0,5 g |
Protein | 70 g | 21 g |
Salt | 0,9 g | 0,3 g |
Ingredienser Red Vlevet: Vassleproteinkoncentrat (mælk), vassleproteinisolat (mælk), mælkproteinkoncentrat, skummetmælkspulver, kakaopulver, aroma, fortykningsmidler (karboxymethylcellulose, guargummi), farvestof (rødbetepulver), emulgator (sojalecitin), sødestof (sukralose).
Næringsværdier S'Mores | Per 100 g | Per 30 g |
---|
Energi | 1574 kJ / 376 kcal | 472 kJ / 113 kcal |
Fedt | 4,8 g | 1,4 g |
— heraf mættet fedt | 2,1 g | 0,6 g |
Kulhydrater | 12 g | 3,6 g |
— heraf sukkerarter | 8,1 g | 2,4 g |
Fibre | 1,0 g | 0,3 g |
Protein | 71 g | 21 g |
Salt | 1,4 g | 0,42 g |
Ingredienser S'Mores: Vasslekoncentrat (mælk) [emulgator (sojalecitin)], vassleisolat (mælk) [emulgator (sojalecitin)], mælkproteinkoncentrat, skummetmælkspulver, aroma, fortykningsmidler (natriumcarboximetylcellulose, guargummi), salt, sødestof (sukralose).
Næringsværdier Salted Caramel | Per 100 g | Per 30 g |
---|
Energi | 1428 kJ / 341 kcal | 428 kJ / 102 kcal |
Fedt | 2,5 g | 0,8 g |
— heraf mættet fedt | 1,0 g | 0,3 g |
Kulhydrater | 10,4 g | 3,1 g |
— heraf sukkerarter | 10,4 g | 3,1 g |
Fibre | 1,0 g | 0,3 g |
Protein | 72 g | 22 g |
Salt | 1,0 g | 0,3 g |
Ingredienser Salted Caramel: Vasslekoncentrat (mælk), vassleisolat (mælk), mælkproteinkoncentrat, skummetmælkspulver, aroma, fortykningsmidler (karboxymethylcellulose, guargummi), farvestof (karamell), emulgator (sojalecitin), natriumklorid, sødestof (sukralose).
Næringsværdier Strawberry Creme | Per 100 g | Per 30 g |
---|
Energi | 1469 kJ / 351 kcal | 440 kJ / 105 kcal |
Fedt | 2,5 g | 0,8 g |
— heraf mættet fedt | 1,0 g | 0,3 g |
Kulhydrater | 10,1 g | 3,0 g |
— heraf sukkerarter | 10,1 g | 3,0 g |
Fibre | 1,0 g | 0,3 g |
Protein | 72 g | 22 g |
Salt | 1,0 g | 0,3 g |
Ingredienser Strawberry Creme: Vasslekoncentrat (mælk), vassleisolat (mælk), mælkproteinkoncentrat, skummetmælkspulver, aroma, rødbetepulver, fortykningsmidler (karboxymethylcellulose, guargummi), natriumklorid, farvestof, emulgator (sojalecitin), sødestof (sukralose).
Næringsværdier Sweet & Salty Popcorn | Per 100 g | Per 30 g |
---|
Energi | 1564 kJ / 374 kcal | 469 kJ / 112 kcal |
Fedt | 5,1 g | 1,5 g |
— heraf mættet fedt | 2,1 g | 0,6 g |
Kulhydrater | 9,4 g | 2,8 g |
— heraf sukkerarter | 8,0 g | 2,4 g |
Fibre | 0,9 g | 0,3 g |
Protein | 72 g | 22 g |
Salt | 1,3 g | 0,4 g |
Ingredienser Sweet & Salty Popcorn: Vasslekoncentrat (mælk), vassleisolat (mælk), mælkproteinkoncentrat, skummetmælkspulver, aroma, fortykningsmidler (natriumcarboxymethylcellulose, guargummi), emulgator (sojalecitin), natriumklorid, sødestof (sukralose), farvestof (betakaroten).
Næringsværdier Vanilla Creme | Per 100 g | Per 30 g |
---|
Energi | 1471 kJ / 351 kcal | 441 kJ / 105 kcal |
Fedt | 2,5 g | 0,7 g |
— heraf mættet fedt | 1,0 g | 0,3 g |
Kulhydrater | 10,5 g | 3,2 g |
— heraf sukkerarter | 10,5 g | 3,1 g |
Fibre | 1,0 g | 0,3 g |
Protein | 72 g | 22 g |
Salt | 1,0 g | 0,3 g |
Ingredienser Vanilla Creme: Vasslekoncentrat (mælk), vassleisolat (mælk), mælkproteinkoncentrat, skummetmælkspulver, aroma, fortykningsmidler (karboxymethylcellulose, guargummi), natriumklorid, farvestof, emulgator (sojalecitin), sødestof (sukralose).
Næringsværdier White chocolate | Per 100 g | Per 30 g |
---|
Energi | 1496 kJ / 358 kcal | 449 kJ / 107 kcal |
Fedt | 2,9 g | 0,9 g |
— heraf mættet fedt | 1,1 g | 0,3 g |
Kulhydrater | 12 g | 3,5 g |
— heraf sukkerarter | 12 g | 3,5 g |
Fibre | 1,0 g | 0,3 g |
Protein | 71 g | 21 g |
Salt | 1,0 g | 0,3 g |
Ingredienser White Chocolate: Vasslekoncentrat (mælk), vassleisolat (mælk), mælkproteinkoncentrat, skummetmælkspulver, arom, fortykningsmidler (karboxymethylcellulose, guargummi), natriumklorid, emulgator (sojalecitin), sødestof (sukralose).
Næringsværdier White Chocolate & Hazelnut | Per 100 g | Per 30 g |
---|
Energi | 1571 kJ / 375 kcal | 471 kJ / 113 kcal |
Fedt | 5,1 g | 1,5 g |
— heraf mættet fedt | 2,1 g | 0,6 g |
Kulhydrater | 12 g | 3,7 g |
— heraf sukkerarter | 11 g | 3,3 g |
Fibre | 0,9 g | 0,3 g |
Protein | 70 g | 21 g |
Salt | 0,6 g | 0,2 g |
Ingredienser White Chocolate & Hazelnut: Vasslekoncentrat (mælk), vassleisolat (mælk), mælkproteinkoncentrat, skummetmælkspulver, aroma, fortykningsmidler (karmellosnatrium, guargummi), natriumklorid, emulgator (sojalecitin), sødestof (sukralose).