| Næringsværdi Blueberry Ice Cream | Per portion (32 g) | Per 100 g | RDI* |
|---|
| Energi | 123 kcal | 372 kcal | 6,1 % |
| Fedt | 1,6 g | 4,8 g | 0,8 % |
| – heraf mættet fedt | 1,3 g | 4 g | 4 % |
| Kulhydrater | 0,9 g | 2,8 g | † |
| – heraf sukkerarter | 0,9 g | 2,8 g | † |
| Protein | 26 g | 79 g | 18,6 % |
| Kostfibre | 0,2 g | 0,6 g | † |
| Salt | 0,23 g | 0,69 g | 2,4 % |
* = Anbefalet dagligt indtag er baseret på en kost på 2000 kcal
† = Anbefalet dagligt indtag ikke fastsat
Ingredienser Blueberry Ice Cream:Valleproteinkoncentrat (fra
mælk), stabiliseringsmiddel (xanthangummi (E415)), aroma, sødestoffer (acesulfam-K (E950), aspartam (E951 – indeholder phenylalanin)), natriumchlorid (salt). Kan indeholde spor af calcium og kalium.
| Næringsværdi Kladdkaka | Per portion (32 g) | Per 100 g | RDI* |
|---|
| Energi | 118 kcal | 359 kcal | 6 % |
| Fedt | 1,7 g | 5,3 g | 2,8 % |
| – heraf mættet fedt | 1,4 g | 4,2 g | 4,3 % |
| Kulhydrater | 1,3 g | 3,8 g | † |
| – heraf sukkerarter | 0,8 g | 2,5 g | † |
| Protein | 25 g | 75 g | 18 % |
| Kostfibre | 0,7 g | 2 g | † |
| Salt | 0,25 g | 0,75 g | 12,9 % |
* = Anbefalet dagligt indtag er baseret på en kost på 2000 kcal
† = Anbefalet dagligt indtag ikke fastsat
Ingredienser Kladdkaka: Valleproteinkoncentrat (fra
mælk), stabiliseringsmiddel (xanthangummi (E415)), kakaopulver, aroma, sødestoffer (acesulfam-K (E950), aspartam (E951 – indeholder phenylalanin)), natriumchlorid (salt). Kan indeholde spor af calcium og kalium.
| Næringsværdi Pear Ice Cream | Per portion (32 g) | RDI* | Per 100 g | RDI* |
|---|
| Energi | 124 kcal | 6,2 % | 375 kcal | 18,6 % |
| Fedt | 1,6 g | † | 4,9 g | † |
| – heraf mættet fedt | 1,3 g | † | 4 g | † |
| Kulhydrater | 0,9 g | † | 2,8 g | † |
| – heraf sukkerarter | 0,9 g | † | 2,8 g | † |
| Kostfibre | 0,2 g | 0,8 % | 0,6 g | 2,4 % |
| Protein | 26 g | † | 80 g | † |
| Salt | 0,2 g | 4 % | 0,6 g | 12 % |
* = Anbefalet dagligt indtag er baseret på en kost på 2000 kcal
† = Anbefalet dagligt indtag ikke fastsat
Ingredienser Pear Ice Cream:Valleproteinkoncentrat (fra
mælk), stabiliseringsmiddel (xanthangummi (E415)), aroma, sødestoffer (acesulfam-K (E950), aspartam (E951 – indeholder phenylalanin)), natriumchlorid (salt). Kan indeholde spor af calcium og kalium.
| Næringsværdi Salted Caramel | Per portion (32 g) | Per 100 g | RDI* |
|---|
| Energi | 124 kcal | 374 kcal | † |
| Fedt | 1,6 g | 4,8 g | † |
| – heraf mættet fedt | 1,3 g | 4 g | † |
| Kulhydrater | 0,9 g | 2,8 g | † |
| – heraf sukkerarter | 0,9 g | 2,8 g | † |
| Protein | 27 g | 81 g | † |
| Kostfibre | 0,2 g | 0,6 g | † |
| Salt | 0,26 g | 0,78 g | † |
* = Anbefalet dagligt indtag er baseret på en kost på 2000 kcal
† = Anbefalet dagligt indtag ikke fastsat
Ingredienser Salted Caramel:Valleproteinkoncentrat (fra
mælk), stabiliseringsmiddel (xanthangummi (E415)), aroma, sødestoffer (acesulfam-K (E950), aspartam (E951 – indeholder phenylalanin)), natriumchlorid (salt). Kan indeholde spor af calcium og kalium.
| Næringsværdi Strawberry Milkshake | Per portion (32 g) | Per 100 g | RDI* |
|---|
| Energi | 125 kcal | 378 kcal | 6,2 % |
| Fedt | 1,6 g | 4,9 g | 0,8 % |
| – heraf mættet fedt | 1,3 g | 4 g | 4 % |
| Kulhydrater | 1 g | 3 g | † |
| – heraf sukkerarter | 1 g | 3 g | † |
| Protein | 26,5 g | 80 g | 18,9 % |
| Kostfibre | 0,2 g | 0,6 g | † |
| Salt | 0,2 g | 0,6 g | 2,4 % |
* = Anbefalet dagligt indtag er baseret på en kost på 2000 kcal
† = Anbefalet dagligt indtag ikke fastsat
Ingredienser Strawberry Milkshake:Valleproteinkoncentrat (fra
mælk), stabiliseringsmiddel (xanthangummi (E415)), aroma, sødestoffer (acesulfam-K (E950), aspartam (E951 – indeholder phenylalanin)), natriumchlorid (salt). Kan indeholde spor af calcium og kalium.
| Næringsværdi Vanilla Ice Cream | Per portion (32 g) | Per 100 g | RDI* |
|---|
| Energi | 124 kcal | 375 kcal | 6,2 % |
| Fedt | 1,6 g | 4,9 g | 0,8 % |
| – heraf mættet fedt | 1,3 g | 4 g | 4,5 % |
| Kulhydrater | 0,9 g | 2,8 g | † |
| – heraf sukkerarter | 0,9 g | 2,8 g | † |
| Protein | 26 g | 80 g | 18,6 % |
| Kostfibre | 0,2 g | 0,6 g | † |
| Salt | 0,26 g | 0,78 g | 2,4 % |
* = Anbefalet dagligt indtag er baseret på en kost på 2000 kcal
† = Anbefalet dagligt indtag ikke fastsat
Ingredienser Vanilla Ice Cream:
Valleproteinkoncentrat (fra mælk), stabiliseringsmiddel (xanthangummi (E415)), aroma, sødestoffer (acesulfam-K (E950), aspartam (E951 – indeholder phenylalanin)), natriumchlorid (salt). Kan indeholde spor af calcium og kalium.
Allergiinformation:
Produktet indeholder mælk (valleprotein). Kan indeholde spor af calcium og kalium. Indeholder også phenylalanin (fra sødemidlet aspartam).