| Næringsværdi Fruit Punch | 1 skefuld | RDI* | 100 g | RDI* |
|---|
| Energi (kcal) | 12 | 0,6% | 328 | 16,4% |
| Fedt | 0 | † | 0 | † |
| └ heraf mættede fedtsyrer | 0 | † | 0 | † |
| Kulhydrater | 3 | † | 82 | † |
| └ heraf sukkerarter | 0,2 | † | 6,1 | † |
| Kostfibre | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Protein | 0 | † | 0 | † |
| Salt | 0 | 0% | 0 | 0% |
* RDI = Referenceindtag baseret på en 2000 kcal diæt
† = Referenceindtag ikke fastlagt
Ingredienser Fruit Punch: Maltodextrin, sødestoffer (aspartam (E951), acesulfam-K (E950)), aromaer, farvestof (rødbedepulver).
Næringsværdi Green Apple | 1 skefuld | RDI* | 100 g | RDI* |
|---|
| Energi (kcal) | 12 | 0,6% | 321 | 16% |
| Fedt | 0 | † | 0 | † |
| └ heraf mættede fedtsyrer | 0 | † | 0 | † |
| Kulhydrater | 3 | † | 80 | † |
| └ heraf sukkerarter | 0,2 | † | 6 | † |
| Kostfibre | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Protein | 0 | † | 0 | † |
| Salt | 0 | 0% | 0 | 0% |
* RDI = Referenceindtag baseret på en 2000 kcal diæt
† = Referenceindtag ikke fastlagt
Ingredienser Green Apple: Maltodextrin, sødestoffer (aspartam (E951), acesulfam-K (E950)), aromaer, farvestof (klorofyl (E140)).
Næringsværdi Hazelnut Chocolate | 1 skefuld | RDI* | 100 g | RDI* |
|---|
| Energi (kcal) | 12 | 0,6% | 319 | 16% |
| Fedt | 0,02 | † | 0,65 | † |
| └ heraf mættede fedtsyrer | 0,01 | † | 0,4 | † |
| Kulhydrater | 3 | † | 76 | † |
| └ heraf sukkerarter | 0,2 | † | 6 | † |
| Kostfibre | 0,1 | 0,4% | 2 | 8% |
| Protein | 0,05 | † | 1,4 | † |
| Salt | 0 | 0% | 0 | 0% |
* RDI = Referenceindtag baseret på en 2000 kcal diæt
† = Referenceindtag ikke fastlagt
Ingredienser Hazelnut Chocolate: Maltodextrin, sødestoffer (aspartam (E951), acesulfam-K (E950)), kakaopulver, aromaer.
Næringsværdi Jungle Juice | 1 skefuld | RDI* | 100 g | RDI* |
|---|
| Energi (kcal) | 12 | 0,6% | 323 | 16,1% |
| Fedt | 0 | † | 0 | † |
| └ heraf mættede fedtsyrer | 0 | † | 0 | † |
| Kulhydrater | 3 | † | 81 | † |
| └ heraf sukkerarter | 0,2 | † | 6,1 | † |
| Kostfibre | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Protein | 0 | † | 0 | † |
| Salt | 0 | 0% | 0 | 0% |
* RDI = Referenceindtag baseret på en 2000 kcal diæt
† = Referenceindtag ikke fastlagt
Ingredienser Jungle Juice: Maltodextrin, sødestoffer (aspartam (E951), acesulfam-K (E950)), aromaer, farvestof (betakaroten (E160a)).
Næringsværdi Kanelbulle | 1 skefuld | RDI* | 100 g | RDI* |
|---|
| Energi (kcal) | 11 | 0,55% | 322 | 16,1% |
| Fedt | 0 | † | 0 | † |
| └ heraf mættede fedtsyrer | 0 | † | 0 | † |
| Kulhydrater | 3 | † | 81 | † |
| └ heraf sukkerarter | 0,2 | † | 6 | † |
| Kostfibre | 0,03 | 0,12% | 1 | 4% |
| Protein | 0 | † | 0 | † |
| Salt | 0 | 0% | 0 | 0% |
* RDI = Referenceindtag baseret på en 2000 kcal diæt
† = Referenceindtag ikke fastlagt
Ingredienser Kanelbulle: Maltodextrin, sødestoffer (aspartam (E951), acesulfam-K (E950)), aromaer, kanelpulver (Cinnamomum zeylanicum).
Næringsværdi Kladdkaka | 1 skefuld | RDI* | 100 g | RDI* |
|---|
| Energi (kcal) | 12 | 0,6% | 328 | 16,4% |
| Fedt | 0,02 | † | 0,5 | † |
| └ heraf mættede fedtsyrer | 0,01 | † | 0,3 | † |
| Kulhydrater | 3 | † | 79 | † |
| └ heraf sukkerarter | 0,2 | † | 6,1 | † |
| Kostfibre | 0,05 | 0,2% | 1,3 | 5,2% |
| Protein | 0,04 | † | 1 | † |
| Salt | 0,01 | 0,1% | 0,2 | 3,4% |
* RDI = Referenceindtag baseret på en 2000 kcal diæt
† = Referenceindtag ikke fastlagt
Ingredienser Kladdkaka: Maltodextrin, sødestoffer (aspartam (E951), acesulfam-K (E950)), kakaopulver, aromaer, salt.
Næringsværdi Peanut Butter Cookie | 1 skefuld | RDI* | 100 g | RDI* |
|---|
| Energi (kcal) | 12 | 0,6% | 328 | 16,4% |
| Fedt | 0 | † | 0 | † |
| └ heraf mættede fedtsyrer | 0 | † | 0 | † |
| Kulhydrater | 3 | † | 82 | † |
| └ heraf sukkerarter | 0,2 | † | 6,1 | † |
| Kostfibre | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Protein | 0 | † | 0 | † |
| Salt | 0,01 | 0,1% | 0,2 | 3,4% |
* RDI = Referenceindtag baseret på en 2000 kcal diæt
† = Referenceindtag ikke fastlagt
Ingredienser Peanut Butter Cookie: Maltodextrin, sødestoffer (aspartam (E951), acesulfam-K (E950)), aromaer, salt.
Næringsværdi Soda Pop Grape | 1 skefuld | RDI* | 100 g | RDI* |
|---|
| Energi (kcal) | 12 | 0,6% | 327 | 16,3% |
| Fedt | 0 | † | 0 | † |
| └ heraf mættede fedtsyrer | 0 | † | 0 | † |
| Kulhydrater | 3 | † | 82 | † |
| └ heraf sukkerarter | 0,2 | † | 6,5 | † |
| Kostfibre | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Protein | 0 | † | 0 | † |
| Salt | 0 | 0% | 0 | 0% |
* RDI = Referenceindtag baseret på en 2000 kcal diæt
† = Referenceindtag ikke fastlagt
Ingredienser Soda Pop Grape: Maltodextrin, sødestoffer (aspartam (E951), acesulfam-K (E950)), aromaer, farvestof (rødbedepulver).
Næringsværdi Strawberry Cheesecake | 1 skefuld | RDI* | 100 g | RDI* |
|---|
| Energi (kcal) | 12 | 0,6% | 326 | 16,3% |
| Fedt | 0 | † | 0 | † |
| └ heraf mættede fedtsyrer | 0 | † | 0 | † |
| Kulhydrater | 3 | † | 82 | † |
| └ heraf sukkerarter | 0,2 | † | 6,7 | † |
| Kostfibre | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Protein | 0 | † | 0 | † |
| Salt | 0 | 0% | 0 | 0% |
* RDI = Referenceindtag baseret på en 2000 kcal diæt
† = Referenceindtag ikke fastlagt
Ingredienser Strawberry Cheese Cake: Maltodextrin, sødestoffer (aspartam (E951), acesulfam-K (E950)), aromaer, farvestof (rødbedepulver).
Næringsværdi Vanilla Ice Cream | 1 skefuld | RDI* | 100 g | RDI* |
|---|
| Energi (kcal) | 12 | 0,6% | 324 | 16,2% |
| Fedt | 0 | † | 0 | † |
| └ heraf mættede fedtsyrer | 0 | † | 0 | † |
| Kulhydrater | 3 | † | 81 | † |
| └ heraf sukkerarter | 0,2 | † | 6 | † |
| Kostfibre | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Protein | 0 | † | 0 | † |
| Salt | 0 | 0% | 0 | 0% |
* RDI = Referenceindtag baseret på en 2000 kcal diæt
† = Referenceindtag ikke fastlagt
Ingredienser Vanilla Ice Cream: Maltodextrin, sødestoffer (aspartam (E951), acesulfam-K (E950)), aromaer.
Næringsværdi White Chocolate | 1 skefuld | RDI* | 100 g | RDI* |
|---|
| Energi (kcal) | 12 | 0,6% | 316 | 15,8% |
| Fedt | 0 | † | 0 | † |
| └ heraf mættede fedtsyrer | 0 | † | 0 | † |
| Kulhydrater | 3 | † | 79 | † |
| └ heraf sukkerarter | 0,2 | † | 5,9 | † |
| Kostfibre | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Protein | 0 | † | 0 | † |
| Salt | 0,01 | 0,1% | 0,2 | 3,4% |
* RDI = Referenceindtag baseret på en 2000 kcal diæt
† = Referenceindtag ikke fastlagt
Ingredienser White Chocolate: Maltodextrin, sødestoffer (aspartam (E951), acesulfam-K (E950)), aromaer, salt.
Næringsværdi Caramel Popcorn | 1 skefuld | RDI* | 100 g | RDI* |
|---|
| Energi (kcal) | 12 | 0,6% | 325 | 16,2% |
| Fedt | 0 | † | 0 | † |
| └ heraf mættede fedtsyrer | 0 | † | 0 | † |
| Kulhydrater | 3 | † | 81 | † |
| └ heraf sukkerarter | 0,2 | † | 6,1 | † |
| Kostfibre | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Protein | 0,2 | † | 6,6 | † |
| Salt | 0 | 0% | 0 | 0% |
* RDI = Referenceindtag baseret på en 2000 kcal diæt
† = Referenceindtag ikke fastlagt
Ingredienser Caramel Popcorn: Maltodextrin, sødestoffer (aspartam (E951), acesulfam-K (E950)), aromaer.
Allergiinformation: Kan indeholde spor af
mælk-,
æg-,
havre- og
sojaprodukter.
Information: Husk vigtigheden af en varieret og afbalanceret kost samt en sund livsstil.