Key Lime Pie
| Næringsværdi | Pr. 1 scoop | % RI | Pr. 100 g | % RI |
|---|
| Energi | 11 kcal | 0,55 % | 318 kcal | 15,9 % |
| Fedt | 0 g | – | 0 g | – |
| – heraf mættede fedtsyrer | 0 g | – | 0 g | – |
| Kulhydrat | 2,6 g | – | 78 g | – |
| – heraf sukkerarter | 0,22 g | – | 6,6 g | – |
| Kostfibre | 0 g | – | 0 g | – |
| Protein | 0 g | – | 0 g | – |
| Salt | 0 g | – | 0 g | – |
Ingredienser: Maltodextrin, sødestoffer: aspartam (E951), acesulfam K (E950), aromaer, surhedsregulerende middel: citronsyre (E330).
Pecan Pie
| Næringsværdi | Pr. 1 scoop | % RI | Pr. 100 g | % RI |
|---|
| Energi | 11 kcal | 0,55 % | 318 kcal | 15,9 % |
| Fedt | 0 g | – | 0 g | – |
| – heraf mættede fedtsyrer | 0 g | – | 0 g | – |
| Kulhydrat | 2,6 g | – | 78 g | – |
| – heraf sukkerarter | 0,22 g | – | 6,6 g | – |
| Kostfibre | 0 g | – | 0 g | – |
| Protein | 0 g | – | 0 g | – |
| Salt | 0 g | – | 0 g | – |
Ingredienser: Maltodextrin, aroma: pekantærte, sødestoffer: aspartam (E951), acesulfam K (E950).
Cardamom Bun
| Næringsværdi | Pr. 1 scoop | % RI | Pr. 100 g | % RI |
|---|
| Energi | 10 kcal | 0,5 % | 304 kcal | 15,2 % |
| Fedt | 0 g | – | 0 g | – |
| – heraf mættede fedtsyrer | 0 g | – | 0 g | – |
| Kulhydrat | 2,5 g | – | 75 g | – |
| – heraf sukkerarter | 0,2 g | – | 6,3 g | – |
| Kostfibre | 0 g | – | 0 g | – |
| Protein | 0 g | – | 0 g | – |
| Salt | 0 g | – | 0 g | – |
Ingredienser: Maltodextrin, sødestof: aspartam (E951), kardemomme (Elettaria cardamomum), aromaer, sødestof: acesulfam K (E950).
Fruit Punch
| Næringsværdi | Pr. 1 scoop | % RI | Pr. 100 g | % RI |
|---|
| Energi | 12 kcal | 0,6 % | 328 kcal | 16,4 % |
| Fedt | 0 g | – | 0 g | – |
| – heraf mættede fedtsyrer | 0 g | – | 0 g | – |
| Kulhydrat | 3 g | – | 82 g | – |
| – heraf sukkerarter | 0,2 g | – | 6,1 g | – |
| Kostfibre | 0 g | – | 0 g | – |
| Protein | 0 g | – | 0 g | – |
| Salt | 0 g | – | 0 g | – |
Ingredienser: Maltodextrin, sødestoffer: aspartam (E951), acesulfam K (E950), aromaer, farvestof: rødbedejuicepulver.
Green Apple
| Næringsværdi | Pr. 1 scoop | % RI | Pr. 100 g | % RI |
|---|
| Energi | 12 kcal | 0,6 % | 321 kcal | 16 % |
| Fedt | 0 g | – | 0 g | – |
| – heraf mættede fedtsyrer | 0 g | – | 0 g | – |
| Kulhydrat | 3 g | – | 80 g | – |
| – heraf sukkerarter | 0,2 g | – | 6 g | – |
| Kostfibre | 0 g | – | 0 g | – |
| Protein | 0 g | – | 0 g | – |
| Salt | 0 g | – | 0 g | – |
Ingredienser: Maltodextrin, sødestoffer: aspartam (E951), acesulfam K (E950), aromaer, farvestof: klorofyl (E140).
Hazelnut Chocolate
| Næringsværdi | Pr. 1 scoop | % RI | Pr. 100 g | % RI |
|---|
| Energi | 12 kcal | 0,6 % | 319 kcal | 16 % |
| Fedt | 0,02 g | – | 0,65 g | – |
| – heraf mættede fedtsyrer | 0,01 g | – | 0,4 g | – |
| Kulhydrat | 3 g | – | 76 g | – |
| – heraf sukkerarter | 0,2 g | – | 6 g | – |
| Kostfibre | 0,1 g | 0,4 % | 2 g | 8 % |
| Protein | 0,05 g | – | 1,4 g | – |
| Salt | 0 g | – | 0 g | – |
Ingredienser: Maltodextrin, sødestoffer: aspartam (E951), acesulfam K (E950), kakaopulver, aromaer.
Jungle Juice
| Næringsværdi | Pr. 1 scoop | % RI | Pr. 100 g | % RI |
|---|
| Energi | 12 kcal | 0,6 % | 323 kcal | 16,1 % |
| Fedt | 0 g | – | 0 g | – |
| – heraf mættede fedtsyrer | 0 g | – | 0 g | – |
| Kulhydrat | 3 g | – | 81 g | – |
| – heraf sukkerarter | 0,2 g | – | 6,1 g | – |
| Kostfibre | 0 g | – | 0 g | – |
| Protein | 0 g | – | 0 g | – |
| Salt | 0 g | – | 0 g | – |
Ingredienser: Maltodextrin, sødestoffer: aspartam (E951), acesulfam K (E950), aromaer, farvestof: betacaroten (E160a).
Kanelbulle
| Næringsværdi | Pr. 1 scoop | % RI | Pr. 100 g | % RI |
|---|
| Energi | 11 kcal | 0,55 % | 322 kcal | 16,1 % |
| Fedt | 0 g | – | 0 g | – |
| – heraf mættede fedtsyrer | 0 g | – | 0 g | – |
| Kulhydrat | 3 g | – | 81 g | – |
| – heraf sukkerarter | 0,2 g | – | 6 g | – |
| Kostfibre | 0,03 g | 0,12 % | 1 g | 4 % |
| Protein | 0 g | – | 0 g | – |
| Salt | 0 g | – | 0 g | – |
Ingredienser: Maltodextrin, sødestoffer: aspartam (E951), acesulfam K (E950), aromaer, kanelpulver (Cinnamomum zeylanicum).
Kladdkaka
| Næringsværdi | Pr. 1 scoop | % RI | Pr. 100 g | % RI |
|---|
| Energi | 12 kcal | 0,6 % | 328 kcal | 16,4 % |
| Fedt | 0,02 g | – | 0,5 g | – |
| – heraf mættede fedtsyrer | 0,01 g | – | 0,3 g | – |
| Kulhydrat | 3 g | – | 79 g | – |
| – heraf sukkerarter | 0,2 g | – | 6,1 g | – |
| Kostfibre | 0,05 g | 0,2 % | 1,3 g | 5,2 % |
| Protein | 0,04 g | – | 1 g | – |
| Salt | 0,01 g | 0,1 % | 0,2 g | 3,4 % |
Ingredienser: Maltodextrin, sødestoffer: aspartam (E951), acesulfam K (E950), kakaopulver, aromaer, salt.
Peanut Butter Cookie
| Næringsværdi | Pr. 1 scoop | % RI | Pr. 100 g | % RI |
|---|
| Energi | 12 kcal | 0,6 % | 328 kcal | 16,4 % |
| Fedt | 0 g | – | 0 g | – |
| – heraf mættede fedtsyrer | 0 g | – | 0 g | – |
| Kulhydrat | 3 g | – | 82 g | – |
| – heraf sukkerarter | 0,2 g | – | 6,1 g | – |
| Kostfibre | 0 g | – | 0 g | – |
| Protein | 0 g | – | 0 g | – |
| Salt | 0,01 g | 0,1 % | 0,2 g | 3,4 % |
Ingredienser: Maltodextrin, sødestoffer: aspartam (E951), acesulfam K (E950), aromaer, salt.
Soda Pop Grape
| Næringsværdi | Pr. 1 scoop | % RI | Pr. 100 g | % RI |
|---|
| Energi | 12 kcal | 0,6 % | 327 kcal | 16,3 % |
| Fedt | 0 g | – | 0 g | – |
| – heraf mættede fedtsyrer | 0 g | – | 0 g | – |
| Kulhydrat | 3 g | – | 82 g | – |
| – heraf sukkerarter | 0,2 g | – | 6,5 g | – |
| Kostfibre | 0 g | – | 0 g | – |
| Protein | 0 g | – | 0 g | – |
| Salt | 0 g | – | 0 g | – |
Ingredienser: Maltodextrin, sødestoffer: aspartam (E951), acesulfam K (E950), aromaer, farvestof: rødbedejuicepulver.
Strawberry Cheesecake
| Næringsværdi | Pr. 1 scoop | % RI | Pr. 100 g | % RI |
|---|
| Energi | 12 kcal | 0,6 % | 326 kcal | 16,3 % |
| Fedt | 0 g | – | 0 g | – |
| – heraf mættede fedtsyrer | 0 g | – | 0 g | – |
| Kulhydrat | 3 g | – | 82 g | – |
| – heraf sukkerarter | 0,2 g | – | 6,7 g | – |
| Kostfibre | 0 g | – | 0 g | – |
| Protein | 0 g | – | 0 g | – |
| Salt | 0 g | – | 0 g | – |
Ingredienser: Maltodextrin, sødestoffer: aspartam (E951), acesulfam K (E950), aromaer, farvestof: rødbedejuicepulver.
Vanilla Ice Cream
| Næringsværdi | Pr. 1 scoop | % RI | Pr. 100 g | % RI |
|---|
| Energi | 12 kcal | 0,6 % | 324 kcal | 16,2 % |
| Fedt | 0 g | – | 0 g | – |
| – heraf mættede fedtsyrer | 0 g | – | 0 g | – |
| Kulhydrat | 3 g | – | 81 g | – |
| – heraf sukkerarter | 0,2 g | – | 6 g | – |
| Kostfibre | 0 g | – | 0 g | – |
| Protein | 0 g | – | 0 g | – |
| Salt | 0 g | – | 0 g | – |
Ingredienser: Maltodextrin, sødestoffer: aspartam (E951), acesulfam K (E950), aromaer.
White Chocolate
| Næringsværdi | Pr. 1 scoop | % RI | Pr. 100 g | % RI |
|---|
| Energi | 12 kcal | 0,6 % | 316 kcal | 15,8 % |
| Fedt | 0 g | – | 0 g | – |
| – heraf mættede fedtsyrer | 0 g | – | 0 g | – |
| Kulhydrat | 3 g | – | 79 g | – |
| – heraf sukkerarter | 0,2 g | – | 5,9 g | – |
| Kostfibre | 0 g | – | 0 g | – |
| Protein | 0 g | – | 0 g | – |
| Salt | 0,01 g | 0,1 % | 0,2 g | 3,4 % |
Ingredienser: Maltodextrin, sødestoffer: aspartam (E951), acesulfam K (E950), aromaer, salt.
Caramel Popcorn
| Næringsværdi | Pr. 1 scoop | % RI | Pr. 100 g | % RI |
|---|
| Energi | 12 kcal | 0,6 % | 325 kcal | 16,2 % |
| Fedt | 0 g | – | 0 g | – |
| – heraf mættede fedtsyrer | 0 g | – | 0 g | – |
| Kulhydrat | 3 g | – | 81 g | – |
| – heraf sukkerarter | 0,2 g | – | 6,1 g | – |
| Kostfibre | 0 g | – | 0 g | – |
| Protein | 0,2 g | – | 6,6 g | – |
| Salt | 0 g | – | 0 g | – |
Ingredienser: Maltodextrin, sødestoffer: aspartam (E951), acesulfam K (E950), aromaer.
Indeholder en phenylalaninkilde.
Allergeninformation: Kan indeholde spor af MÆLK, ÆG, HAVRE og SOJA.