| Näringsvärde Chocolate Milkshake | Per 30 g | Per 100 g |
|---|
| Kalorier | 116 kcal | 386 kcal |
| SKYDRIVE+ | 2 g | 6,6 g |
| (Amylopectin, Chromium Picolinat) | | |
| Digezyme® | 50 mg | 166 mg |
| Protein | 24,5 g | 81,6 g |
| Kolhydrater | 1,9 g | 6,3 g |
| – varav sockerarter | 0,5 g | 1,6 g |
| Fett | 1,3 g | 4,3 g |
| – varav mättat fett | 0,1 g | 0,3 g |
| Salt | 0,1 g | 0,3 g |
| Näringsvärde Vanilla Ice Cream | Per 30 g | Per 100 g |
|---|
| Kalorier | 109 kcal | 363 kcal |
| SKYDRIVE+ | 2 g | 6,6 g |
| (Amylopectin, Chromium Picolinat) | | |
| Digezyme® | 50 mg | 166 mg |
| Protein | 25 g | 83,3 g |
| Kolhydrater | 1,5 g | 5 g |
| – varav sockerarter | 0,5 g | 1,6 g |
| Fett | 1 g | 3,3 g |
| – varav mättat fett | 0,1 g | 0,3 g |
| Salt | 0,1 g | 0,3 g |
| Näringsvärde Banofee Swirl | Per 30 g | Per 100 g |
|---|
| Kalorier | 109 kcal | 363 kcal |
| SKYDRIVE+ | 2 g | 6,6 g |
| (Amylopectin, Chromium Picolinat) | | |
| Digezyme® | 50 mg | 166 mg |
| Protein | 25 g | 83,3 g |
| Kolhydrater | 1,5 g | 5 g |
| – varav sockerarter | 0,5 g | 1,6 g |
| Fett | 1 g | 3,3 g |
| – varav mättat fett | 0,1 g | 0,3 g |
| Salt | 0,1 g | 0,3 g |
| Näringsvärde Blueberry Pie | Per 30 g | Per 100 g |
|---|
| Kalorier | 109 kcal | 363 kcal |
| SKYDRIVE+ | 2 g | 6,6 g |
| (Amylopectin, Chromium Picolinat) | | |
| Digezyme® | 50 mg | 166 mg |
| Protein | 25 g | 83,3 g |
| Kolhydrater | 1,5 g | 5 g |
| – varav sockerarter | 0,5 g | 1,6 g |
| Fett | 1 g | 3,3 g |
| – varav mättat fett | 0,1 g | 0,3 g |
| Salt | 0,1 g | 0,3 g |
| Näringsvärde Love Treats | Per 30 g | Per 100 g |
|---|
| Kalorier | 116 kcal | 386 kcal |
| SKYDRIVE+ | 2 g | 6,6 g |
| (Amylopectin, Chromium Picolinat) | | |
| Digezyme® | 50 mg | 166 mg |
| Protein | 24,5 g | 81,6 g |
| Kolhydrater | 1,9 g | 6,3 g |
| – varav sockerarter | 0,5 g | 1,6 g |
| Fett | 1,3 g | 4,3 g |
| – varav mättat fett | 0,1 g | 0,3 g |
| Salt | 0,1 g | 0,3 g |
| Näringsvärde Caramel Biscuit | Per 30 g | Per 100 g |
|---|
| Kalorier | 116 kcal | 386 kcal |
| SKYDRIVE+ | 2 g | 6,6 g |
| (Amylopectin, Chromium Picolinat) | | |
| Digezyme® | 50 mg | 166 mg |
| Protein | 24,5 g | 81,6 g |
| Kolhydrater | 1,9 g | 6,3 g |
| – varav sockerarter | 0,5 g | 1,6 g |
| Fett | 1,3 g | 4,3 g |
| – varav mättat fett | 0,1 g | 0,3 g |
| Salt | 0,1 g | 0,3 g |
| Näringsvärde Vanilla Cookie Dough | Per 30 g | Per 100 g |
|---|
| Kalorier | 116 kcal | 386 kcal |
| SKYDRIVE+ | 2 g | 6,6 g |
| (Amylopectin, Chromium Picolinat) | | |
| Digezyme® | 50 mg | 166 mg |
| Protein | 24,5 g | 81,6 g |
| Kolhydrater | 1,9 g | 6,3 g |
| – varav sockerarter | 0,5 g | 1,6 g |
| Fett | 1,3 g | 4,3 g |
| – varav mättat fett | 0,1 g | 0,3 g |
| Salt | 0,1 g | 0,3 g |
| Näringsvärde Cinnamon Churros | Per 30 g | Per 100 g |
|---|
| Kalorier | 109 kcal | 363 kcal |
| SKYDRIVE+ | 2 g | 6,6 g |
| (Amylopectin, Chromium Picolinat) | | |
| Digezyme® | 50 mg | 166 mg |
| Protein | 25 g | 83,3 g |
| Kolhydrater | 1,5 g | 5 g |
| – varav sockerarter | 0,5 g | 1,6 g |
| Fett | 1 g | 3,3 g |
| – varav mättat fett | 0,1 g | 0,3 g |
| Salt | 0,1 g | 0,3 g |
| Näringsvärde Carrot Cake | Per 30 g | Per 100 g |
|---|
| Kalorier | 109 kcal | 363 kcal |
| SKYDRIVE+ | 2 g | 6,6 g |
| (Amylopectin, Chromium Picolinat) | | |
| Digezyme® | 50 mg | 166 mg |
| Protein | 25 g | 83,3 g |
| Kolhydrater | 1,5 g | 5 g |
| – varav sockerarter | 0,5 g | 1,6 g |
| Fett | 1 g | 3,3 g |
| – varav mättat fett | 0,1 g | 0,3 g |
| Salt | 0,1 g | 0,3 g |
**Dagligt rekommenderat intag (DRI) ej fastställt
Ingredienser Chocolate Milkshake: : Ultrafiltrerat vassleproteinisolat (Mjölkprotein), amylopectin, DigeZyme®, fettreducerad kakao, aromer, förtjockningsmedel (guarkärnmjöl (E412)), chromium picolinate. Sötningsmedel: Aspartam* (E951), Acesulfam-K (E950).
*Innehåller en källa till fenylalanin.
Ingredienser Caramel Biscuit: Ultrafiltrerat vassleproteinisolat (Mjölkprotein), amylopectin, DigeZyme®, aromer, förtjockningsmedel (guarkärnmjöl (E412)), chromium picolinate. Sötningsmedel: Aspartam* (E951), Acesulfam-K (E950).
*Innehåller en källa till fenylalanin.
Ingredienser Banoffee Swirl: Ultrafiltrerat vassleproteinisolat (Mjölkprotein), amylopectin, DigeZyme®, aromer, förtjockningsmedel (guarkärnmjöl (E412)), chromium picolinate. Färgämne: Betakarotene (E160a) Sötningsmedel: Aspartam* (E951), Acesulfam-K (E950).
*Innehåller en källa till fenylalanin.
Ingredienser Vanilla Cookie Dough: Ultrafiltrerat vassleproteinisolat (Mjölkprotein), amylopectin, DigeZyme®, aromer, förtjockningsmedel (guarkärnmjöl (E412)), chromium picolinate. Sötningsmedel: Aspartam* (E951), Acesulfam-K (E950).
*Innehåller en källa till fenylalanin.
Ingredienser Blueberry Pie: Ultrafiltrerat vassleproteinisolat (Mjölkprotein), amylopectin, DigeZyme®, aromer, förtjockningsmedel (guarkärnmjöl (E412)), chromium picolinate. Färgämne: Briljantblått FCF (E133) Sötningsmedel: Aspartam* (E951), Acesulfam-K (E950).
*Innehåller en källa till fenylalanin.
Ingredienser Carrot Cake: Ultrafiltrerat vassleproteinisolat (Mjölkprotein), amylopectin, DigeZyme®, aromer, förtjockningsmedel (guarkärnmjöl (E412)), chromium picolinate. Färgämne: Betakarotene (E160a) Sötningsmedel: Aspartam* (E951), Acesulfam-K (E950).
*Innehåller en källa till fenylalanin.
Ingredienser Cinnamon Churros: Ultrafiltrerat vassleproteinisolat (Mjölkprotein), amylopectin, DigeZyme®, aromer, förtjockningsmedel (guarkärnmjöl (E412)), chromium picolinate. Färgämne: Betakarotene (E160a) Sötningsmedel: Aspartam* (E951), Acesulfam-K (E950).
*Innehåller en källa till fenylalanin.
Ingredienser Love Treats: Ultrafiltrerat vassleproteinisolat (Mjölkprotein), amylopectin, DigeZyme®, Fettreducerad kakao, Aromer, förtjockningsmedel (guarkärnmjöl (E412)), chromium picolinate. Färgämne: Betakarotene (E160a) Sötningsmedel: Aspartam* (E951), Acesulfam-K (E950).
*Innehåller en källa till fenylalanin.
Vi rekommenderar en varierad och balanserad kost och en hälsosam livsstil.
Sortering: Påsen sorteras som plastförpackning.
Bäst före: Datumet återfinns på förpackningen.
Förvaring: Förvaras utom räckhåll för barn i väl försluten originalförpackning.
Övrig information: Tänk på vikten av en mångsidig och balanserad kost och en hälsosam livsstil.