| Næringsværdi Chocolate Milkshake | Per 30 g | Per 100 g |
|---|
| Kalorier | 116 kcal | 386 kcal |
| SKYDRIVE+ | 2 g | 6,6 g |
| (Amylopectin, Chrom Picolinat) | | |
| Digezyme® | 50 mg | 166 mg |
| Protein | 24,5 g | 81,6 g |
| Kulhydrater | 1,9 g | 6,3 g |
| – heraf sukkerarter | 0,5 g | 1,6 g |
| Fedt | 1,3 g | 4,3 g |
| – heraf mættet fedt | 0,1 g | 0,3 g |
| Salt | 0,1 g | 0,3 g |
| Næringsværdi Vanilla Ice Cream | Per 30 g | Per 100 g |
|---|
| Kalorier | 109 kcal | 363 kcal |
| SKYDRIVE+ | 2 g | 6,6 g |
| (Amylopectin, Chrom Picolinat) | | |
| Digezyme® | 50 mg | 166 mg |
| Protein | 25 g | 83,3 g |
| Kulhydrater | 1,5 g | 5 g |
| – heraf sukkerarter | 0,5 g | 1,6 g |
| Fedt | 1 g | 3,3 g |
| – heraf mættet fedt | 0,1 g | 0,3 g |
| Salt | 0,1 g | 0,3 g |
| Næringsværdi Banofee Swirl | Per 30 g | Per 100 g |
|---|
| Kalorier | 109 kcal | 363 kcal |
| SKYDRIVE+ | 2 g | 6,6 g |
| (Amylopectin, Chrom Picolinat) | | |
| Digezyme® | 50 mg | 166 mg |
| Protein | 25 g | 83,3 g |
| Kulhydrater | 1,5 g | 5 g |
| – heraf sukkerarter | 0,5 g | 1,6 g |
| Fedt | 1 g | 3,3 g |
| – heraf mættet fedt | 0,1 g | 0,3 g |
| Salt | 0,1 g | 0,3 g |
| Næringsværdi Blueberry Pie | Per 30 g | Per 100 g |
|---|
| Kalorier | 109 kcal | 363 kcal |
| SKYDRIVE+ | 2 g | 6,6 g |
| (Amylopectin, Chrom Picolinat) | | |
| Digezyme® | 50 mg | 166 mg |
| Protein | 25 g | 83,3 g |
| Kulhydrater | 1,5 g | 5 g |
| – heraf sukkerarter | 0,5 g | 1,6 g |
| Fedt | 1 g | 3,3 g |
| – heraf mættet fedt | 0,1 g | 0,3 g |
| Salt | 0,1 g | 0,3 g |
| Næringsværdi Love Treats | Per 30 g | Per 100 g |
|---|
| Kalorier | 116 kcal | 386 kcal |
| SKYDRIVE+ | 2 g | 6,6 g |
| (Amylopectin, Chrom Picolinat) | | |
| Digezyme® | 50 mg | 166 mg |
| Protein | 24,5 g | 81,6 g |
| Kulhydrater | 1,9 g | 6,3 g |
| – heraf sukkerarter | 0,5 g | 1,6 g |
| Fedt | 1,3 g | 4,3 g |
| – heraf mættet fedt | 0,1 g | 0,3 g |
| Salt | 0,1 g | 0,3 g |
| Næringsværdi Caramel Biscuit | Per 30 g | Per 100 g |
|---|
| Kalorier | 116 kcal | 386 kcal |
| SKYDRIVE+ | 2 g | 6,6 g |
| (Amylopectin, Chrom Picolinat) | | |
| Digezyme® | 50 mg | 166 mg |
| Protein | 24,5 g | 81,6 g |
| Kulhydrater | 1,9 g | 6,3 g |
| – heraf sukkerarter | 0,5 g | 1,6 g |
| Fedt | 1,3 g | 4,3 g |
| – heraf mættet fedt | 0,1 g | 0,3 g |
| Salt | 0,1 g | 0,3 g |
| Næringsværdi Vanilla Cookie Dough | Per 30 g | Per 100 g |
|---|
| Kalorier | 116 kcal | 386 kcal |
| SKYDRIVE+ | 2 g | 6,6 g |
| (Amylopectin, Chrom Picolinat) | | |
| Digezyme® | 50 mg | 166 mg |
| Protein | 24,5 g | 81,6 g |
| Kulhydrater | 1,9 g | 6,3 g |
| – heraf sukkerarter | 0,5 g | 1,6 g |
| Fedt | 1,3 g | 4,3 g |
| – heraf mættet fedt | 0,1 g | 0,3 g |
| Salt | 0,1 g | 0,3 g |
| Næringsværdi Cinnamon Churros | Per 30 g | Per 100 g |
|---|
| Kalorier | 109 kcal | 363 kcal |
| SKYDRIVE+ | 2 g | 6,6 g |
| (Amylopectin, Chrom Picolinat) | | |
| Digezyme® | 50 mg | 166 mg |
| Protein | 25 g | 83,3 g |
| Kulhydrater | 1,5 g | 5 g |
| – heraf sukkerarter | 0,5 g | 1,6 g |
| Fedt | 1 g | 3,3 g |
| – heraf mættet fedt | 0,1 g | 0,3 g |
| Salt | 0,1 g | 0,3 g |
| Næringsværdi Carrot Cake | Per 30 g | Per 100 g |
|---|
| Kalorier | 109 kcal | 363 kcal |
| SKYDRIVE+ | 2 g | 6,6 g |
| (Amylopectin, Chrom Picolinat) | | |
| Digezyme® | 50 mg | 166 mg |
| Protein | 25 g | 83,3 g |
| Kulhydrater | 1,5 g | 5 g |
| – heraf sukkerarter | 0,5 g | 1,6 g |
| Fedt | 1 g | 3,3 g |
| – heraf mættet fedt | 0,1 g | 0,3 g |
| Salt | 0,1 g | 0,3 g |
| Næringsværdi Chocolate Brownie | Per 30 g | Per 100 g |
|---|
| Kalorier | 116 kcal | 386 kcal |
| SKYDRIVE+ | 2 g | 6,6 g |
| (Amylopectin, Chrom Picolinat) | | |
| Digezyme® | 50 mg | 166 mg |
| Protein | 24,5 g | 81,6 g |
| Kulhydrater | 1,9 g | 6,3 g |
| – heraf sukkerarter | 0,5 g | 1,6 g |
| Fedt | 1,3 g | 4,3 g |
| – heraf mættet fedt | 0,1 g | 0,3 g |
| Salt | 0,1 g | 0,3 g |
| Næringsværdi Peanut Butter Cup | Per 30 g | Per 100 g |
|---|
| Kalorier | 116 kcal | 386 kcal |
| SKYDRIVE+ | 2 g | 6,6 g |
| (Amylopectin, Chrom Picolinat) | | |
| Digezyme® | 50 mg | 166 mg |
| Protein | 24,5 g | 81,6 g |
| Kulhydrater | 1,9 g | 6,3 g |
| – heraf sukkerarter | 0,5 g | 1,6 g |
| Fedt | 1,3 g | 4,3 g |
| – heraf mættet fedt | 0,1 g | 0,3 g |
| Salt | 0,1 g | 0,3 g |
| Næringsværdi Chocolate Pistachio | Per 30 g | Per 100 g |
|---|
| Kalorier | 116 kcal | 386 kcal |
| SKYDRIVE+ | 2 g | 6,6 g |
| (Amylopectin, Chrom Picolinat) | | |
| Digezyme® | 50 mg | 166 mg |
| Protein | 24,5 g | 81,6 g |
| Kulhydrater | 1,9 g | 6,3 g |
| – heraf sukkerarter | 0,5 g | 1,6 g |
| Fedt | 1,3 g | 4,3 g |
| – heraf mættet fedt | 0,1 g | 0,3 g |
| Salt | 0,1 g | 0,3 g |
**Anbefalet dagligt indtag (DRI) ikke fastlagt
Ingredienser Chocolate Milkshake: : Ultrafiltreret valleproteinisolat (mælkeprotein), amylopectin, DigeZyme®, fedtreduceret kakao, aromaer, fortykningsmiddel (guarkernemel (E412)), chrom picolinat. Sødestoffer: Aspartam* (E951), Acesulfam-K (E950).
*Indeholder en kilde til fenylalanin.
Ingredienser Caramel Biscuit: Ultrafiltreret valleproteinisolat (mælkeprotein), amylopectin, DigeZyme®, aromaer, fortykningsmiddel (guarkernemel (E412)), chrom picolinat. Sødestoffer: Aspartam* (E951), Acesulfam-K (E950).
*Indeholder en kilde til fenylalanin.
Ingredienser Banoffee Swirl: Ultrafiltreret valleproteinisolat (mælkeprotein), amylopectin, DigeZyme®, aromaer, fortykningsmiddel (guarkernemel (E412)), chrom picolinat. Farvestof: Betakaroten (E160a) Sødestoffer: Aspartam* (E951), Acesulfam-K (E950).
*Indeholder en kilde til fenylalanin.
Ingredienser Vanilla Cookie Dough: Ultrafiltreret valleproteinisolat (mælkeprotein), amylopectin, DigeZyme®, aromaer, fortykningsmiddel (guarkernemel (E412)), chrom picolinat. Sødestoffer: Aspartam* (E951), Acesulfam-K (E950).
*Indeholder en kilde til fenylalanin.
Ingredienser Blueberry Pie: Ultrafiltreret valleproteinisolat (mælkeprotein), amylopectin, DigeZyme®, aromaer, fortykningsmiddel (guarkernemel (E412)), chrom picolinat. Farvestof: Brillantblåt FCF (E133) Sødestoffer: Aspartam* (E951), Acesulfam-K (E950).
*Indeholder en kilde til fenylalanin.
Ingredienser Carrot Cake: Ultrafiltreret valleproteinisolat (mælkeprotein), amylopectin, DigeZyme®, aromaer, fortykningsmiddel (guarkernemel (E412)), chrom picolinat. Farvestof: Betakaroten (E160a) Sødestoffer: Aspartam* (E951), Acesulfam-K (E950).
*Indeholder en kilde til fenylalanin.
Ingredienser Cinnamon Churros: Ultrafiltreret valleproteinisolat (mælkeprotein), amylopectin, DigeZyme®, aromaer, fortykningsmiddel (guarkernemel (E412)), chrom picolinat. Farvestof: Betakaroten (E160a) Sødestoffer: Aspartam* (E951), Acesulfam-K (E950).
*Indeholder en kilde til fenylalanin.
Ingredienser Love Treats: Ultrafiltreret valleproteinisolat (mælkeprotein), amylopectin, DigeZyme®, fedtreduceret kakao, aromaer, fortykningsmiddel (guarkernemel (E412)), chrom picolinat. Farvestof: Betakaroten (E160a) Sødestoffer: Aspartam* (E951), Acesulfam-K (E950).
*Indeholder en kilde til fenylalanin.
Ingredienser Vanilla Ice Cream: Ultrafiltreret valleproteinisolat (mælkeprotein), amylopectin, DigeZyme®, aromaer, fortykningsmiddel guarkernemel (E412), chrom picolinat. Sødestoffer: Aspartam* (E951), Acesulfam-K (E950).
*Indeholder en kilde til fenylalanin.
Ingredienser Chocolate Brownie: Ultrafiltreret valleproteinisolat (mælkeprotein), amylopectin, DigeZyme®, fedtreduceret kakao, aromaer, fortykningsmiddel (guarkernemel (E412)), chrom picolinat. Sødestoffer: Aspartam* (E951), Acesulfam-K (E950).
*Indeholder en kilde til fenylalanin.
Ingredienser Peanut Butter Cup: Ultrafiltreret valleproteinisolat (mælkeprotein), amylopectin, DigeZyme®, aromaer, fortykningsmiddel (guarkernemel (E412)), chrom picolinat. Farvestof: Betakaroten (E160a) Sødestoffer: Aspartam* (E951), Acesulfam-K (E950).
*Indeholder en kilde til fenylalanin.
Ingredienser Chocolate Pistachio: Ultrafiltreret valleproteinisolat (mælkeprotein), amylopectin, DigeZyme®, fedtreduceret kakao, aromaer, fortykningsmiddel (guarkernemel (E412)), chrom picolinat. Sødestoffer: Aspartam* (E951), Acesulfam-K (E950).
*Indeholder en kilde til fenylalanin.
Vi anbefaler en varieret og afbalanceret kost samt en sund livsstil.
Sortering: Posens emballage sorteres som plastemballage.
Bedst før: Datoen findes på emballagen.
Opbevaring: Opbevares uden for børns rækkevidde i tæt lukket originalemballage.
Øvrig information: Husk vigtigheden af en alsidig og afbalanceret kost samt en sund livsstil.