Ingredienser: Ultrafiltreret valleproteinisolat (mælk), DigeZyme®-enzymkompleks (amylase, protease, cellulase, laktase, lipase), naturlige aromaer, sødestoffer: aspartam (951), ace-K (E950), emulgator: solsikkelecithin (E322).
Information: Husk vigtigheden af en alsidig og afbalanceret kost samt en sund livsstil. Åbnet emballage skal forbruges inden for 6 måneder. Opbevares tørt og tæt lukket.
Allergiinformation: Indeholder en kilde til phenylalanin, mælkeprotein
| Næringsindhold: Caramel Biscuit | Pr. 100 g | Pr. 30 g |
|---|
| Energi | 1373 kJ / 328 kcal | 412 kJ / 98 kcal |
| Fedt | 0.9 g | 0.3 g |
| - heraf mættet fedt | 0.9 g | 0.3 g |
| Kulhydrater | 0.4 g | 0.1 g |
| - heraf sukkerarter | 0.4 g | 0.1 g |
| Kostfibre | 0 g | 0 g |
| Protein | 79.8 g | 23.9 g |
| Salt | 1.8 g | 0.5 g |
Ingredienser Caramel Biscuit:
Ultrafiltreret valleproteinisolat (indeholder emulgator: solsikkelecithin (E322)), fortykningsmiddel: guargummi (E412), aromaer, sødestof: aspartam (E951), DigeZyme®-enzymkompleks (amylase, protease, cellulase, laktase, lipase), sødestof: acesulfam-K (E950).
| Næringsindhold Cookie Dough | Pr. 100 g | Pr. 30 g |
|---|
| Energi | 1512 kJ / 361 kcal | 454 kJ / 108 kcal |
| Fedt | 1 g | 0.3 g |
| - heraf mættet fedt | 1 g | 0.3 g |
| Kulhydrater | 0,4 g | 0,1 g |
| - heraf sukkerarter | 0,4 g | 0,1 g |
| Kostfibre | 0 g | 0 g |
| Protein | 87,9 g | 26,4 g |
| Salt | 0,1 g | 0.4 g |
Ingredienser Cookie dough: Ultrafiltreret valleproteinisolat (mælk) (indeholder emulgator: solsikkelecithin (E322)), fedtreduceret kakao, fortykningsmiddel: guargummi (E412), aromaer, salt, sødestof: aspartam (E951), DigeZyme®-enzymkompleks (amylase, protease, cellulase, laktase, lipase), sødestof: acesulfam-K (E950).
| Næringsværdi Vanilla | Pr. 100 g | Pr. 30 g |
|---|
| Energi | 1512 kJ / 361 kcal | 454 kJ / 108 kcal |
| Fedt | 1 g | 0.3 g |
| – heraf mættet fedt | 1 g | 0.3 g |
| Kulhydrater | 0.4 g | 0.1 g |
| – heraf sukkerarter | 0.4 g | 0.1 g |
| Kostfibre | 0.0 g | 0.0 g |
| Protein | 87.9 g | 26.4 g |
| Salt | 0.1 g | 0.0 g |
Ingredienser Vanilla:
Ultrafiltreret valleproteinisolat (mælk), naturlige aromaer, sødemiddel: aspartam (E951), fortykningsmiddel: guargummemel (E412), DigeZyme® DigeZyme®-enzymkompleks (amylase, protease, cellulase, laktase, lipase), sødemiddel: acesulfamkalium (E950), emulgator: solsikkelecithin (E322).
| Næringsværdi Vanilla Bun | Pr. 100 g | Pr. 30 g |
|---|
| Energi | 1476 kJ / 353 kcal | 443 kJ / 106 kcal |
| Fedt | 1 g | 0.3 g |
| – heraf mættet fedt | 1 g | 0.3 g |
| Kulhydrater | 0.4 g | 0.1 g |
| – heraf sukkerarter | 0.4 g | 0.1 g |
| Kostfibre | 0 g | 0 g |
| Protein | 85.8 g | 25.7 g |
| Salt | 0.1 g | 0 g |
Ingredienser Vanilla Bun:
Ultrafiltreret valleproteinisolat (mælk), naturlige aromaer, sødemiddel: aspartam (951), kanel, kardemomme, fortykningsmiddel: guargummemel (E412), DigeZyme®-enzymkompleks (amylase, protease, cellulase, laktase, lipase), sødemiddel: acesulfamkalium (E950), emulgator: solsikkelecithin (E322).
| Næringsværdi Unflavoured | Pr. 100 g | Pr. 30 g |
|---|
| Energi | 1548 kJ / 370 kcal | 464 kJ / 111 kcal |
| Fedt | 1 g | 0.3 g |
| – heraf mættet fedt | 1 g | 0.3 g |
| Kulhydrater | 0.4 g | 0.1 g |
| – heraf sukkerarter | 0.4 g | 0.1 g |
| Kostfibre | 0.0 g | 0.0 g |
| Protein | 90 g | 27 g |
| Salt | 0,1 g | 0.0 g |
Ingredienser Unflavoured:
Ultrafiltreret valleproteinisolat (mælk), fortykningsmiddel: guargummemel (E412), DigeZyme®-enzymkompleks (amylase, protease, cellulase, laktase, lipase), emulgator: solsikkelecithin (E322).
| Næringsværdi Strawberry & White Chocolate | Pr. 100 g | Pr. 30 g |
|---|
| Energi | 1460 kJ / 349 kcal | 438 kJ / 105 kcal |
| Fedt | 0,9 g | 0,3 g |
| – heraf mættet fedt | 0,9 g | 0,3 g |
| Kulhydrater | 0,4 g | 0,1 g |
| – heraf sukkerarter | 0,4 g | 0,1 g |
| Kostfibre | 0,0 g | 0,0 g |
| Protein | 84,9 g | 25,5 g |
| Salt | 0,1 g | 0,0 g |
Ingredienser Strawberry & White Chocolate:
Ultrafiltreret valleproteinisolat (mælk), naturlige aromaer, farvestof: rødbederød (E162), sødemiddel: aspartam (951), fortykningsmiddel: guargummemel (E412), DigeZyme®-enzymkompleks (amylase, protease, cellulase, laktase, lipase), sødemiddel: acesulfamkalium (E950), emulgator: solsikkelecithin (E322).
| Næringsværdi Salted Caramel | Pr. 100 g | Pr. 30 g |
|---|
| Energi | 1435 kJ / 343 kcal | 430 kJ / 103 kcal |
| Fedt | 0,9 g | 0,3 g |
| – heraf mættet fedt | 0,9 g | 0,3 g |
| Kulhydrater | 0,4 g | 0,1 g |
| – heraf sukkerarter | 0,4 g | 0,1 g |
| Kostfibre | 0,0 g | 0,0 g |
| Protein | 83,4 g | 25 g |
| Salt | 2,6 g | 0,8 g |
Ingredienser Salted Caramel:
Ultrafiltreret valleproteinkoncentrat (mælk) (indeholder emulgator: solsikkelecithin (E322)), aromaer, salt, fortykningsmiddel: guargummemel (E412), farvestof: karamelfarve (E150a), sødemiddel: aspartam (E951), DigeZyme®-enzymkompleks (amylase, protease, cellulase, laktase, lipase), sødemiddel: acesulfamkalium (E950).
| Næringsværdi Strawberry | Pr. 100 g | Pr. 30 g |
|---|
| Energi | 1521 kJ / 354 kcal | 363 kJ / 106 kcal |
| Fedt | 1 g | 0,3 g |
| – heraf mættet fedt | 1 g | 0,3 g |
| Kulhydrater | 0,4 g | 0,1 g |
| – heraf sukkerarter | 0,4 g | 0,1 g |
| Kostfibre | 0,0 g | 0.0 g |
| Protein | 86,1 g | 25,8 g |
| Salt | 0.1 g | 0.0 g |
Ingredienser Strawberry:
Ultrafiltreret valleproteinisolat (mælk), naturlige aromaer, farvestof: rødbederød (E162), sødemiddel: aspartam (951), fortykningsmiddel: guargummemel (E412), DigeZyme®-enzymkompleks (amylase, protease, cellulase, laktase, lipase), sødemiddel: acesulfamkalium (E950), emulgator: solsikkelecithin (E322).
| Næringsværdi Pear & Vanilla | Pr. 100 g | Pr. 30 g |
|---|
| Energi | 1476 kJ / 353 kcal | 443 kJ / 106 kcal |
| Fedt | 1 g | 0,3 g |
| – heraf mættet fedt | 1 g | 0,3 g |
| Kulhydrater | 0,4 g | 0,1 g |
| – heraf sukkerarter | 0,4 g | 0,1 g |
| Kostfibre | 0.0 g | 0.0 g |
| Protein | 85,8 g | 25,7 g |
| Salt | 0,1 g | 0.0 g |
Ingredienser Pear & Vanilla:
Ultrafiltreret valleproteinisolat (mælk), naturlige aromaer, farvestof: kobberkompleks af klorofyl (E141), sødemiddel: aspartam (951), fortykningsmiddel: guargummemel (E412), DigeZyme®-enzymkompleks (amylase, protease, cellulase, laktase, lipase), sødemiddel: acesulfamkalium (E950), emulgator: solsikkelecithin (E322).
| Næringsværdi Cookies & Cream | Pr. 100 g | Pr. 30 g |
|---|
| Energi | 1435 kJ / 343 kcal | 420 kJ / 103 kcal |
| Fedt | 0,9 g | 0,3 g |
| – heraf mættet fedt | 0,9 g | 0,3 g |
| Kulhydrater | 0,4 g | 0,1 g |
| – heraf sukkerarter | 0,4 g | 0,1 g |
| Kostfibre | 0,0 g | 0,0 g |
| Protein | 83,4 g | 25 g |
| Salt | 0,1 g | 0,0 g |
Ingredienser Cookies & Cream:
Ultrafiltreret valleproteinisolat (mælk), naturlige aromaer, sødemiddel: aspartam (951), fortykningsmiddel: guargummemel (E412), DigeZyme®-enzymkompleks (amylase, protease, cellulase, laktase, lipase), sødemiddel: acesulfamkalium (E950), emulgator: solsikkelecithin (E322), farvestof: karamelfarve (E150a).
| Næringsværdi Chocolate & Peanut | Pr. 100 g | Pr. 30 g |
|---|
| Energi | 1359 kJ / 325 kcal | 408 kJ / 97 kcal |
| Fedt | 1,8 g | 0,5 g |
| – heraf mættet fedt | 1,4 g | 0,4 g |
| Kulhydrater | 4,2 g | 1,3 g |
| – heraf sukkerarter | 0,3 g | 0,1 g |
| Kostfibre | 2 g | 0,6 g |
| Protein | 76,6 g | 23 g |
| Salt | 3,4 g | 1 g |
Ingredienser Chocolate & Peanut:
Ultrafiltreret valleproteinisolat (mælk), naturlige aromaer, fedtreduceret kakao, sødemiddel: aspartam (951), fortykningsmiddel: guargummemel (E412), DigeZyme®-enzymkompleks (amylase, protease, cellulase, laktase, lipase), sødemiddel: acesulfamkalium (E950), emulgator: solsikkelecithin (E322).
| Næringsværdi Chocolate & Caramel | Pr. 100 g | Pr. 30 g |
|---|
| Energi | 1441 kJ / 344 kcal | 432 kJ / 103 kcal |
| Fedt | 1,6 g | 0,5 g |
| – heraf mættet fedt | 1,3 g | 0,4 g |
| Kulhydrater | 3,3 g | 1 g |
| – heraf sukkerarter | 0,4 g | 0,1 g |
| Kostfibre | 1,5 g | 0,5 g |
| Protein | 82 g | 24,6 g |
| Salt | 0,4 g | 0,1 g |
Ingredienser Chocolate & Caramel:
Ultrafiltreret valleproteinisolat (mælk), naturlige aromaer, fedtreduceret kakao, sødemiddel: aspartam (951), fortykningsmiddel: guargummemel (E412), DigeZyme®-enzymkompleks (amylase, protease, cellulase, laktase, lipase), sødemiddel: acesulfamkalium (E950), emulgator: solsikkelecithin (E322).
| Næringsværdi Chocolate & Coconut | Pr. 100 g | Pr. 30 g |
|---|
| Energi | 1421 kJ / 340 kcal | 426 kJ / 102 kcal |
| Fedt | 1,8 g | 0,5 g |
| – heraf mættet fedt | 1,4 g | 0,4 g |
| Kulhydrater | 4,2 g | 1,3 g |
| – heraf sukkerarter | 0,4 g | 0,1 g |
| Kostfibre | 2 g | 0,6 g |
| Protein | 80,2 g | 24,1 g |
| Salt | 0.8 g | 0,2 g |
Ingredienser Chocolate & Coconut:
Ultrafiltreret valleproteinisolat (mælk), naturlige aromaer, fedtreduceret kakao, sødemiddel: aspartam (951), fortykningsmiddel: guargummemel (E412), DigeZyme®-enzymkompleks (amylase, protease, cellulase, laktase, lipase), sødemiddel: acesulfamkalium (E950), emulgator: solsikkelecithin (E322).
| Næringsværdi Chocolate | Pr. 100 g | Pr. 30 g |
|---|
| Energi | 1481 kJ / 354 kcal | 444 kJ / 106 kcal |
| Fedt | 1,2 g | 0,4 g |
| – heraf mættet fedt | 1,1 g | 0,3 g |
| Kulhydrater | 1,3 g | 0,4 g |
| – heraf sukkerarter | 0,4 g | 0,1 g |
| Kostfibre | 0,5 g | 0,2 g |
| Protein | 85,5 g | 25,7 g |
| Salt | 0,1 g | 0,0 g |
Ingredienser Chocolate:
Ultrafiltreret valleproteinisolat (mælk), naturlige aromaer, fedtreduceret kakao, sødemiddel: aspartam (951), fortykningsmiddel: guargummemel (E412), DigeZyme®-enzymkompleks (amylase, protease, cellulase, laktase, lipase), sødemiddel: acesulfamkalium (E950), emulgator: solsikkelecithin (E322).
| Næringsværdi Chocolate & Sea Salt | Pr. 100 g | Pr. 30 g |
|---|
| Energi | 1339 kJ / 320 kcal | 402 kJ / 96 kcal |
| Fedt | 2,2 g | 0,7 g |
| – heraf mættet fedt | 1,6 g | 0,5 g |
| Kulhydrater | 6,1 g | 1,8 g |
| – heraf sukkerarter | 0,3 g | 0,1 g |
| Kostfibre | 3 g | 0,9 g |
| Protein | 74,3 g | 22,3 g |
| Salt | 4,7 g | 1,4 g |
Ingredienser Chocolate & Sea Salt:
Ultrafiltreret valleproteinisolat (mælk), naturlige aromaer, fedtreduceret kakao, salt, sødemiddel: aspartam (951), fortykningsmiddel: guargummemel (E412), DigeZyme®-enzymkompleks (amylase, protease, cellulase, laktase, lipase), sødemiddel: acesulfamkalium (E950), emulgator: solsikkelecithin (E322).
| Næringsværdi Chocolate Brownie | Pr. 100 g | Pr. 30 g |
|---|
| Energi | 1399 kJ / 334 kcal | 420 kJ / 100 kcal |
| Fedt | 1,9 g | 0,6 g |
| – heraf mættet fedt | 1,5 g | 0,4 g |
| Kulhydrater | 4,8 g | 1,4 g |
| – heraf sukkerarter | 0,3 g | 0,1 g |
| Kostfibre | 2,3 g | 0,7 g |
| Protein | 78,6 g | 23,6 g |
| Salt | 0,4 g | 0, g |
Ingredienser Chocolate Brownie:
Ultrafiltreret valleproteinisolat (mælk), naturlige aromaer, fedtreduceret kakao, sødemiddel: aspartam (951), fortykningsmiddel: guargummemel (E412), DigeZyme®-enzymkompleks (amylase, protease, cellulase, laktase, lipase), sødemiddel: acesulfamkalium (E950), emulgator: solsikkelecithin (E322).
| Næringsværdi Chocolate & Banana | Pr. 100 g | Pr. 30 g |
|---|
| Energi | 1459 kJ / 349 kcal | 438 kJ / 107 kcal |
| Fedt | 1,2 g | 0,4 g |
| – heraf mættet fedt | 1,1 g | 0,3 g |
| Kulhydrater | 1,5 g | 0,5 g |
| – heraf sukkerarter | 0,4 g | 0,1 g |
| Kostfibre | 0,6 g | 0,2 g |
| Protein | 84,1 g | 25,2 g |
| Salt | 0,1 g | 0,0 g |
Ingredienser Chocolate & Banana:
Ultrafiltreret valleproteinisolat (mælk), naturlige aromaer, fedtreduceret kakao, sødemiddel: aspartam (951), fortykningsmiddel: guargummemel (E412), DigeZyme®-enzymkompleks (amylase, protease, cellulase, laktase, lipase), sødemiddel: acesulfamkalium (E950), emulgator: solsikkelecithin (E322).
| Næringsværdi Raspberry & Vanilla | Pr. 100 g | Pr. 30 g |
|---|
| Energi | 1481 kJ / 354 kcal | 444 kJ / 106 kcal |
| Fedt | 1 g | 0,3 g |
| – heraf mættet fedt | 1 g | 0,3 g |
| Kulhydrater | 0,4 g | 0,1 g |
| – heraf sukkerarter | 0,4 g | 0,1 g |
| Kostfibre | 0,0 g | 0.0 g |
| Protein | 86,1 g | 25,8 g |
| Salt | 0,1 g | 0,0 g |
Ingredienser Raspberry & Vanilla:
Ultrafiltreret valleproteinisolat (mælk), naturlige aromaer, farvestof: rødbederød (E162), sødemiddel: aspartam (951), fortykningsmiddel: guargummemel (E412), DigeZyme®-enzymkompleks (amylase, protease, cellulase, laktase, lipase), sødemiddel: acesulfamkalium (E950), emulgator: solsikkelecithin (E322).
| Næringsværdi Blueberry Muffin | Pr. 100 g | Pr. 30 g |
|---|
| Energi | 1835 kJ / 343 kcal | 430 kJ / 103 kcal |
| Fedt | 0,9 g | 0,3 g |
| – heraf mættet fedt | 0,9 g | 0,3 g |
| Kulhydrater | 0,4 g | 0,1 g |
| – heraf sukkerarter | 0,4 g | 0,1 g |
| Kostfibre | 0.0 g | 0.0 g |
| Protein | 83,4 g | 25,0 g |
| Salt | 1,4 g | 0,4 g |
Ingredienser Blueberry Muffin:
Ultrafiltreret valleproteinisolat (mælk), naturlige aromaer, farvestof: rødbederød (E162), sødemiddel: aspartam (951), fortykningsmiddel: guargummemel (E412), DigeZyme®-enzymkompleks (amylase, protease, cellulase, laktase, lipase), sødemiddel: acesulfamkalium (E950), emulgator: solsikkelecithin (E322).
| Næringsværdi Banana | Pr. 100 g | Pr. 30 g |
|---|
| Energi | 1460 kJ / 349 kcal | 438 kJ / 105 kcal |
| Fedt | 0,9 g | 0,3 g |
| – heraf mættet fedt | 0,9 g | 0,3 g |
| Kulhydrater | 0,4 g | 0,1 g |
| – heraf sukkerarter | 0,4 g | 0,1 g |
| Kostfibre | 0.0 g | 0,0 g |
| Protein | 84,9 g | 25,5 g |
| Salt | 0,1 g | 0,0 g |
Ingredienser Banana:
Ultrafiltreret valleproteinisolat (mælk), naturlige aromaer, farvestof: betacaroten (E160a), sødemiddel: aspartam (951), fortykningsmiddel: guargummemel (E412), DigeZyme®-enzymkompleks (amylase, protease, cellulase, laktase, lipase), sødemiddel: acesulfamkalium (E950), emulgator: solsikkelecithin (E322).
Allergiinformation: Indeholder en kilde til phenylalanin, mælkeprotein.