| Næringsindhold Banana | Per 100 g | Per 30 g | 
|---|
| Energi | 1533 kJ / 371 kcal | 466 kJ / 111 kcal | 
| Fedt | 6 g | 1.8 g | 
| - heraf mættede fedtsyrer | 1.6 g | 0.5 g | 
| Kulhydrat | 8.3 g | 2.5 g | 
| - heraf sukkerarter | 0.6 g | 0.2 g | 
| Kostfibre | 10.9 g | 3.3 g | 
| Protein | 68.9 g | 20.7 g | 
| Salt | 0.7 g | 0.2 g | 
Ingredienser Banana: 
Ærteproteinisolat, risprotein, glutenfrit havremel, opløselig majsfiber, maltodextrin, aromaer, salt, fortykningsmiddel: guargummi (E412), sødestoffer: aspartam (E951), acesulfam-K (E950), farvestof: betacaroten (E160a).
| Næringsindhold Blueberry Muffin | per 100 g | per 30 g | 
|---|
| Energi | 1566 kJ / 374 kcal | 470 kJ / 112 kcal | 
| Fedt | 6 g | 1.8 g | 
| – heraf mættede fedtsyrer | 1.6 g | 0.5 g | 
| Kulhydrat | 8.8 g | 2.6 g | 
| – heraf sukkerarter | 0.6 g | 0.2 g | 
| Kostfibre | 11.2 g | 3.4 g | 
| Protein | 69 g | 20.7 g | 
| Salt | 0.7 g | 0.2 g | 
Ingredienser Blueberry Muffin: Ærteproteinisolat, risprotein, glutenfrit havremel, opløselig majsfiber, maltodextrin, aromaer, salt, fortykningsmiddel: guargummi (E412), sødestoffer: aspartam (E951), acesulfam-K (E950).
| Næringsindhold Chocolate | Per 100 g | Per 30 g | 
|---|
| Energi | 1574 kJ / 376 kcal | 472 kJ / 113 kcal | 
| Fedt | 6.7 g | 2 g | 
| - heraf mættede fedtsyrer | 2 g | 0.6 g | 
| Kulhydrat | 7.9 g | 2.4 g | 
| - heraf sukkerarter | 0.3 g | 0.1 g | 
| Kostfibre | 10.2 g | 3.1 g | 
| Protein | 69 g | 20.7 g | 
| Salt | 0.7 g | 0.2 g | 
Ingredienser Chocolate: Ærteproteinisolat, risprotein, glutenfrit havremel, opløselig majsfiber, maltodextrin, fedtreduceret kakao, aromaer, salt, fortykningsmiddel: guargummi (E412), sødestoffer: aspartam (E951), acesulfam-K (E950).
| Næringsindhold Chocolate Banana | Per 100 g | Per 30 g | 
|---|
| Energi | 1574 kJ / 376 kcal | 472 kJ / 113 kcal | 
| Fedt | 6.7 g | 2 g | 
| - heraf mættede fedtsyrer | 2 g | 0.6 g | 
| Kulhydrat | 7.9 g | 2.4 g | 
| - heraf sukkerarter | 0.3 g | 0.1 g | 
| Kostfibre | 10.2 g | 3.1 g | 
| Protein | 69 g | 20.7 g | 
| Salt | 0.7 g | 0.2 g | 
Ingredienser Chocolate Banana: 
Ærteproteinisolat, risprotein, glutenfrit havremel, opløselig majsfiber, maltodextrin, fedtreduceret kakao, aromaer, salt, fortykningsmiddel: guargummi (E412), sødestoffer: aspartam (E951), acesulfam-K (E950).
| Næringsindhold Chocolate & Caramel | Per 100 g | Per 30 g | 
|---|
| Energi | 1574 kJ / 376 kcal | 472 kJ / 113 kcal | 
| Fedt | 6.7 g | 2 g | 
| - heraf mættede fedtsyrer | 2 g | 0.6 g | 
| Kulhydrat | 7.9 g | 2.4 g | 
| - heraf sukkerarter | 0.3 g | 0.1 g | 
| Kostfibre | 10.2 g | 3.1 g | 
| Protein | 69 g | 20.7 g | 
| Salt | 0.7 g | 0.2 g | 
Ingredienser Chocolate & Caramel:Ærteproteinisolat, risprotein, glutenfrit havremel, opløselig majsfiber, maltodextrin, fedtreduceret kakao, aromaer, salt, fortykningsmiddel: guargummi (E412), sødestoffer: aspartam (E951), acesulfam-K (E950).
| Næringsindhold Chocolate & Coconut | Per 100 g | Per 30 g | 
|---|
| Energi | 1574 kJ / 376 kcal | 472 kJ / 113 kcal | 
| Fedt | 6.7 g | 2 g | 
| - heraf mættede fedtsyrer | 2 g | 0.6 g | 
| Kulhydrat | 7.9 g | 2.4 g | 
| - heraf sukkerarter | 0.3 g | 0.1 g | 
| Kostfibre | 10.2 g | 3.1 g | 
| Protein | 69 g | 20.7 g | 
| Salt | 0.7 g | 0.2 g | 
Ingredienser Chocolate & Coconut:Ærteproteinisolat, risprotein, glutenfrit havremel, opløselig majsfiber, maltodextrin, fedtreduceret kakao, aromaer, salt, fortykningsmiddel: guargummi (E412), sødestoffer: aspartam (E951), acesulfam-K (E950).
| Næringsindhold Chocolate & Peanut | Per 100 g | Per 30 g | 
|---|
| Energi | 1574 kJ / 376 kcal | 472 kJ / 113 kcal | 
| Fedt | 6.7 g | 2 g | 
| - heraf mættede fedtsyrer | 2 g | 0.6 g | 
| Kulhydrat | 7.9 g | 2.4 g | 
| - heraf sukkerarter | 0.3 g | 0.1 g | 
| Kostfibre | 10.2 g | 3.1 g | 
| Protein | 69 g | 20.7 g | 
| Salt | 0.7 g | 0.2 g | 
Ingredienser Chocolate & Peanut:Ærteproteinisolat, risprotein, glutenfrit havremel, opløselig majsfiber, maltodextrin, fedtreduceret kakao, aromaer, salt, fortykningsmiddel: guargummi (E412), sødestoffer: aspartam (E951), acesulfam-K (E950).
| Næringsindhold Chocolate & Sea Salt | Per 100 g | Per 30 g | 
|---|
| Energi | 1574 kJ / 376 kcal | 472 kJ / 113 kcal | 
| Fedt | 6.7 g | 2 g | 
| - heraf mættede fedtsyrer | 2 g | 0.6 g | 
| Kulhydrat | 7.9 g | 2.4 g | 
| - heraf sukkerarter | 0.3 g | 0.1 g | 
| Kostfibre | 10.2 g | 3.1 g | 
| Protein | 69 g | 20.7 g | 
| Salt | 1.1 g | 0.3 g | 
Ingredienser Chocolate & Sea Salt:Ærteproteinisolat, risprotein, glutenfrit havremel, opløselig majsfiber, maltodextrin, fedtreduceret kakao, aromaer, salt, fortykningsmiddel: guargummi (E412), sødestoffer: aspartam (E951), acesulfam-K (E950).
| Næringsindhold Chocolate Brownie | Per 100 g | Per 30 g | 
|---|
| Energi | 1574 kJ / 376 kcal | 472 kJ / 113 kcal | 
| Fedt | 6.7 g | 2 g | 
| - heraf mættede fedtsyrer | 2 g | 0.6 g | 
| Kulhydrat | 7.9 g | 2.4 g | 
| - heraf sukkerarter | 0.3 g | 0.1 g | 
| Kostfibre | 10.2 g | 3.1 g | 
| Protein | 69 g | 20.7 g | 
| Salt | 0.7 g | 0.2 g | 
Ingredienser Chocolate Brownie:Ærteproteinisolat, risprotein, glutenfrit havremel, opløselig majsfiber, maltodextrin, fedtreduceret kakao, aromaer, salt, fortykningsmiddel: guargummi (E412), sødestoffer: aspartam (E951), acesulfam-K (E950).
| Næringsindhold Chocolate Ball | Per 100 g | Per 30 g | 
|---|
| Energi | 1574 kJ / 369 kcal | 472 kJ / 113 kcal | 
| Fedt | 6.7 g | 2 g | 
| - heraf mættede fedtsyrer | 2 g | 0.6 g | 
| Kulhydrat | 7.9 g | 2.4 g | 
| - heraf sukkerarter | 0.3 g | 0.1 g | 
| Kostfibre | 10.2 g | 3.1 g | 
| Protein | 69 g | 20.7 g | 
| Salt | 0.7 g | 0.2 g | 
Ingredienser Chocolate Ball:Ærteproteinisolat, risprotein, glutenfrit havremel, opløselig majsfiber, maltodextrin, fedtreduceret kakao, aromaer, salt, fortykningsmiddel: guargummi (E412), sødestoffer: aspartam (E951), acesulfam-K (E950).
| Næringsindhold Raspberry & Vanilla | per 100 g | per 30 g | 
|---|
| Energi | 1566 kJ / 374 kcal | 470 kJ / 112 kcal | 
| Fedt | 6 g | 1.8 g | 
| – heraf mættede fedtsyrer | 1.6 g | 0.5 g | 
| Kulhydrat | 8.8 g | 2.6 g | 
| – heraf sukkerarter | 0.6 g | 0.2 g | 
| Kostfibre | 11.2 g | 3.4 g | 
| Protein | 69 g | 20.7 g | 
| Salt | 0.7 g | 0.2 g | 
Ingredienser Raspberry & Vanilla: Ærteproteinisolat, risprotein, glutenfrit havremel, opløselig majsfiber, maltodextrin, aromaer, salt, fortykningsmiddel: guargummi (E412), sødestoffer: aspartam (E951), acesulfam-K (E950).
| Næringsindhold Salted Caramel | Per 100 g | Per 30 g | 
|---|
| Energi | 1553 kJ / 371 kcal | 466 kJ / 111 kcal | 
| Fedt | 6 g | 1.8 g | 
| - heraf mættede fedtsyrer | 1.6 g | 0.5 g | 
| Kulhydrat | 8.3 g | 2.5 g | 
| - heraf sukkerarter | 0.6 g | 0.2 g | 
| Kostfibre | 10.9 g | 3.3 g | 
| Protein | 68.9 g | 20.7 g | 
| Salt | 1.1 g | 0.3 g | 
Ingredienser Salted Caramel:Ærteproteinisolat, risprotein, glutenfrit havremel, opløselig majsfiber, maltodextrin, aromaer, salt, fortykningsmiddel: guargummi (E412), sødestoffer: aspartam (E951), acesulfam-K (E950), farvestof: sukkerkulør (E150a).
| Næringsindhold Strawberry | Per 100 g | Per 30 g | 
|---|
| Energi | 1553 kJ / 371 kcal | 466 kJ / 111 kcal | 
| Fedt | 6 g | 1.8 g | 
| - heraf mættede fedtsyrer | 1.6 g | 0.5 g | 
| Kulhydrat | 8.3 g | 2.5 g | 
| - heraf sukkerarter | 0.6 g | 0.2 g | 
| Kostfibre | 10.9 g | 3.3 g | 
| Protein | 68.9 g | 20.7 g | 
| Salt | 0.7 g | 0.2 g | 
Ingredienser Strawberry:Ærteproteinisolat, risprotein, glutenfrit havremel, opløselig majsfiber, maltodextrin, aromaer, salt, fortykningsmiddel: guargummi (E412), sødestoffer: aspartam (E951), acesulfam-K (E950), farvestof: rødbedefarve (E162).
| Næringsindhold Unflavoured | Per 100 g | Per 30 g | 
|---|
| Energi | 1566 kJ / 374 kcal | 470 kJ / 112 kcal | 
| Fedt | 6 g | 1.8 g | 
| - heraf mættede fedtsyrer | 1.6 g | 0.5 g | 
| Kulhydrat | 8.8 g | 2.6 g | 
| - heraf sukkerarter | 0.6 g | 0.2 g | 
| Kostfibre | 11.2 g | 3.4 g | 
| Protein | 69 g | 20.7 g | 
| Salt | 0.7 g | 0.2 g | 
Ingredienser Unflavoured:Ærteproteinisolat, risprotein, glutenfrit havremel, opløselig majsfiber, maltodextrin.
| Næringsindhold Vanilla | Per 100 g | Per 30 g | 
|---|
| Energi | 1566 kJ / 374 kcal | 470 kJ / 112 kcal | 
| Fedt | 6 g | 1.8 g | 
| - heraf mættede fedtsyrer | 1.6 g | 0.5 g | 
| Kulhydrat | 8.8 g | 2.6 g | 
| - heraf sukkerarter | 0.6 g | 0.2 g | 
| Kostfibre | 11.2 g | 3.4 g | 
| Protein | 69 g | 20.7 g | 
| Salt | 0.7 g | 0.2 g | 
Ingredienser Vanilla:Ærteproteinisolat, risprotein, glutenfrit havremel, opløselig majsfiber, maltodextrin, aromaer, salt, fortykningsmiddel: guargummi (E412), sødestoffer: aspartam (E951), acesulfam-K (E950).