Næringsindhold – Heavenly Rich Chocolate
| Næringsindhold | Pr. 100 g | ½ portion (117 g / 2 scoops) | 1 portion (233 g / 4 scoops) |
|---|
| Energi | 445 kcal / 1.986 kJ | 555 kcal / 2.323 kJ | 1.106 kcal / 4.627 kJ |
| Protein | 20,2 g | 23,4 g | 46,8 g |
| Kulhydrat | 72 g | 84,2 g | 146 g |
| – heraf sukkerarter | 20,2 g | 23,6 g | 47 g |
| – heraf laktose | 1,8 g | 2,5 g | 4,4 g |
| Fedt | 11 g | 12,8 g | 25 g |
| – heraf mættede fedtsyrer | 4 g | 4,6 g | 7 g |
| Kostfibre | < 1 g | < 1 g | < 1 g |
| Salt | 200 mg | 234 mg | 455 mg |
| L-glutamin | 2.140 mg | 2.504 mg | 5.000 mg |
| Kreatinmonohydrat som Creavolution™ | 1.280 mg | 1.497 mg | 3.000 mg |
| Taurin | 439 mg | 514 mg | 1.000 mg |
Næringsindhold – Chocolate Fudge
| Næringsindhold | Pr. 100 g | ½ portion (117 g / 2 scoops) | 1 portion (233 g / 4 scoops) |
|---|
| Energi | 445 kcal / 1.986 kJ | 555 kcal / 2.323 kJ | 1.106 kcal / 4.627 kJ |
| Protein | 20,2 g | 23,4 g | 46,8 g |
| Kulhydrat | 72 g | 84,2 g | 146 g |
| – heraf sukkerarter | 20,2 g | 23,6 g | 47 g |
| – heraf laktose | 1,8 g | 2,5 g | 4,4 g |
| Fedt | 10,2 g | 11,9 g | 23,7 g |
| – heraf mættede fedtsyrer | 4 g | 4,6 g | 7 g |
| Kostfibre | < 1 g | < 1 g | < 1 g |
| Salt | 200 mg | 234 mg | 455 mg |
| L-glutamin | 2.140 mg | 2.504 mg | 5.000 mg |
| Kreatinmonohydrat som Creavolution™ | 1.280 mg | 1.497 mg | 3.000 mg |
| Taurin | 439 mg | 514 mg | 1.000 mg |
Næringsindhold – Vanilla Gelato
| Næringsindhold | Pr. 100 g | ½ portion (117 g / 2 scoops) | 1 portion (233 g / 4 scoops) |
|---|
| Energi | 445 kcal / 1.986 kJ | 555 kcal / 2.323 kJ | 1.106 kcal / 4.627 kJ |
| Protein | 20,2 g | 23,4 g | 46,8 g |
| Kulhydrat | 72 g | 84,2 g | 146 g |
| – heraf sukkerarter | 20,2 g | 23,6 g | 47 g |
| – heraf laktose | 1,8 g | 2,5 g | 4,4 g |
| Fedt | 11 g | 12,8 g | 25 g |
| – heraf mættede fedtsyrer | 4 g | 4,6 g | 7 g |
| Kostfibre | < 1 g | < 1 g | < 1 g |
| Salt | 200 mg | 234 mg | 455 mg |
| L-glutamin | 2.140 mg | 2.504 mg | 5.000 mg |
| Kreatinmonohydrat som Creavolution™ | 1.280 mg | 1.497 mg | 3.000 mg |
| Taurin | 439 mg | 514 mg | 1.000 mg |
Vitaminer
| Indhold | Pr. 100 g | ½ portion (117 g) | 1 portion (233 g) |
|---|
| Vitamin A (retinol) | 68,6 µg | 80 µg* | 160 µg* |
| Vitamin D (cholecalciferol) | 0,43 µg | 0,5 µg* | 1 µg* |
| Vitamin E (DL-alfa-tocopherol) | 1,03 mg | 1,2 mg* | 2,4 mg* |
| Vitamin B1 (thiamin HCl) | 0,94 mg | 1,1 mg* | 2,2 mg* |
| Vitamin B2 (riboflavin) | 0,12 mg | 0,14 mg | 0,28 mg |
| Vitamin B3 (nikotinamid) | 1,37 mg | 1,6 mg | 3,2 mg |
| Vitamin B5 (D-calciumpantothenat) | 0,51 mg | 0,6 mg | 1,2 mg |
| Vitamin B6 (pyridoxin HCl) | 0,12 mg | 0,14 mg | 0,28 mg |
| Vitamin B12 (cyanocobalamin) | 0,21 µg | 0,25 µg | 0,5 µg |
| Vitamin B9 (folsyre) | 17,1 µg | 20 µg* | 40 µg* |
| Vitamin B7 (D-biotin) | 4,29 µg | 4,5 µg* | 10 µg* |
Mineraler
| Indhold | Pr. 100 g | ½ portion (117 g) | 1 portion (233 g) |
|---|
| Jern (jernpyrofosfat) | 0,77 mg | 0,9 mg | 1,8 mg |
| Zink (zinkgluconat) | 0,77 mg | 0,9 mg | 1,8 mg |
| Kobber (kobbercarbonat) | 0,08 mg | 0,1 mg | 0,2 mg |
| Jod (kaliumiodid) | 12,87 µg | 15 µg | 30 µg |
| Chrom (chromchlorid) | 3,43 µg | 4 µg | 8 µg |
| Mangan (mangangluconat) | 0,17 mg | 0,2 mg | 0,4 mg |
Aminosyreprofil – pr. 100 g protein
| Aminosyre | Pr. 100 g protein |
|---|
| L-alanin | 3.000 mg |
| L-arginin | 3.700 mg |
| L-asparaginsyre | 7.400 mg |
| L-cystein | 900 mg |
| L-glutaminsyre | 15.000 mg |
| Glycin | 4.000 mg |
| L-histidin | 2.300 mg |
| L-isoleucin | 5.600 mg |
| L-leucin | 9.800 mg |
| L-lysin | 8.700 mg |
| L-methionin | 2.600 mg |
| L-phenylalanin | 4.700 mg |
| L-prolin | 9.900 mg |
| L-serin | 5.300 mg |
| L-threonin | 3.800 mg |
| L-tryptofan | 1.700 mg |
| L-tyrosin | 4.600 mg |
| L-valin | 6.000 mg |
Ingredienser Heavenly Rich Chocolate: Maltodextrin, valleproteinkoncentrat fra MÆLK, dextrose, SKUMMETMÆLKSPULVER, micellært kasein fra MÆLK, kokosfedt, kreatinmonohydrat, majsstivelse, L-glutamin, hydrolyseret valleproteinisolat fra MÆLK, emulgator: solsikkelecithin, vegetabilsk olie: solsikkeolie, konsistensmiddel: guargummi, kakao, aromaer, vitaminer (vitamin A/retinol, cholecalciferol, DL-alfa-tocopherol, thiaminhydrochlorid, riboflavin, nikotinamid, calcium-D-pantothenat, pyridoxinhydrochlorid, cyanocobalamin, folsyre, D-biotin), mineraler (jernpyrofosfat, zinkgluconat, kobbercarbonat, kaliumiodid, chrom(III)chlorid, mangangluconat, natriumselenat), sødestoffer: aspartam, acesulfam-K.
Indeholder en phenylalaninkilde.
Ingredienser Banana Split: Maltodextrin, valleproteinkoncentrat fra MÆLK, dextrose, SKUMMETMÆLKSPULVER, micellært kasein fra MÆLK, kokosfedt, kreatinmonohydrat, majsstivelse, L-glutamin, hydrolyseret valleproteinisolat fra MÆLK, emulgator: solsikkelecithin, vegetabilsk olie: solsikkeolie, konsistensmiddel: guargummi, aromaer, vitaminer (vitamin A/retinol, cholecalciferol, DL-alfa-tocopherol, thiaminhydrochlorid, riboflavin, nikotinamid, calcium-D-pantothenat, pyridoxinhydrochlorid, cyanocobalamin, folsyre, D-biotin), mineraler (jernpyrofosfat, zinkgluconat, kobbercarbonat, kaliumiodid, chrom(III)chlorid, mangangluconat, natriumselenat), sødestoffer: aspartam, acesulfam-K.
Indeholder en phenylalaninkilde.
Ingredienser Strawberry Milkshake: Maltodextrin, valleproteinkoncentrat fra MÆLK, dextrose, SKUMMETMÆLKSPULVER, micellært kasein fra MÆLK, kokosfedt, kreatinmonohydrat, majsstivelse, L-glutamin, hydrolyseret valleproteinisolat fra MÆLK, emulgator: solsikkelecithin, vegetabilsk olie: solsikkeolie, konsistensmiddel: guargummi, aromaer, farvestof: betain, vitaminer (vitamin A/retinol, cholecalciferol, DL-alfa-tocopherol, thiaminhydrochlorid, riboflavin, nikotinamid, calcium-D-pantothenat, pyridoxinhydrochlorid, cyanocobalamin, folsyre, D-biotin), mineraler (jernpyrofosfat, zinkgluconat, kobbercarbonat, kaliumiodid, chrom(III)chlorid, mangangluconat, natriumselenat), sødestoffer: aspartam, acesulfam-K.
Indeholder en phenylalaninkilde.
Ingredienser Vanilla Gelato Cream: Maltodextrin, valleproteinkoncentrat fra MÆLK, dextrose, SKUMMETMÆLKSPULVER, micellært kasein fra MÆLK, kokosfedt, kreatinmonohydrat, majsstivelse, L-glutamin, hydrolyseret valleproteinisolat fra MÆLK, emulgator: solsikkelecithin, vegetabilsk olie: solsikkeolie, konsistensmiddel: guargummi, aromaer, vitaminer (vitamin A/retinol, cholecalciferol, DL-alfa-tocopherol, thiaminhydrochlorid, riboflavin, nikotinamid, calcium-D-pantothenat, pyridoxinhydrochlorid, cyanocobalamin, folsyre, D-biotin), mineraler (jernpyrofosfat, zinkgluconat, kobbercarbonat, kaliumiodid, chrom(III)chlorid, mangangluconat, natriumselenat), sødestoffer: aspartam, acesulfam-K.
Indeholder en phenylalaninkilde.
Ingredienser Chocolate Fudge: Maltodextrin, valleproteinkoncentrat fra MÆLK, dextrose, SKUMMETMÆLKSPULVER, micellært kasein fra MÆLK, kokosfedt, kreatinmonohydrat, majsstivelse, L-glutamin, hydrolyseret valleproteinisolat fra MÆLK, emulgator: solsikkelecithin, vegetabilsk olie: solsikkeolie, konsistensmiddel: guargummi, aromaer, kakao, vitaminer (vitamin A/retinol, cholecalciferol, DL-alfa-tocopherol, thiaminhydrochlorid, riboflavin, nikotinamid, calcium-D-pantothenat, pyridoxinhydrochlorid, cyanocobalamin, folsyre, D-biotin), mineraler (jernpyrofosfat, zinkgluconat, kobbercarbonat, kaliumiodid, chrom(III)chlorid, mangangluconat, natriumselenat), sødestoffer: aspartam, acesulfam-K.
Indeholder en phenylalaninkilde.
Allergeninformation: Indeholder MÆLK og en phenylalaninkilde.