Ingredienser Mælkechokolade med havsalt: MÆLKEproteinkoncentrat 88% (ca. 80% micellært kasein og 20% valleproteiner), fedtreduceret kakaopulver (7%), aromaer, havsalt (2%), sødestoffer (aspartam*, acesulfam-K), laktase. *Indeholder en phenylalaninkilde.
| Næringsindhold | Pr. 100g | Pr. portion (35g) |
|---|
| Energi | 1449 kJ/346 kcal | 507 kJ/121 kcal |
| Fedt | 2,1 g | 0,7 g |
| heraf mættede fedtsyrer | 1,3 g | 0,5 g |
| Kulhydrat | 7,7 g | 2,7 g |
| heraf sukkerarter | 4,9 g | 1,7 g |
| Protein | 73 g | 26 g |
| Salt | 2,2 g | 0,77 g |
Ingredienser Vaniljedrømme: MÆLKEPROTEINKONCENTRAT (ca. 80% micellært KASEIN og 20% VALLEPROTEIN), aroma, salt, sødestoffer (aspartam*, acesulfam-K), farvestof (karotener), laktase. *Indeholder en phenylalaninkilde.
| Næringsindhold | Pr. 100g | Pr. portion (35g) |
|---|
| Energi | 1481 kJ/354 kcal | 518 kJ/124 kcal |
| Fedt | 1,2 g | 0,4 g |
| heraf mættede fedtsyrer | 0,7 g | 0,3 g |
| Kulhydrat | 6,7 g | 2,3 g |
| heraf sukkerarter | 5,1 g | 1,8 g |
| Protein | 79 g | 28 g |
| Salt | 0,74 g | 0,3 g |
Ingredienser Jordbæris: MÆLKEproteinkoncentrat 96% (ca. 80% micellært kasein og 20% valleproteiner), aroma, farvestof (rødbederød), salt, sødestoffer (aspartam*, acesulfam-K), laktase. *Indeholder en kilde til phenylalanin.
| Næringsindhold | Pr. 100g | Pr. portion (35g) |
|---|
| Energi | 1492 kJ/357 kcal | 522 kJ/125 kcal |
| Fedt | 1,3 g | <0,5 g |
| heraf mættede fedtsyrer | 0,8 g | 0,3 g |
| Kulhydrat | 8,3 g | 2,9 g |
| heraf sukkerarter | 5,4 g | 1,9 g |
| Protein | 78 g | 27 g |
| Salt | 0,73 g | 0,25 g |
Ingredienser Nougatpraline: MÆLKEproteinkoncentrat, fedtreduceret kakaopulver, aroma (indeholder MÆLK), salt, sødestoffer (aspartam*, acesulfam-K), laktaseenzym. *Indeholder en phenylalaninkilde.
| Næringsindhold | Pr. 100g | Pr. portion (35g) |
|---|
| Energi | 1454 kJ/348 kcal | 509 kJ/122 kcal |
| Fedt | 2,3 g | 0,8 g |
| heraf mættede fedtsyrer | 1,4 g | 0,5 g |
| Kulhydrat | 7,9 g | 2,8 g |
| heraf sukkerarter | 5,9 g | 2,1 g |
| Protein | 72 g | 25 g |
| Salt | 0,97 g | 0,34 g |
Ingredienser Chokoladekugle: MÆLKEproteinkoncentrat 84% (ca. 80% micellært kasein og 20% valleproteiner), fedtreduceret kakaopulver (7,5%), aromaer, HAVREmel, salt, sødestoffer (aspartam*, acesulfam-K), laktase. *Indeholder en kilde til phenylalanin.
| Næringsindhold | Pr. 100g | Pr. portion (35g) |
|---|
| Energi | 1445 kJ/345 kcal | 506 kJ/121 kcal |
| Fedt | 2,1 g | 0,8 g |
| heraf mættede fedtsyrer | 1,2 g | 0,4 g |
| Kulhydrat | 9,7 g | 3,4 g |
| heraf sukkerarter | 6,9 g | 2,4 g |
| Protein | 70 g | 25 g |
| Salt | 1,6 g | 0,5 g |
Ingredienser Flødekaramel: MÆLKEproteinkoncentrat 92% (ca. 80% micellært kasein og 20% valleprotein), aroma, farvestof (E150c), salt, emulgator (E322), naturlig aroma, sødestoffer (aspartam*, acesulfam-K), laktaseenzym. *Indeholder en kilde til phenylalanin.
| Næringsindhold | Pr. 100g | Pr. portion (35g) |
|---|
| Energi | 1494 kJ/357 kcal | 523 kJ/125 kcal |
| Fedt | 1,7 g | 0,6 g |
| heraf mættede fedtsyrer | 0,9 g | 0,3 g |
| Kulhydrat | 10 g | 3,5 g |
| heraf sukkerarter | 6,8 g | 2,4 g |
| Kostfibre | <0,5 g | <0,5 g |
| Protein | 75 g | 26 g |
| Salt | 1,0 g | 0,36 g |
Ingredienser Klæbrig chokoladekage med jordnøddesmør og karamelsauce: Mælkeproteinkoncentrat 89% (ca. 80% micellært kasein og 20% valleprotein), fedtreduceret kakaopulver 5%, aroma, salt, emulgator (solsikkelecithin/E322), sødestoffer (aspartam*, acesulfam-K), laktaseenzym. *Indeholder en kilde til phenylalanin.
| Næringsindhold | Pr. 100g | Pr. portion (35g) |
|---|
| Energi | 1472 kJ/352 kcal | 515 kJ/123 kcal |
| Fedt | 2,2 g | 0,8 g |
| heraf mættede fedtsyrer | 1,2 g | 0,4 g |
| Kulhydrat | 8,4 g | 2,9 g |
| heraf sukkerarter | 4,9 g | 1,7 g |
| Kostfibre | 1,7 g | 0,6 g |
| Protein | 73 g | 26 g |
| Salt | 1,8 g | 0,6 g |
Ingredienser Gammeldags vanilje: Mælkeproteinkoncentrat 96% (ca. 80% micellært kasein og 20% valleprotein), aroma, emulgator (solsikkelecithin/E322), salt, sødestoffer (aspartam*, acesulfam-K), vaniljestang 0,2%, laktaseenzym. *Indeholder en kilde til phenylalanin.
| Næringsindhold | Pr. 100 g | Pr. portion (35 g) |
|---|
| Energi | 1499 kJ / 358 kcal | 525 kJ / 125 kcal |
| Fedt | 1,8 g | 0,6 g |
| heraf mættede fedtsyrer | 1,8 g | 0,3 g |
| Kulhydrat | 7,0 g | 2,4 g |
| heraf sukkerarter | 5,2 g | 1,8 g |
| Protein | 79 g | 28 g |
| Salt | 0,74 g | 0,26 g |
Ingredienser Kanelsnegl: Mælkeproteinkoncentrat 96% (ca. 80% micellært kasein og 20% valleprotein), kanel, aroma, emulgator (E322), farvestof (E150c), salt, sødestoffer (aspartam*, acesulfam-K), laktaseenzym. *Indeholder en kilde til phenylalanin.
| Næringsindhold | Pr. 100g | Pr. portion (35g) |
|---|
| Energi | 1501 kJ/359 kcal | 525 kJ/126 kcal |
| Fedt | 1,8 g | 0,6 g |
| heraf mættede fedtsyrer | 0,9 g | 0,3 g |
| Kulhydrat | 7,8 g | 2,7 g |
| heraf sukkerarter | 5,1 g | 1,8 g |
| Kostfibre | <0,5 g | <0,5 |
| Protein | 78 g | 27 g |
| Salt | 0,64 g | 0,2 g |
Ingredienser Varm chokolade: Mælkeproteinkoncentrat 91% (ca. 80% micellært kasein og 20% valleprotein), fedtreduceret kakaopulver 5%, aroma, salt, emulgator (E322), sødestof (E951), laktaseenzym. Indeholder aspartam (en kilde til phenylalanin).
| Næringsindhold | Pr. 100g | Pr. portion (35g) |
|---|
| Energi | 1487 kJ/355 kcal | 520 kJ/124 kcal |
| Fedt | 2,3 g | 0,8 g |
| heraf mættede fedtsyrer | 1,2 g | 0,4 g |
| Kulhydrat | 7,4 g | 2,6 g |
| heraf sukkerarter | 5,0 g | 1,7 g |
| Protein | 76 g | 27 g |
| Salt | 0,82 g | 0,29 g |
Ingredienser Tunge bananer med chokolade: Mælkeproteinkoncentrat 91% (ca. 80% micellært kasein og 20% valleprotein), fedtreduceret kakaopulver 4%, aroma, salt, emulgator (E322), sødestoffer (E951, E950), laktaseenzym. Indeholder aspartam (en kilde til phenylalanin).
| Næringsindhold | Pr. 100g | Pr. portion (35g) |
|---|
| Energi | 1484 kJ/355 kcal | 520 kJ/124 kcal |
| Fedt | 2,2 g | 0,8 g |
| heraf mættede fedtsyrer | 1,1 g | 0,4 g |
| Kulhydrat | 8,4 g | 2,9 g |
| heraf sukkerarter | 5,0 g | 1,8 g |
| Kostfibre | 1,5 g | 0,5 g |
| Protein | 75 g | 26 g |
| Salt | 1,0 g | 0,36 g |
Ingredienser Chokoladetrøffel: MÆLKEproteinkoncentrat, fedtreduceret kakaopulver, aroma, karamel, salt, sødestoffer (aspartam*, acesulfam-K), laktaseenzym. *Indeholder en phenylalaninkilde.
| Næringsindhold | Pr. 100g | Pr. portion (35g) |
|---|
| Energi | 1447 kJ/346 kcal | 507 kJ/121 kcal |
| Fedt | 2,3 g | 0,8 g |
| heraf mættede fedtsyrer | 1,4 g | 0,5 g |
| Kulhydrat | 9,2 g | 3,2 g |
| heraf sukkerarter | 4,9 g | 1,7 g |
| Protein | 70 g | 25 g |
| Salt | 1,2 g | 0,43 g |
Ingredienser Solmodne citroner: MÆLKEproteinkoncentrat, naturlig citronaroma, salt, surhedsregulerende middel (citronsyre), sødestoffer (aspartam*, acesulfam-K), farvestof (beta-karoten), laktaseenzym. *Indeholder en phenylalaninkilde.
| Næringsindhold | Pr. 100g | Pr. portion (35g) |
|---|
| Energi | 1488 kJ/356 kcal | 521 kJ/124 kcal |
| Fedt | 1,3 g | <0,5 g |
| heraf mættede fedtsyrer | 0,9 g | 0,3 g |
| Kulhydrat | 7,0 g | 2,4 g |
| heraf sukkerarter | 5,2 g | 1,8 g |
| Protein | 79 g | 28 g |
| Salt | 0,64 g | 0,22 g |
Ingredienser Klæbrig chokoladekage: MÆLKEproteinkoncentrat 88% (ca. 80% micellært kasein og 20% valleproteiner), fedtreduceret kakaopulver (8,5%), aroma, salt, sødestoffer (aspartam*, acesulfam-K), laktase. *Indeholder en phenylalaninkilde.
| Næringsindhold | Pr. 100g | Pr. portion (35g) |
|---|
| Energi | 1460 kJ/349 kcal | 511 kJ/122 kcal |
| Fedt | 2,2 g | 0,8 g |
| heraf mættede fedtsyrer | 1,4 g | 0,5 g |
| Kulhydrat | 7,4 g | 2,6 g |
| heraf sukkerarter | 4,8 g | 1,7 g |
| Protein | 74 g | 26 g |
| Salt | 1,1 g | 0,39 g |
Ingredienser Mintchokolade: Mælkeproteinkoncentrat 90% (ca. 80% micellært kasein og 20% valleprotein), fedtreduceret kakaopulver 5,6%, aroma, salt, emulgator (E322), sødestoffer (E951, E950), laktaseenzym. Indeholder aspartam (en kilde til phenylalanin).
| Næringsindhold | Pr. 100g | Pr. portion (35g) |
|---|
| Energi | 1486 kJ/355 kcal | 520 kJ/124 kcal |
| Fedt | 2,3 g | 0,8 g |
| heraf mættede fedtsyrer | 1,2 g | 0,4 g |
| Kulhydrat | 8,1 g | 2,8 g |
| heraf sukkerarter | 5,0 g | 1,7 g |
| Kostfibre | 1,9 g | 0,7 g |
| Protein | 75 g | 26 g |
| Salt | 0,84 g | 0,3 g |
Ingredienser Pæreis: Mælkeproteinkoncentrat 96 % (ca. 80% micellært kasein og 20% valleprotein), aroma, farvestof (E141, E160a), emulgator (E322), salt, sødestoffer (E951, E950), laktaseenzym. Indeholder aspartam (en kilde til phenylalanin).
| Næringsindhold | Pr. 100g | Pr. portion (35g) |
|---|
| Energi | 1500 kJ/358 kcal | 525 kJ/125 kcal |
| Fedt | 1,8 g | 0,6 g |
| heraf mættede fedtsyrer | 0,9 g | 0,3 g |
| Kulhydrat | 7,4 g | 2,6 g |
| heraf sukkerarter | 5,2 g | 1,8 g |
| Kostfibre | <0,5 g | <0,5 g |
| Protein | 78 g | 27 g |
| Salt | 0,64 g | 0,22 g |
Ingredienser Cappuccino: MÆLKEproteinkoncentrat (95%), aromaer, farvestof (karamel), sødestoffer (aspartam*, acesulfam-K), salt, laktaseenzym. *Indeholder en phenylalaninkilde.
| Næringsindhold | Pr. 100g | Pr. portion (35g) |
|---|
| Energi | 1496 kJ/357 kcal | 524 kJ/125 kcal |
| Fedt | 1,3 g | <0,5 g |
| heraf mættede fedtsyrer | 0,8 g | 0,3 g |
| Kulhydrat | 9,3 g | 3,2 g |
| heraf sukkerarter | 5,5 g | 1,9 g |
| Protein | 77 g | 27 g |
| Salt | 0,54 g | 0,19 g |
Ingredienser Appelsinchokolade: MÆLKEPROTEINKONCENTRAT 93% (ca. 80% micellært kasein og 20% valleproteiner), fedtreduceret kakaopulver (5%), aromaer, salt, sødestoffer (aspartam*, acesulfam-K), laktase. Indeholder en kilde til phenylalanin.
| Næringsindhold | Pr. 100 g | Pr. portion (35g) |
|---|
| Energi | 1480 kJ / 354 kcal | 518 kJ / 124 kcal |
| Fedt | 1,8 g | 0,6 g |
| heraf mættede fedtsyrer | 1,1 g | 0,4 g |
| Kulhydrater | 7,2 g | 2,5 g |
| heraf sukkerarter | 5,0 g | 1,7 g |
| Protein | 76 g | 27 g |
| Salt | 0,53 g | 0,18 g |
Ingredienser Pistacie: 97% mælkeproteinkoncentrat (ca. 80% micellært kasein og 20% valleproteiner), aromaer, farvestof (klorofyl-kobberkompleks), sødestoffer (aspartam, acesulfam-K), salt, laktase * Indeholder en kilde til phenylalanin.
| Næringsindhold | Pr. 100g | Pr. portion (35g) |
|---|
| Energi | 1497 kJ/358 kcal | 524 kJ/125 kcal |
| Fedt | 1,4 g | 0,5 g |
| heraf mættede fedtsyrer | 0,8 g | 0,3 g |
| Kulhydrat | 7,8 g | 2,7 g |
| heraf sukkerarter | 5,3 g | 1,9 g |
| Protein | 79 g | 28 g |
| Salt | 0,48 g | 0,17 g |
Ingredienser Softice: Mælkeproteinkoncentrat 96% (ca. 80% micellært kasein og 20% valleproteiner), aromaer, sødestoffer (aspartam*, acesulfam-K), salt, farvestof (karamel), laktase. * Indeholder en kilde til phenylalanin.
| Næringsindhold | Pr. 100g | Pr. portion (35g) |
|---|
| Energi | 1494 kJ/357 kcal | 523 kJ/125 kcal |
| Fedt | 1,3 g | 0,4 g |
| heraf mættede fedtsyrer | 0,8 g | 0,3 g |
| Kulhydrat | 8,1 g | 2,8 g |
| heraf sukkerarter | 6,5 g | 2,3 g |
| Protein | 78 g | 27 g |
| Salt | 0,44 g | 0,15 g |
Ingredienser Rocky Road: Mælkeproteinkoncentrat 91 % (ca. 80% micellært kasein og 20% valleproteiner), fedtreduceret kakaopulver (5,6%), aromaer, salt, sødestoffer (aspartam*, acesulfam-K), laktase. *Indeholder en kilde til phenylalanin.
| Næringsindhold | Pr. 100g | Pr. portion (35g) |
|---|
| Energi | 1473 kJ/352 kcal | 515 kJ/123 kcal |
| Fedt | 1,9 g | 0,6 g |
| heraf mættede fedtsyrer | 1,2 g | 0,4 g |
| Kulhydrat | 8,1 g | 2,8 g |
| heraf sukkerarter | 4,9 g | 1,7 g |
| Protein | 75 g | 26 g |
| Salt | 1,0 g | 0,35 g |
Ingredienser Naturel: Mælkeproteinkoncentrat (80% micellært kasein, 20% valleprotein).
| Næringsindhold | Pr. 100g | Pr. portion (35g) |
|---|
| Energi | 1499 kJ/358 kcal | 525 kJ/125 kcal |
| Fedt | 1,4 g | 0,5 g |
| heraf mættede fedtsyrer | 0,9 g | 0,5 g |
| Kulhydrat | 5,2 g | 1,8 g |
| heraf sukkerarter | 5,2 g | 1,8 g |
| Protein | 81 g | 28 g |
| Salt | 0,25 g | 0,09 g |
Ingredienser Salted Caramel Cookie: MÆLKEproteinkoncentrat 95% (ca. 80% micellært kasein og 20% valleproteiner), aromaer, salt (1,4%), sødestoffer (aspartam*, acesulfam-K), farvestof (karamel), laktase. *Indeholder en kilde til phenylalanin.
| Næringsindhold | Pr. 100g | Pr. portion (35g) |
|---|
| Energi | 1474 kJ/352 kcal | 516 kJ/123 kcal |
| Fedt | 1,3 g | 0,5 g |
| heraf mættede fedtsyrer | 0,8 g | 0,3 g |
| Kulhydrat | 7,9 g | 2,8 g |
| heraf sukkerarter | 5,4 g | 1,9 g |
| Protein | 77 g | 27 g |
| Salt | 1,6 g | 0,57 g |
Ingredienser Mangois: MÆLKEproteinkoncentrat 97% (ca. 80% micellært kasein og 20% valleproteiner), aromaer, sødestoffer (aspartam*, acesulfam-K), farvestof (karotener), salt, laktase. *Indeholder en kilde til phenylalanin. *Indeholder en kilde til phenylalanin.
| Næringsindhold | Pr. 100g | Pr. portion (35g) |
|---|
| Energi | 1490 kJ/356 kcal | 521 kJ/125 kcal |
| Fedt | 1,3 g | 0,5 g |
| heraf mættede fedtsyrer | 0,8 g | 0,3 g |
| Kulhydrat | 6,9 g | 2,4 g |
| heraf sukkerarter | 5,2 g | 1,8 g |
| Protein | 79 g | 28 g |
| Salt | 0,44 g | 0,16 g |
Ingredienser Chocolate Chip Cookies: MÆLKEproteinkoncentrat (94%), fedtreduceret kakaopulver (2,5%), aroma, salt, sødestoffer (aspartam*, acesulfam-K), laktase. *Indeholder en kilde til phenylalanin.
| Næringsindhold | Pr. 100g | Pr. portion (35g) |
|---|
| Energi | 1472 kJ/352 kcal | 515 kJ/123 kcal |
| Fedt | 1,6 g | 0,6 g |
| heraf mættede fedtsyrer | 1,0 g | 0,3 g |
| Kulhydrat | 7,1 g | 2,5 g |
| heraf sukkerarter | 5,1 g | 1,8 g |
| Kostfibre | 0,9 g | <0,5 g |
| Protein | 77 g | 27 g |
| Salt | 1,2 g | 0,43 g |
Ingredienser Cortado: MÆLKEproteinkoncentrat (93%), aromaer, kaffeekstrakt, farvestof (karamel), salt, sødestoffer (aspartam*, acesulfam-K), laktaseenzym. *Indeholder en kilde til phenylalanin.
| Næringsindhold | Pr. 100 g/ml | Pr. portion |
|---|
| Energi | 1488 kJ/356 kcal | 521 kJ/124 kcal |
| Fedt | 1,3 g | <0,5 g |
| heraf mættede fedtsyrer | 0,8 g | 0,3 g |
| Kulhydrat | 9,6 g | 3,4 g |
| heraf sukkerarter | 5,4 g | 1,9 g |
| Kostfibre | 1,3 g | <0,5 g |
| Protein | 76 g | 27 g |
| Salt | 0,54 g | 0,19 g |
Allergiinformation: Indeholder MÆLK og en kilde til phenylalanin