Blåbær Kardemomme
| Næringsværdi | Pr. 100 g | Pr. portion (75 g) |
|---|
| Energi | 1628 kJ / 389 kcal | 1221 kJ / 292 kcal |
| Fedt | 12 g | 8,8 g |
| – heraf mættede fedtsyrer | 1,9 g | 1,4 g |
| Kulhydrat | 39 g | 30 g |
| – heraf sukkerarter | 3,1 g | 2,4 g |
| Protein | 27 g | 21 g |
| Salt | 1,7 g | 1,3 g |
Ingredienser Blåbær Kardemomme: HAVREGRYN (61 %), MÆLKEPROTEINKONCENTRAT (19 %), græskarkerner (7 %), solsikkekerner (5 %), hørfrø (3 %), tørrede blåbær (2 %), salt, kardemomme, kanel, aroma, sødestof (sucralose), laktase.
Vaniljedrømme
| Næringsværdi | Pr. 100 g | Pr. portion (75 g) |
|---|
| Energi | 1631 kJ / 390 kcal | 1223 kJ / 292 kcal |
| Fedt | 12 g | 8,9 g |
| – heraf mættede fedtsyrer | 1,9 g | 1,4 g |
| Kulhydrat | 40 g | 30 g |
| – heraf sukkerarter | 2,0 g | 1,5 g |
| Protein | 27 g | 20 g |
| Salt | 1,7 g | 1,3 g |
Ingredienser Vaniljedrømme: HAVREGRYN (64 %), MÆLKEPROTEINKONCENTRAT (19 %, hvoraf 15 % KASEIN og 4 % VALLE), græskarkerner (7 %), solsikkekerner (5 %), hørfrø (3 %), salt, aroma, sødestof (sucralose), laktase.
Varm Chokolade
| Næringsværdi | Pr. 100 g | Pr. portion (75 g) |
|---|
| Energi | 1620 kJ / 385 kcal | 1215 kJ / 290 kcal |
| Fedt | 12 g | 8,9 g |
| – heraf mættede fedtsyrer | 2,0 g | 1,5 g |
| Kulhydrat | 39 g | 29 g |
| – heraf sukkerarter | 2,2 g | 1,6 g |
| Protein | 27 g | 20 g |
| Salt | 1,7 g | 1,3 g |
Ingredienser Varm Chokolade: HAVREGRYN (62 %), MÆLKEPROTEINKONCENTRAT (18 %, hvoraf 14 % KASEIN og 4 % VALLE), græskarkerner (7 %), solsikkekerner (5 %), hørfrø (3 %), kakao, salt, aroma, fortykningsmiddel (cellulosegummi), emulgator (solsikkelecithin), sødestof (aspartam*), laktase. *Indeholder en kilde til phenylalanin.
Kanelsnegl
| Næringsværdi | Pr. 100 g | Pr. portion (75 g) |
|---|
| Energi | 1630 kJ / 390 kcal | 1220 kJ / 290 kcal |
| Fedt | 12 g | 8,8 g |
| – heraf mættede fedtsyrer | 1,9 g | 1,4 g |
| Kulhydrat | 40 g | 30 g |
| – heraf sukkerarter | 1,9 g | 1,4 g |
| Protein | 27 g | 20 g |
| Salt | 1,4 g | 1,1 g |
Ingredienser Kanelsnegl: HAVREGRYN (63 %), MÆLKEPROTEINKONCENTRAT (19 %, hvoraf 15 % KASEIN og 4 % VALLE), græskarkerner (7 %), solsikkekerner (5 %), hørfrø (3 %), salt, kanel, aroma, fortykningsmiddel (cellulosegummi), emulgator (solsikkelecithin), farvestof (karamel), sødestoffer (aspartam*, acesulfam-K), laktase. *Indeholder en kilde til phenylalanin.
Chokoladekugle
| Næringsværdi | Pr. 100 g | Pr. portion (75 g) |
|---|
| Energi | 1648 kJ / 394 kcal | 1236 kJ / 295 kcal |
| Fedt | 13 g | 9,9 g |
| – heraf mættede fedtsyrer | 3,9 g | 2,9 g |
| Kulhydrat | 38 g | 28 g |
| – heraf sukkerarter | 3,2 g | 2,4 g |
| Protein | 26 g | 20 g |
| Salt | 1,8 g | 1,4 g |
Ingredienser Chokoladekugle: HAVREGRYN (59 %), MÆLKEPROTEINKONCENTRAT (18 %), græskarkerner (6 %), solsikkekerner (4 %), fedtreduceret kakaopulver (3 %), kokosflager (3 %), hørfrø (3 %), aromaer, salt, sødestof (aspartam*), laktaseenzym. *Indeholder en kilde til phenylalanin.
| Næringsværdi | Pr. 100 g | Pr. portion (70 g) |
|---|
| Energi | 1509 kJ / 361 kcal | 1056 kJ / 252 kcal |
| Fedt | 4,6 g | 3,2 g |
| heraf mættede fedtsyrer | 3,6 g | 2,5 g |
| Kulhydrat | 50 g | 35 g |
| heraf sukkerarter | 3,1 g | 2,2 g |
| Kostfibre | 1,6 g | 1,1 g |
| Protein | 29 g | 20 g |
| Salt | 2,1 g | 1,5 g |
Ingredienser Cremet Vanilje (Risengrød): Risflager, MÆLKproteinkoncentrat, fedtpulver (kokosolie (70 %), VALLE (MÆLK), MÆLKprotein, stabilisator (E451), salt, fortykningsmiddel (E466), aroma, sødestof (E951)*, laktaseenzym. *Indeholder en kilde til phenylalanin.
| Næringsværdi | Pr. 100 g | Pr. portion (60 g) |
|---|
| Energi | 1461 kJ / 349 kcal | 876 kJ / 209 kcal |
| Fedt | 1,3 g | 0,8 g |
| heraf mættede fedtsyrer | 0,5 g | 0,3 g |
| Kulhydrat | 48 g | 29 g |
| heraf sukkerarter | 19 g | 12 g |
| Protein | 35 g | 21 g |
| Salt | 1,4 g | 0,87 g |
Ingredienser Jordbær (Semuljegrød): Semulje (HVEDE), skummet MÆLKspulver, MÆLKproteinkoncentrat, tørrede jordbær, salt, aroma, sødestof (aspartam*), laktaseenzym. *Indeholder en kilde til phenylalanin.
| Næringsværdi | Pr. 100 g | Pr. portion |
|---|
| Energi | 1602 kJ / 383 kcal | 1282 kJ / 306 kcal |
| Fedt | 9,5 g | 7,6 g |
| heraf mættede fedtsyrer | 1,4 g | 1,2 g |
| Kulhydrat | 47 g | 37 g |
| heraf sukkerarter | 4,8 g | 3,9 g |
| Protein | 25 g | 20 g |
| Salt | 1,7 g | 1,3 g |
Ingredienser Kanel/Rabarber med Æblestykker (Havre-/Risengrød): HAVREgryn, risflager, MÆLKproteinkoncentrat, solsikkekerner, tørrede æblestykker, salt, kanel, aroma, sødestoffer (aspartam*, acesulfam-K), laktaseenzym. *Indeholder en kilde til phenylalanin.
Allergiinformation: Indeholder GLUTEN, MÆLK og en kilde til phenylalanin.