Ingredienser Mælkechokolade med havsalt: VALLEproteinkoncentrat (fra MÆLK), emulgator (solsikkelecithin/E322), fedtreduceret kakaopulver (5,2 %), havsalt, aroma (indeholder MÆLK), naturlig aroma, sødestoffer (E951, E950), laktaseenzym. *Indeholder en kilde til phenylalanin.
| Næringsindhold | Pr. 100 g | Pr. portion (35 g) |
|---|
| Energi | 1619 kJ/387 kcal | 567 kJ/135 kcal |
| Fedt | 7,3 g | 2,6 g |
| heraf mættede fedtsyrer | 4,3 g | 1,5 g |
| Kulhydrat | 6,2 g | 2,2 g |
| heraf sukkerarter | 4,9 g | 1,7 g |
| Protein | 72 g | 25 g |
| Salt | 2,2 g | 0,77 g |
Ingredienser Vaniljedrømme: Krydsstrøms ultra- og mikrofiltreret VALLEPROTEIN (MÆLK) (indeholder emulgator (solsikkelecithin)), aroma, salt, sødestoffer (aspartam*, acesulfam-K), laktase. *Indeholder en kilde til phenylalanin.
| Næringsindhold | Pr. 100 g | Pr. portion (35 g) |
|---|
| Energi | 1653 kJ/395 kcal | 579 kJ/138 kcal |
| Fedt | 6,9 g | 2,4 g |
| heraf mættede fedtsyrer | 3,9 g | 1,4 g |
| Kulhydrat | 8,2 g | 2,9 g |
| heraf sukkerarter | 6 g | 2,1 g |
| Protein | 75 g | 26 g |
| Salt | 0,8 g | 0,3 g |
Ingredienser Appelsinchokolade: 92 % valleproteinkoncentrat (fra MÆLK, emulgator (solsikkelecithin)), fedtreduceret kakaopulver (5 %), aromaer, salt, sødestoffer (aspartam*, acesulfam K), laktase. *Indeholder en kilde til phenylalanin.
| Næringsindhold | Pr. 100 g | Pr. portion (35 g) |
|---|
| Energi | 1617 kJ / 387 kcal | 566 kJ / 135 kcal |
| Fedt | 7,4 g | 2,6 g |
| heraf mættede fedtsyrer | 4,3 g | 1,5 g |
| Kulhydrater | 6,4 g | 2,2 g |
| heraf sukkerarter | 3,9 g | 1,4 g |
| Protein | 72 g | 25 g |
| Salt | 0,69 g | 0,24 g |
Ingredienser Kladdkage: Krydsstrøms ultra- og mikrofiltreret VALLEPROTEIN (MÆLK) (indeholder emulgator (solsikkelecithin)), fedtreduceret kakaopulver, aroma, salt, sødestof (aspartam*), laktase. *Indeholder en kilde til phenylalanin.
| Næringsindhold | Pr. 100 g | Pr. portion (35 g) |
|---|
| Energi | 1605 kJ/384 kcal | 562 kJ/134 kcal |
| Fedt | 7,2 g | 2,5 g |
| heraf mættede fedtsyrer | 4,6 g | 1,6 g |
| Kulhydrat | 8,3 g | 2,9 g |
| heraf sukkerarter | 5,0 g | 1,7 g |
| Protein | 71 g | 25 g |
| Salt | 1,0 g | 0,3 g |
Ingredienser Jordbæris: 95 % valleproteinkoncentrat (fra MÆLK, emulgator (solsikkelecithin)), aromaer, farvestof (rødbederød), salt, sødestoffer (aspartam*, acesulfam K), laktase. *Indeholder en kilde til phenylalanin
| Næringsindhold | Pr. 100 g | Pr. portion (35 g) |
|---|
| Energi | 1626 kJ / 389 kcal | 569 kJ / 136 kcal |
| Fedt | 7,0 g | 2,5 g |
| heraf mættede fedtsyrer | 4,1 g | 1,4 g |
| Kulhydrater | 8,1 g | 2,8 g |
| heraf sukkerarter | 4,3 g | 1,5 g |
| Protein | 74 g | 26 g |
| Salt | 0,80 g | 0,28 g |
Ingredienser Gammeldags vanilje: Valleproteinkoncentrat (fra MÆLK, emulgator (solsikkelecithin/E322)), aroma, salt, sødestoffer (E951, E950), laktaseenzym. Indeholder aspartam (en kilde til phenylalanin).
Ingredienser Kanelsnegl: Krydsstrøms ultra- og mikrofiltreret VALLEPROTEIN (MÆLK) (indeholder emulgator (solsikkelecithin)), kanel, aroma, sødestoffer (aspartam*, acesulfam-K), salt, laktase. *Indeholder en kilde til phenylalanin.
| Næringsindhold | Pr. 100 g | Pr. portion (35 g) |
|---|
| Energi | 1617 kJ/386 kcal | 566 kJ/135 kcal |
| Fedt | 7,0 g | 2,5 g |
| heraf mættede fedtsyrer | 4,5 g | 1,6 g |
| Kulhydrat | 7,0 g | 2,5 g |
| heraf sukkerarter | 5,2 g | 1,8 g |
| Protein | 74 g | 26 g |
| Salt | 0,90 g | 0,3 g |
Ingredienser Tunge bananer med chokolade: Krydsstrøms ultra- og mikrofiltreret VALLEPROTEIN (MÆLK) (indeholder emulgator (solsikkelecithin)), kakao, aroma, sødestoffer (aspartam*, acesulfam-K), laktaseenzym. *Indeholder en kilde til phenylalanin.
| Næringsindhold | Pr. 100 g | Pr. portion (35 g) |
|---|
| Energi | 1616 kJ/386 kcal | 566 kJ/135 kcal |
| Fedt | 7,2 g | 2,5 g |
| heraf mættede fedtsyrer | 4,6 g | 1,6 g |
| Kulhydrat | 7,9 g | 2,8 g |
| heraf sukkerarter | 6,8 g | 2,4 g |
| Protein | 72 g | 25 g |
| Salt | 1,0 g | 0,3 g |
Ingredienser Pæreis: Krydsstrøms ultra- og mikrofiltreret VALLEPROTEIN (MÆLK) (indeholder emulgator (solsikkelecithin)), aroma, farvestof (klorofyl-kobberkompleks), salt, sødestoffer (aspartam*, acesulfam-K), laktase. *Indeholder en kilde til phenylalanin.
| Næringsindhold | Pr. 100 g | Pr. portion (35 g) |
|---|
| Energi | 1642 kJ/392 kcal | 575 kJ/137 kcal |
| Fedt | 7,1 g | 2,5 g |
| heraf mættede fedtsyrer | 4,5 g | 1,6 g |
| Kulhydrat | 7,5 g | 2,6 g |
| heraf sukkerarter | 5,3 g | 1,8 g |
| Protein | 75 g | 26 g |
| Salt | 0,8 g | 0,3 g |
Ingredienser Pistacie: 97 % valleproteinkoncentrat (fra MÆLK, emulgator (solsikkelecithin)), aromaer, farvestof (klorofyl-kobberkompleks), sødestoffer (aspartam*, acesulfam-K), salt, laktase. *Indeholder en kilde til phenylalanin.
Ingredienser Varm chokolade: Krydsstrøms ultra- og mikrofiltreret valleprotein (MÆLK) (indeholder emulgator (solsikkelecithin)), fedtreduceret kakaopulver, aroma, HAVREMEL, salt, sødestoffer (aspartam*, acesulfam-K), laktase. *Indeholder en kilde til phenylalanin.
| Næringsindhold | Pr. 100 g | Pr. portion (35 g) |
|---|
| Energi | 1607 kJ/384 kcal | 562 kJ/134 kcal |
| Fedt | 7,4 g | 2,6 g |
| heraf mættede fedtsyrer | 4,3 g | 1,5 g |
| Kulhydrat | 5,8 g | 2,0 g |
| heraf sukkerarter | 3,9 g | 1,4 g |
| Protein | 73 g | 26 g |
| Salt | 0,99 g | 0,35 g |
Ingredienser Chokoladebold: Krydsstrøms ultra- og mikrofiltreret VALLEPROTEIN (MÆLK) (indeholder emulgator (solsikkelecithin)), fedtreduceret kakaopulver, aroma, HAVREMEL, salt, sødestoffer (aspartam*, acesulfam-K), laktase. *Indeholder en kilde til phenylalanin.
Ingredienser Chocolate Chip Cookies: 94 % valleproteinkoncentrat (fra MÆLK, emulgator (solsikkelecithin)), fedtreduceret kakaopulver (2,5 %), aroma, salt, sødestoffer (aspartam*, acesulfam-K), laktase. *Indeholder en kilde til phenylalanin.
| Næringsindhold | Pr. 100 g | Pr. portion (35 g) |
|---|
| Energi | 1603 kJ/383 kcal | 561 kJ/134 kcal |
| Fedt | 7,2 g | 2,5 g |
| heraf mættede fedtsyrer | 4,2 g | 1,4 g |
| Kulhydrat | 6,2 g | 2,2 g |
| heraf sukkerarter | 4,0 g | 1,9 g |
| Kostfibre | 0,9 g | <0,5 g |
| Protein | 73 g | 26 g |
| Salt | 1,4 g | 0,49 g |
Ingredienser Cappuccino: 95 % VALLEproteinkoncentrat (fra MÆLK, emulgator (solsikkelecithin)), aromaer, farvestof (karamelkulør), sødestoffer (aspartam*, acesulfam K), salt, laktase. *Indeholder en kilde til phenylalanin.
| Næringsindhold | Pr. 100 g | Pr. portion (35 g) |
|---|
| Energi | 1629 kJ/389 kcal | 570 kJ/136 kcal |
| Fedt | 7,0 g | 2,5 g |
| heraf mættede fedtsyrer | 4,1 g | 1,4 g |
| Kulhydrat | 8,4 g | 2,9 g |
| heraf sukkerarter | 4,3 g | 1,5 g |
| Protein | 73 g | 26 g |
| Salt | 0,71 g | 0,25 g |
Ingredienser Skovjordbær: 98 % VALLEproteinkoncentrat (fra MÆLK, emulgator (solsikkelecithin)), aromaer, farvestof (rødbederød), sødestoffer (aspartam*, acesulfam K), salt, laktaseenzym. *Indeholder en kilde til phenylalanin.
| Næringsindhold | Pr. 100 g | Pr. portion (35 g) |
|---|
| Energi | 1634 kJ/390 kcal | 572 kJ/137 kcal |
| Fedt | 7,3 g | 2,5 g |
| heraf mættede fedtsyrer | 4,2 g | 1,5 g |
| Kulhydrat | 5,8 g | 2,0 g |
| heraf sukkerarter | 4,3 g | 1,5 g |
| Protein | 76 g | 27 g |
| Salt | 0,62 g | 0,22 g |
Ingredienser Salted Caramel Cookies: 97 % valleproteinkoncentrat (fra MÆLK, emulgator (solsikkelecithin)), aromaer, sødestoffer (aspartam*, acesulfam-K), farvestof (karotener), salt, laktase. *Indeholder en kilde til phenylalanin.
| Næringsindhold | Pr. 100 g/ml | Pr. portion |
|---|
| Energi | 1607 kJ/384 kcal | 563 kJ/134 kcal |
| Fedt | 7,0 g | 2,5 g |
| heraf mættede fedtsyrer | 4,1 g | 1,4 g |
| Kulhydrat | 7,0 g | 2,4 g |
| heraf sukkerarter | 4,3 g | 1,5 g |
| Protein | 73 g | 26 g |
| Salt | 1,8 g | 0,63 g |
Ingredienser Softice: 96 % valleproteinkoncentrat (fra MÆLK, emulgator (solsikkelecithin)), aromaer, sødestoffer (aspartam*, acesulfam K), salt, farvestof (karamelkulør), laktase. *Indeholder en kilde til phenylalanin.
| Næringsindhold | Pr. 100 g | Pr. portion (35 g) |
|---|
| Energi | 1629 kJ/389 kcal | 570 kJ/136 kcal |
| Fedt | 7,1 g | 2,5 g |
| heraf mættede fedtsyrer | 4,1 g | 1,4 g |
| Kulhydrat | 7,2 g | 2,5 g |
| heraf sukkerarter | 5,4 g | 1,9 g |
| Protein | 74 g | 26 g |
| Salt | 0,61 g | 0,21 g |
Ingredienser Mintchokolade: Krydsstrøms ultra- og mikrofiltreret VALLEPROTEIN (MÆLK) (indeholder emulgator (solsikkelecithin)), fedtreduceret kakaopulver, aromaer, salt, sødestoffer (aspartam*, acesulfam-K), laktase. *Indeholder en kilde til phenylalanin.
Ingredienser Cortado: 93 % valleproteinkoncentrat (fra MÆLK, emulgator (solsikkelecithin)), aromaer, kaffeekstrakt, farvestof (karamelkulør), salt, sødestoffer (aspartam*, acesulfam K), laktaseenzym. *Indeholder en kilde til phenylalanin.
| Næringsindhold | Pr. 100 g/ml | Pr. portion |
|---|
| Energi | 1618 kJ/387 kcal | 566 kJ/135 kcal |
| Fedt | 6,9 g | 2,4 g |
| heraf mættede fedtsyrer | 4,0 g | 1,4 g |
| Kulhydrat | 8,7 g | 3,0 g |
| heraf sukkerarter | 4,3 g | 1,5 g |
| Kostfibre | 1,3 g | <0,5 g |
| Protein | 72 g | 25 g |
| Salt | 0,71 g | 0,25 g |
Ingredienser Nougatpraline: Valleproteinkoncentrat (fra MÆLK, emulgator (solsikkelecithin)), fedtreduceret kakaopulver, aroma (indeholder MÆLK), salt, sødestoffer (aspartam*, acesulfam-K), laktaseenzym. *Indeholder en kilde til phenylalanin
Ingredienser Rocky Road: 90 % valleproteinkoncentrat (fra MÆLK, emulgator (solsikkelecithin)), fedtreduceret kakaopulver (5,6 %), aromaer, salt, sødestoffer (aspartam*, acesulfam K), laktase. *Indeholder en kilde til phenylalanin.
| Næringsindhold | Pr. 100 g/ml | Pr. portion |
|---|
| Energi | 1599 kJ/382 kcal | 560 kJ/134 kcal |
| Fedt | 7,3 g | 2,6 g |
| heraf mættede fedtsyrer | 4,3 g | 1,5 g |
| Kulhydrat | 7,4 g | 3,9 g |
| heraf sukkerarter | 4,3 g | 1,4 g |
| Protein | 71 g | 25 g |
| Salt | 1,2 g | 0,41 g |
Ingredienser Naturel: 99,95 % valleproteinkoncentrat (valleproteinkoncentrat (MÆLK), emulgator (solsikkelecithin)), laktaseenzym 0,05 %.
Ingredienser Kladdkage med jordnøddesmør og karamelsauce: Krydsstrøms ultra- og mikrofiltreret VALLEPROTEIN (MÆLK) (indeholder emulgator (solsikkelecithin)), fedtreduceret kakaopulver, aroma, salt, sødestoffer (aspartam*, acesulfam-K), laktase. *Indeholder en kilde til phenylalanin.
| Næringsindhold | Pr. 100 g | Pr. portion (35 g) |
|---|
| Energi | 1597 kJ/382 kcal | 559 kJ/134 kcal |
| Fedt | 7,1 g | 2,5 g |
| heraf mættede fedtsyrer | 4,6 g | 1,6 g |
| Kulhydrat | 8,2 g | 2,9 g |
| heraf sukkerarter | 7,1 g | 2,5 g |
| Protein | 70 g | 25 g |
| Salt | 1,9 g | 0,7 g |
Ingredienser Mangois: 97 % valleproteinkoncentrat (fra MÆLK, emulgator (solsikkelecithin)), aromaer, sødestoffer (aspartam*, acesulfam-K), farvestof (karotener), salt, laktase. *Indeholder en kilde til phenylalanin.
| Næringsindhold | Pr. 100 g/ml | Pr. portion |
|---|
| Energi | 1626 kJ/389 kcal | 569 kJ/136 kcal |
| Fedt | 7,2 g | 2,5 g |
| heraf mættede fedtsyrer | 4,2 g | 1,5 g |
| Kulhydrat | 6,0 g | 2,1 g |
| heraf sukkerarter | 4,1 g | 1,4 g |
| Protein | 75 g | 26 g |
| Salt | 0,62 g | 0,22 g |
Ingredienser Flødekaramel: Krydsstrøms ultra- og mikrofiltreret VALLEPROTEIN (MÆLK) (indeholder emulgator (solsikkelecithin)), aroma, farvestof (karamel), salt, sødestoffer (aspartam*, acesulfam-K), laktase. *Indeholder en kilde til phenylalanin.
| Næringsindhold | Pr. 100 g | Pr. portion (35 g) |
|---|
| Energi | 1626 kJ/389 kcal | 569 kJ/136 kcal |
| Fedt | 6,8 g | 2,4 g |
| heraf mættede fedtsyrer | 4,4 g | 1,5 g |
| Kulhydrat | 10 g | 3,6 g |
| heraf sukkerarter | 8,3 g | 2,9 g |
| Protein | 72 g | 25 g |
| Salt | 1,2 g | 0,42 g |
Ingredienser Chokoladetrøffel: Valleproteinkoncentrat (fra MÆLK, emulgator (solsikkelecithin)), fedtreduceret kakaopulver, aroma (indeholder MÆLK), karamel, salt, sødestoffer (aspartam*, acesulfam-K), laktaseenzym. *Indeholder en kilde til phenylalanin.
| Næringsindhold | Pr. 100 g | Pr. portion (35 g) |
|---|
| Energi | 1586 kJ/379 kcal | 555 kJ/133 kcal |
| Fedt | 7,2 g | 2,5 g |
| heraf mættede fedtsyrer | 4,6 g | 1,6 g |
| Kulhydrat | 10 g | 3,5 g |
| heraf sukkerarter | 6,0 g | 2,1 g |
| Protein | 67 g | 23 g |
| Salt | 1,4 g | 0,48 g |
Ingredienser Solmodne Citroner: Valleproteinkoncentrat (fra MÆLK), emulgator (solsikkelecithin/E322), naturlig citronaroma, salt, surhedsregulerende middel (E330), sødestoffer (E951, E950), farvestof (E160a), laktaseenzym. *Indeholder en kilde til phenylalanin.
| Næringsindhold | Pr. 100 g | Pr. portion (35 g) |
|---|
| Energi | 1640 kJ/392 kcal | 574 kJ/137 kcal |
| Fedt | 6,9 g | 2,4 g |
| heraf mættede fedtsyrer | 4,5 g | 1,6 g |
| Kulhydrat | 8,7 g | 3,0 g |
| heraf sukkerarter | 5,5 g | 1,9 g |
| Protein | 74 g | 26 g |
| Salt | 0,8 g | 0,28 g |
Allergiinformation:Indeholder valleprotein (MÆLK) og en kilde til phenylalanin.