Ingredienser Pistacie: 97% valleproteinkoncentrat (fra mælk, emulgator (solsikkelecithin)), emulgator (solsikkelecithin), aromaer, farvestof (klorofyl-kobberkompleks), salt, sødestoffer (sucralose, acesulfam-K), laktase.
| Næringsindhold | Pr. 100 g | Pr. portion (35 g) |
|---|
| Energi | 1630 kJ/390 kcal | 571 kJ/136 kcal |
| Fedt | 7,2 g | 2,5 g |
| heraf mættede fedtsyrer | 4,2 g | 1,5 g |
| Kulhydrat | 6,7 g | 2,3 g |
| heraf sukkerarter | 4,2 g | 1,5 g |
| Protein | 75 g | 26 g |
| Salt | 0,66 g | 0,23 g |
Ingredienser Softice: 96% valleproteinkoncentrat (fra mælk, emulgator (solsikkelecithin)), aromaer, salt, sødestoffer (sucralose, acesulfam K), farvestof (karamel), laktase.
| Næringsindhold | Pr. 100 g | Pr. portion (35 g) |
|---|
| Energi | 1627 kJ/389 kcal | 569 kJ/136 kcal |
| Fedt | 7,1 g | 2,5 g |
| heraf mættede fedtsyrer | 4,1 g | 1,4 g |
| Kulhydrat | 7,0 g | 2,4 g |
| heraf sukkerarter | 5,4 g | 1,9 g |
| Protein | 74 g | 26 g |
| Salt | 0,61 g | 0,21 g |
Ingredienser Kladdkaka: 90% valleproteinkoncentrat (fra MÆLK, emulgator (solsikkelecithin)), fedtreduceret kakaopulver (5,6%), aromaer, salt, sødestoffer (sucralose, acesulfam K), laktase.
| Næringsindhold | Pr. 100 g | Pr. portion |
|---|
| Energi | 1598 kJ/382 kcal | 559 kJ/134 kcal |
| Fedt | 7,3 g | 2,6 g |
| heraf mættede fedtsyrer | 4,2 g | 1,5 g |
| Kulhydrat | 7,4 g | 2,6 g |
| heraf sukkerarter | 3,9 g | 1,4 g |
| Protein | 71 g | 25 g |
| Salt | 0,98 g | 0,34 g |
Ingredienser Pæreis: 97% valleproteinkoncentrat (fra MÆLK, emulgator (solsikkelecithin)), aromaer, farvestof (klorofyl-kobberkompleks), salt, sødestoffer (sucralose, acesulfam K), laktase.
| Næringsindhold | Pr. 100 g | Pr. portion |
|---|
| Energi | 1623 kJ/388 kcal | 568 kJ/136 kcal |
| Fedt | 7,2 g | 2,5 g |
| heraf mættede fedtsyrer | 4,2 g | 1,5 g |
| Kulhydrat | 6,2 g | 2,2 g |
| heraf sukkerarter | 4,1 g | 1,5 g |
| Protein | 75 g | 26 g |
| Salt | 0,81 g | 0,28 g |
Ingredienser Vaniljedrømme: 96% valleproteinkoncentrat (fra mælk, emulgator (solsikkelecithin)), aromaer, salt, sødestoffer (sucralose, acesulfam K), laktase.
| Næringsindhold | Pr. 100 g/ml | Pr. portion |
|---|
| Energi | 1623 kJ/388 kcal | 568 kJ/136 kcal |
| Fedt | 7,1 g | 2,5 g |
| heraf mættede fedtsyrer | 4,2 g | 1,4 g |
| Kulhydrat | 6,8 g | 2,4 g |
| heraf sukkerarter | 4,2 g | 1,5 g |
| Protein | 74 g | 26 g |
| Salt | 0,81 g | 0,28 g |
Ingredienser Rocky Road: 90% valleproteinkoncentrat (fra mælk, emulgator (solsikkelecithin)), fedtreduceret kakaopulver (5,6%), aromaer, salt, sødestoffer (sucralose, acesulfam K), laktase.
| Næringsindhold | Pr. 100 g/ml | Pr. portion |
|---|
| Energi | 1597 kJ/382 kcal | 559 kJ/134 kcal |
| Fedt | 7,3 g | 2,6 g |
| heraf mættede fedtsyrer | 4,3 g | 1,5 g |
| Kulhydrat | 7,1 g | 2,5 g |
| heraf sukkerarter | 3,9 g | 1,4 g |
| Protein | 71 g | 25 g |
| Salt | 1,2 g | 0,41 g |
Ingredienser Jordbæris: 95% valleproteinkoncentrat (fra mælk, emulgator (solsikkelecithin)), aromaer, farvestof (rødbederødt), salt, sødestoffer (sucralose, acesulfam K), laktase.
| Næringsindhold | Pr. 100 g/ml | Pr. portion |
|---|
| Energi | 1624 kJ/388 kcal | 568 kJ/136 kcal |
| Fedt | 7,1 g | 2,5 g |
| heraf mættede fedtsyrer | 4,1 g | 1,4 g |
| Kulhydrat | 7,8 g | 2,7 g |
| heraf sukkerarter | 4,3 g | 1,5 g |
| Protein | 73 g | 26 g |
| Salt | 0,80 g | 0,28 g |
Ingredienser Chocolate Chip Cookies: 94% valleproteinkoncentrat (fra MÆLK, emulgator (solsikkelecithin)), fedtreduceret kakaopulver (2,5%), aromaer, salt, sødestoffer (sucralose, acesulfam K), laktase.
| Næringsindhold | Pr. 100 g/ml | Pr. portion |
|---|
| Energi | 1601 kJ/383 kcal | 560 kJ/134 kcal |
| Fedt | 7,3 g | 2,5 g |
| heraf mættede fedtsyrer | 4,2 g | 1,5 g |
| Kulhydrat | 5,9 g | 2,1 g |
| heraf sukkerarter | 4,0 g | 1,4 g |
| Protein | 73 g | 26 g |
| Salt | 1,4 g | 0,49 g |
Ingredienser Mælkechokolade med havsalt: 92% valleproteinkoncentrat (fra mælk, emulgator (solsikkelecithin)), fedtreduceret kakaopulver (5,2%), havsalt (1,4%), aromaer, sødestoffer (sucralose, acesulfam K), laktase.
| Næringsindhold | Pr. 100 g/ml | Pr. portion |
|---|
| Energi | 1591 kJ/380 kcal | 557 kJ/133 kcal |
| Fedt | 7,4 g | 2,6 g |
| heraf mættede fedtsyrer | 4,3 g | 1,5 g |
| Kulhydrat | 5,8 g | 2,0 g |
| heraf sukkerarter | 3,9 g | 1,4 g |
| Protein | 72 g | 25 g |
| Salt | 1,8 g | 0,62 g |
Allergiinformation: Indeholder valleprotein (MÆLK) og en fenylalaninkilde.