Allergiinformation: Indeholder en fenylalaninkilde, mælkeprotein & laktose
Næringsværdi Apple Pie | Pr. 100 g | Pr. 30 g |
---|
Energi | 1514 kJ / 362 kcal | 454 kJ / 109 kcal |
Fedt | 1.1 g | 0.3 g |
– heraf mættet fedt | 0.7 g | 0.2 g |
Kulhydrater | 4.9 g | 1.5 g |
– heraf sukkerarter | 4.9 g | 1.5 g |
Fibre | 0 g | 0 g |
Protein | 82.9 g | 24.9 g |
Salt | 0 g | 0 g |
Ingredienser Apple Pie:
Mikellært kasein (mælk), aromaer, fortykningsmiddel: mikrokrystallinsk cellulose (E460), sødemiddel: aspartam (E951), DigeZyme® (amylase, protease, laktase, lipase, cellulase, gurkemejeekstrakt (Curcuma Longa)), sødemiddel: acesulfamkalium (E950), farvestof: karamel (E150a).
Næringsværdi Blueberry Muffin | Pr. 100 g | Pr. 30 g |
---|
Energi | 1514 kJ / 362 kcal | 454 kJ / 109 kcal |
Fedt | 1.1 g | 0.3 g |
– heraf mættet fedt | 0.7 g | 0.2 g |
Kulhydrater | 4.9 g | 1.5 g |
– heraf sukkerarter | 4.9 g | 1.5 g |
Fibre | 0 g | 0 g |
Protein | 82.9 g | 24.9 g |
Salt | 0 g | 0 g |
Ingredienser Blueberry Muffin:
Mikellært kasein (mælk), aromaer, fortykningsmiddel: mikrokrystallinsk cellulose (E460), sødemiddel: aspartam (E951), DigeZyme® (amylase, protease, laktase, lipase, cellulase, gurkemejeekstrakt (Curcuma Longa)), sødemiddel: acesulfamkalium (E950), farvestof: rødbederød (E162).
Næringsværdi: Caramel Biscuit | Pr. 100 g | Pr. 30 g |
---|
Energi | 1327.7 kJ / 317.3 kcal | 398.3 kJ / 95.2 kcal |
Fedt | 1.1 g | 0.3 g |
- heraf mættet fedt | 0.9 g | 0.2 g |
Kulhydrater | 7.3 g | 2.2 g |
- heraf sukkerarter | 4.7 g | 1.4 g |
Fibre | 0 g | 0 g |
Protein | 77.1 g | 23.1 g |
Salt | 1.8 g | 0.5 g |
Ingredienser Caramel Biscuit:
Micellært kasein (indeholder fortykningsmiddel: mikrokrystallinsk cellulose (E460)), aromaer, salt, sødemiddel: aspartam (E951), DigeZyme® (amylase, protease, laktase, lipase, cellulase), sødemiddel: acesulfam-K (E950).
Næringsværdi Chocolate | Pr. 100 g | Pr. 30 g |
---|
Energi | 1396 kJ / 334 kcal | 419 kJ / 100 kcal |
Fedt | 2.1 g | 0.6 g |
– heraf mættet fedt | 1.3 g | 0.4 g |
Kulhydrater | 5.2 g | 1.6 g |
– heraf sukkerarter | 4.2 g | 1.3 g |
Fibre | 3.4 g | 1 g |
Protein | 71.8 g | 21.5 g |
Salt | < 0.1 g | < 0.1 g |
Ingredienser Chocolate:
Mikellært kasein (mælk), aromaer, fedtreduceret kakao, fortykningsmiddel: mikrokrystallinsk cellulose (E460), sødemiddel: aspartam (E951), DigeZyme® (amylase, protease, laktase, lipase, cellulase, gurkemejeekstrakt (Curcuma Longa)), sødemiddel: acesulfamkalium (E950).
Næringsværdi Chocolate & Caramel | Pr. 100 g | Pr. 30 g |
---|
Energi | 1442 kJ / 344 kcal | 433 kJ / 103 kcal |
Fedt | 1.6 g | 0.5 g |
– heraf mættet fedt | 1 g | 0.3 g |
Kulhydrater | 5 g | 1.5 g |
– heraf sukkerarter | 4.5 g | 1.4 g |
Fibre | 1.7 g | 0.5 g |
Protein | 76.6 g | 23 g |
Salt | 0.3 g | 0.1 g |
Ingredienser Chocolate & Caramel:
Mikellært kasein (mælk), aromaer, fedtreduceret kakao, fortykningsmiddel: mikrokrystallinsk cellulose (E460), sødemiddel: aspartam (E951), DigeZyme® (amylase, protease, laktase, lipase, cellulase, gurkemejeekstrakt (Curcuma Longa)), sødemiddel: acesulfamkalium (E950).
Næringsværdi Chocolate Banana | Pr. 100 g | Pr. 30 g |
---|
Energi | 1442 kJ / 344 kcal | 433 kJ / 103 kcal |
Fedt | 1.6 g | 0.5 g |
– heraf mættet fedt | 1 g | 0.3 g |
Kulhydrater | 5 g | 1.5 g |
– heraf sukkerarter | 4.5 g | 1.4 g |
Fibre | 1.7 g | 0.5 g |
Protein | 76.6 g | 23 g |
Salt | 0.3 g | 0.1 g |
Ingredienser Chocolate Banana:
Micellært kasein (mælk), aromaer, fedtreduceret kakao, fortykningsmiddel: mikrokrystallinsk cellulose (E460), sødemiddel: aspartam (E951), DigeZyme® (amylase, protease, laktase, lipase, cellulase, gurkemejeekstrakt (Curcuma Longa)), sødemiddel: acesulfamkalium (E950).
Næringsværdi Chocolate & Coconut | Pr. 100 g | Pr. 30 g |
---|
Energi | 1423 kJ / 340 kcal | 427 kJ / 102 kcal |
Fedt | 2.1 g | 0.6 g |
– heraf mættet fedt | 1.3 g | 0.4 g |
Kulhydrater | 5.3 g | 1.6 g |
– heraf sukkerarter | 4.3 g | 1.3 g |
Fibre | 3.4 g | 1 g |
Protein | 73.3 g | 22 g |
Salt | 0.7 g | 0.2 g |
Ingredienser Chocolate & Coconut:
Micellært kasein (mælk), aromaer, fedtreduceret kakao, fortykningsmiddel: mikrokrystallinsk cellulose (E460), sødemiddel: aspartam (E951), DigeZyme® (amylase, protease, laktase, lipase, cellulase, gurkemejeekstrakt (Curcuma Longa)), sødemiddel: acesulfamkalium (E950).
Næringsværdi Chocolate & Peanut | Pr. 100 g | Pr. 30 g |
---|
Energi | 1376 kJ / 329 kcal | 413 kJ / 99 kcal |
Fedt | 1.9 g | 0.6 g |
– heraf mættet fedt | 1.1 g | 0.4 g |
Kulhydrater | 5 g | 1.5 g |
– heraf sukkerarter | 4.2 g | 1.3 g |
Fibre | 2.8 g | 0.9 g |
Protein | 71.5 g | 21.5 g |
Salt | 1.7 g | 0.5 g |
Ingredienser Chocolate & Peanut:
Micellært kasein (mælk), aromaer, fedtreduceret kakao, fortykningsmiddel: mikrokrystallinsk cellulose (E460), sødemiddel: aspartam (E951), DigeZyme® (amylase, protease, laktase, lipase, cellulase, gurkemejeekstrakt (Curcuma Longa)), sødemiddel: acesulfamkalium (E950).
Næringsværdi Chocolate & Sea Salt | Pr. 100 g | Pr. 30 g |
---|
Energi | 1343 kJ / 321 kcal | 403 kJ / 96 kcal |
Fedt | 2 g | 0.5 g |
– heraf mættet fedt | 1.2 g | 0.4 g |
Kulhydrater | 5 g | 1.5 g |
– heraf sukkerarter | 4 g | 1.2 g |
Fibre | 3.4 g | 1 g |
Protein | 68.9 g | 20.7 g |
Salt | 4.7 g | 1.4 g |
Ingredienser Chocolate & Sea Salt:
Micellært kasein (mælk), aromaer, fedtreduceret kakao, salt, fortykningsmiddel: mikrokrystallinsk cellulose (E460), sødemiddel: aspartam (E951), DigeZyme® (amylase, protease, laktase, lipase, cellulase, gurkemejeekstrakt (Curcuma Longa)), sødemiddel: acesulfamkalium (E950).
Næringsværdi Chocolate Brownie | Pr. 100 g | Pr. 30 g |
---|
Energi | 1396 kJ / 334 kcal | 419 kJ / 100 kcal |
Fedt | 2.1 g | 0.6 g |
– heraf mættet fedt | 1.3 g | 0.4 g |
Kulhydrater | 5.2 g | 1.6 g |
– heraf sukkerarter | 4.2 g | 1.3 g |
Fibre | 3.4 g | 1 g |
Protein | 71.8 g | 21.5 g |
Salt | < 0.1 g | < 0.1 g |
Ingredienser Chocolate Brownie:
Micellært kasein (mælk), aromaer, fedtreduceret kakao, fortykningsmiddel: mikrokrystallinsk cellulose (E460), sødemiddel: aspartam (E951), DigeZyme® (amylase, protease, laktase, lipase, cellulase, gurkemejeekstrakt (Curcuma Longa)), sødemiddel: acesulfamkalium (E950).
Næringsværdi Cookies & Cream | Pr. 100 g | Pr. 30 g |
---|
Energi | 1382 kJ / 330 kcal | 415 kJ / 99 kcal |
Fedt | 1 g | 0.3 g |
– heraf mættet fedt | 0.7 g | 0.2 g |
Kulhydrater | 4.5 g | 1.4 g |
– heraf sukkerarter | 4.5 g | 1.4 g |
Fibre | 0 g | 0 g |
Protein | 75.6 g | 24.3 g |
Salt | 0.7 g | 0.2 g |
Ingredienser Cookies & Cream:
Micellært kasein (mælk), aromaer, fedtreduceret kakao, fortykningsmiddel: mikrokrystallinsk cellulose (E460), sødemiddel: aspartam (E951), DigeZyme® (amylase, protease, laktase, lipase, cellulase, gurkemejeekstrakt (Curcuma Longa)), sødemiddel: acesulfamkalium (E950).
Næringsværdi Raspberry & Vanilla | Pr. 100 g | Pr. 30 g |
---|
Energi | 1514 kJ / 362 kcal | 454 kJ / 109 kcal |
Fedt | 1.1 g | 0.3 g |
– heraf mættet fedt | 0.7 g | 0.2 g |
Kulhydrater | 4.9 g | 1.5 g |
– heraf sukkerarter | 4.9 g | 1.5 g |
Fibre | 0 g | 0 g |
Protein | 82.9 g | 24.9 g |
Salt | 0 g | 0 g |
Ingredienser Raspberry & Vanilla:
Micellært kasein (mælk), aromaer, fortykningsmiddel: mikrokrystallinsk cellulose (E460), sødemiddel: aspartam (E951), DigeZyme® (amylase, protease, laktase, lipase, cellulase, gurkemejeekstrakt (Curcuma Longa)), sødemiddel: acesulfamkalium (E950), farvestof: rødbederød (E162).
Næringsværdi Salted Caramel | Pr. 100 g | Pr. 30 g |
---|
Energi | 1434 kJ / 343 kcal | 430 kJ / 103 kcal |
Fedt | 1.1 g | 0.3 g |
– heraf mættet fedt | 0.7 g | 0.2 g |
Kulhydrater | 4.7 g | 1.4 g |
– heraf sukkerarter | 4.7 g | 1.4 g |
Kostfibre | 0 g | 0 g |
Protein | 78.5 g | 23.6 g |
Salt | 1.9 g | 0.6 g |
Ingredienser Salted Caramel:
Mikellært kasein (mælk), aromaer, salt, farvestof: sukkerkulør (E150a), fortykningsmiddel: mikrokrystallinsk cellulose (E460), sødestof: aspartam (E951), DigeZyme® (amylase, protease, laktase, lipase, cellulase, gurkemejeekstrakt (Curcuma Longa)), sødestof: acesulfamkalium (E950).
Næringsværdi Strawberry | Pr. 100 g | Pr. 30 g |
---|
Energi | 1461 kJ / 349 kcal | 438 kJ / 105 kcal |
Fedt | 1.1 g | 0.3 g |
– heraf mættet fedt | 0.7 g | 0.2 g |
Kulhydrater | 4.8 g | 1.4 g |
– heraf sukkerarter | 4.8 g | 1.4 g |
Fibre | 0 g | 0 g |
Protein | 80 g | 24 g |
Salt | 0 g | 0 g |
Ingredienser Strawberry:
Micellært kasein (mælk), aromaer, fortykningsmiddel: mikrokrystallinsk cellulose (E460), sødemiddel: aspartam (E951), DigeZyme® (amylase, protease, laktase, lipase, cellulase, gurkemejeekstrakt (Curcuma Longa)), sødemiddel: acesulfamkalium (E950), farvestof: rødbederød (E162).
Næringsværdi Vanilla | Pr. 100 g | Pr. 30 g |
---|
Energi | 1514 kJ / 362 kcal | 454 kJ / 109 kcal |
Fedt | 1.1 g | 0.3 g |
– heraf mættet fedt | 0.7 g | 0.2 g |
Kulhydrater | 4.9 g | 1.5 g |
– heraf sukkerarter | 4.9 g | 1.5 g |
Fibre | 0 g | 0 g |
Protein | 82.9 g | 24.9 g |
Salt | 0 g | 0 g |
Ingredienser Vanilla:
Micellært kasein (mælk), aromaer, fortykningsmiddel: mikrokrystallinsk cellulose (E460), sødemiddel: aspartam (E951), DigeZyme® (amylase, protease, laktase, lipase, cellulase, gurkemejeekstrakt (Curcuma Longa)), sødemiddel: acesulfamkalium (E950).
Næringsværdi Vanilla Bun | Pr. 100 g | Pr. 30 g |
---|
Energi | 1514 kJ / 362 kcal | 454 kJ / 109 kcal |
Fedt | 1.1 g | 0.3 g |
– heraf mættet fedt | 0.7 g | 0.2 g |
Kulhydrater | 4.9 g | 1.5 g |
– heraf sukkerarter | 4.9 g | 1.5 g |
Fibre | 0 g | 0 g |
Protein | 82.9 g | 24.9 g |
Salt | 0 g | 0 g |
Ingredienser Vanilla Bun:
Micellært kasein (mælk), aromaer, fortykningsmiddel: mikrokrystallinsk cellulose (E460), sødemiddel: aspartam (E951), kanel, kardemomme, DigeZyme® (amylase, protease, laktase, lipase, cellulase, gurkemejeekstrakt (Curcuma Longa)), sødemiddel: acesulfamkalium (E950).