| Næringsindhold Vanilla | Pr. portion (25 g) | Pr. 100 g |
|---|
| Energi | 86 kcal | 345 kcal |
| Fedt | 0.1 g | 0.5 g |
| Kulhydrat | 20 g | 78 g |
| – heraf sukkerarter | 0.1 g | 0.2 g |
| Protein | 1.6 g | 6.5 g |
| Salt | 0.25 g | 1.02 g |
Ingredienser Vanilla: Rismel, aromaer, salt, sødemiddel (sucralose).
| Næringsindhold Sticky Toffee Pudding | Pr. portion (25 g) | Pr. 100 g |
|---|
| Energi | 85 kcal | 340 kcal |
| Fedt | 0.2 g | 1 g |
| Kulhydrat | 19 g | 74 g |
| – heraf sukkerarter | 0 g | 0.1 g |
| Protein | 1.8 g | 7.4 g |
| Salt | 0.25 g | 1.02 g |
Ingredienser Sticky Toffee Pudding: Rismel, kakao, aromaer, salt, sødemiddel (sucralose).
| Næringsindhold Apple Pie | Pr. portion (25 g) | Pr. 100 g |
|---|
| Energi | 85 kcal | 341 kcal |
| Fedt | 0.1 g | 0.6 g |
| Kulhydrat | 19 g | 77 g |
| – heraf sukkerarter | 0 g | 0.1 g |
| Protein | 1.7 g | 6.6 g |
| Salt | 0.25 g | 1.01 g |
Ingredienser Apple Pie: Rismel, aromaer, salt, kakao, kanel, sødemiddel (sucralose).
| Næringsindhold Caramel Biscuit | Pr. portion (25 g) | Pr. 100 g |
|---|
| Energi | 82 kcal | 324 kcal |
| Fedt | 0.2 g | 0.8 g |
| Kulhydrat | 18 g | 71 g |
| – heraf sukkerarter | 0.3 g | 1.3 g |
| Protein | 1.6 g | 6.5 g |
| Salt | 0.25 g | 1.0 g |
Ingredienser Caramel Biscuit: Rismel, aromaer, salt, farvestof (sukkør (E150d)), sødemiddel (sucralose).
| Næringsindhold Strawberry Cream | Pr. portion (25 g) | Pr. 100 g |
|---|
| Energi | 86 kcal | 344 kcal |
| Fedt | 0.1 g | 0.5 g |
| Kulhydrat | 20 g | 78 g |
| – heraf sukkerarter | 0.05 g | 0.2 g |
| Protein | 1.7 g | 6.6 g |
| Salt | 0.13 g | 0.52 g |
Ingredienser Strawberry Cream: Rismel, aromaer, salt, farvestof (rødbedeekstrakt), sødemiddel (sucralose).
| Næringsindhold Chocolate Orange | Pr. portion (25 g) | Pr. 100 g |
|---|
| Energi | 85 kcal | 340 kcal |
| Fedt | 0.2 g | 0.6 g |
| Kulhydrat | 19 g | 77 g |
| – heraf sukkerarter | 0.4 g | 1.5 g |
| Protein | 1.7 g | 6.8 g |
| Salt | 0.25 g | 1.02 g |
Ingredienser Chocolate Orange: Rismel, kakao, aromaer, salt, sødemiddel (sucralose).
| Næringsindhold Triple Chocolate | Pr. portion (25 g) | Pr. 100 g |
|---|
| Energi | 86 kcal | 342 kcal |
| Fedt | 0.2 g | 0.9 g |
| Kulhydrat | 19 g | 76 g |
| – heraf sukkerarter | 0.05 g | 0.2 g |
| Protein | 1.8 g | 7.2 g |
| Salt | 0.13 g | 0.52 g |
Ingredienser Triple Chocolate: Rismel, kakao, aromaer, salt, sødemiddel (sucralose).
| Næringsindhold Chocolate Hazelnut | Pr. portion (25 g) | Pr. 100 g |
|---|
| Energi | 86 kcal | 342 kcal |
| Fedt | 0.2 g | 0.8 g |
| Kulhydrat | 19 g | 76 g |
| – heraf sukkerarter | 0.05 g | 0.2 g |
| Protein | 1.8 g | 7.2 g |
| Salt | 0.13 g | 0.52 g |
Ingredienser Chocolate Hazelnut Spread: Rismel, kakao, aromaer, salt, sødemiddel (sucralose).
| Næringsindhold Choc. Peanut Butter Cup | Pr. portion (25 g) | Pr. 100 g |
|---|
| Energi | 86 kcal | 344 kcal |
| Fedt | 0.2 g | 0.6 g |
| Kulhydrat | 19 g | 77 g |
| – heraf sukkerarter | 0.05 g | 0.2 g |
| Protein | 1.7 g | 6.8 g |
| Salt | 0.13 g | 0.52 g |
Ingredienser Choc. Peanut Butter Cup: Rismel, aromaer, kakao, salt, sødemiddel (sucralose).
| Næringsindhold Cookies & Cream: | Pr. portion (25 g) | Pr. 100 g |
|---|
| Energi | 86 kcal | 344 kcal |
| Fedt | 0,1 g | 0,4 g |
| Kulhydrat | 20 g | 78 g |
| – heraf sukkerarter | 0,1 g | 0,4 g |
| Protein | 1,6 g | 6,5 g |
| Salt | 0,24 g | 0,96 g |
Ingredienser Cookies & Cream: Rismel, aromaer, kakao, salt, sødestof (sucralose).
| Næringsindhold Caramel Biscuit: | Pr. portion (25 g) | Pr. 100 g |
|---|
| Energi | 81 kcal | 324 kcal |
| Fedt | 0,2 g | 0,8 g |
| Kulhydrat | 18 g | 71 g |
| – heraf sukkerarter | 0,3 g | 1,3 g |
| Protein | 1,6 g | 6,5 g |
| Salt | 0,25 g | 1,0 g |
Ingredienser Caramel Biscuit: Rismel, aromaer, salt, farvestof (sukkerkulør (E150d)), sødestof (sucralose).
Information: Fremstillet på en fabrik, der håndterer mælk, soja, æg og gluten. Velegnet til vegetarer og veganere.