Næringsindhold Apple Pie
| Næringsværdi | Pr. portion (25 g) | Pr. 100 g |
|---|
| Energi | 85 kcal | 341 kcal |
| Fedt | 0,1 g | 0,6 g |
| Kulhydrat | 19 g | 77 g |
| heraf sukkerarter | 0 g | 0,1 g |
| Protein | 1,7 g | 6,6 g |
| Salt | 0,25 g | 1,01 g |
Ingredienser: Rismel, aromaer, salt, kakao, kanel, sødestof (sucralose).
Næringsindhold Banoffee
| Næringsværdi | Pr. portion (25 g) | Pr. 100 g |
|---|
| Energi | 86 kcal | 366 kcal |
| Fedt | 0,2 g | 0,8 g |
| heraf mættede fedtsyrer | 0,1 g | 0,3 g |
| Kulhydrat | 20 g | 78 g |
| heraf sukkerarter | 0,1 g | 0,4 g |
| Protein | 1,6 g | 6,5 g |
| Salt | 0,24 g | 0,96 g |
Ingredienser: Rismel, aromaer, salt, naturligt farvestof (betacaroten), sødestof (sucralose).
Næringsindhold Birthday Cake
| Næringsværdi | Pr. portion (25 g) | Pr. 100 g |
|---|
| Energi | 86 kcal | 344 kcal |
| Fedt | 0,2 g | 0,8 g |
| heraf mættede fedtsyrer | 0,1 g | 0,3 g |
| Kulhydrat | 20 g | 78 g |
| heraf sukkerarter | 0,1 g | 0,4 g |
| Protein | 1,6 g | 6,5 g |
| Salt | 0,24 g | 0,96 g |
Ingredienser: Rismel, aromaer, salt, sødestof (sucralose), farvestof (brilliantblåt FCF [E133]).
Næringsindhold Caramel Biscuit
| Næringsværdi | Pr. portion (25 g) | Pr. 100 g |
|---|
| Energi | 81 kcal | 324 kcal |
| Fedt | 0,2 g | 0,8 g |
| Kulhydrat | 18 g | 71 g |
| heraf sukkerarter | 0,3 g | 1,3 g |
| Protein | 1,6 g | 6,5 g |
| Salt | 0,25 g | 1,0 g |
Ingredienser: Rismel, aromaer, salt, farvestof (sukkerkulør [E150d]), sødestof (sucralose).
Næringsindhold Cherry Bakewell
| Næringsværdi | Pr. portion (25 g) | Pr. 100 g |
|---|
| Energi | 86 kcal | 345 kcal |
| Fedt | 0,1 g | 0,5 g |
| heraf mættede fedtsyrer | 0,0 g | 0,0 g |
| Kulhydrat | 20 g | 78 g |
| heraf sukkerarter | 0,1 g | 0,2 g |
| Protein | 1,6 g | 6,5 g |
| Salt | 0,25 g | 0,98 g |
Ingredienser: Rismel, aromaer, salt, farvestof (rødbedeekstrakt), sødestof (sucralose).
Næringsindhold Chocolate Banana
| Næringsværdi | Pr. portion (25 g) | Pr. 100 g |
|---|
| Energi | 85 kcal | 340 kcal |
| Fedt | 0,2 g | 0,6 g |
| heraf mættede fedtsyrer | 0,0 g | 0,1 g |
| Kulhydrat | 19 g | 77 g |
| heraf sukkerarter | 0,4 g | 1,5 g |
| Protein | 1,7 g | 6,8 g |
| Salt | 0,25 g | 1,02 g |
Ingredienser: Rismel, kakao, aromaer, salt, sødestof (sucralose).
Næringsindhold Chocolate Fudge
| Næringsværdi | Pr. portion (25 g) | Pr. 100 g |
|---|
| Energi | 86 kcal | 342 kcal |
| Fedt | 0,2 g | 0,8 g |
| heraf mættede fedtsyrer | 0,05 g | 0,2 g |
| Kulhydrat | 19 g | 76 g |
| heraf sukkerarter | 0,05 g | 0,2 g |
| Protein | 1,8 g | 7,2 g |
| Salt | 0,13 g | 0,52 g |
Ingredienser: Rismel, kakao, aromaer, salt, sødestof (sucralose).
Næringsindhold Chocolate Hazelnut Spread
| Næringsværdi | Pr. portion (25 g) | Pr. 100 g |
|---|
| Energi | 86 kcal | 342 kcal |
| Fedt | 0,2 g | 0,8 g |
| Kulhydrat | 19 g | 76 g |
| heraf sukkerarter | 0,05 g | 0,2 g |
| Protein | 1,8 g | 7,2 g |
| Salt | 0,13 g | 0,52 g |
Ingredienser: Rismel, kakao, aromaer, salt, sødestof (sucralose).
Næringsindhold Chocolate Orange
| Næringsværdi | Pr. portion (25 g) | Pr. 100 g |
|---|
| Energi | 85 kcal | 340 kcal |
| Fedt | 0,2 g | 0,6 g |
| Kulhydrat | 19 g | 77 g |
| heraf sukkerarter | 0,4 g | 1,5 g |
| Protein | 1,7 g | 6,8 g |
| Salt | 0,25 g | 1,02 g |
Ingredienser: Rismel, kakao, aromaer, salt, sødestof (sucralose).
Næringsindhold Chocolate Peanut Butter Cup
| Næringsværdi | Pr. portion (25 g) | Pr. 100 g |
|---|
| Energi | 86 kcal | 344 kcal |
| Fedt | 0,2 g | 0,6 g |
| Kulhydrat | 19 g | 77 g |
| heraf sukkerarter | 0,05 g | 0,2 g |
| Protein | 1,7 g | 6,8 g |
| Salt | 0,13 g | 0,52 g |
Ingredienser: Rismel, aromaer, kakao, salt, sødestof (sucralose).
Næringsindhold Cookies & Cream
| Næringsværdi | Pr. portion (25 g) | Pr. 100 g |
|---|
| Energi | 86 kcal | 344 kcal |
| Fedt | 0,3 g | 1 g |
| heraf mættede fedtsyrer | 0,1 g | 0,4 g |
| Kulhydrat | 20 g | 78 g |
| heraf sukkerarter | 0,1 g | 0,4 g |
| Protein | 1,6 g | 6,5 g |
| Salt | 0,24 g | 0,96 g |
Ingredienser: Rismel, aromaer, kakao, salt, sødestof (sucralose).
Næringsindhold Custard Cream
| Næringsværdi | Pr. portion (25 g) | Pr. 100 g |
|---|
| Energi | 81 kcal | 324 kcal |
| Fedt | 0,2 g | 0,8 g |
| heraf mættede fedtsyrer | 0,0 g | 0,2 g |
| Kulhydrat | 18 g | 71 g |
| heraf sukkerarter | 0,0 g | 0,1 g |
| Protein | 1,6 g | 6,5 g |
| Salt | 0,25 g | 1,01 g |
Ingredienser: Rismel, aromaer, salt, farvestof (sukkerkulør [E150d]), sødestof (sucralose).
Næringsindhold Lemon Meringue Pie
| Næringsværdi | Pr. portion (25 g) | Pr. 100 g |
|---|
| Energi | 81 kcal | 324 kcal |
| Fedt | 0,2 g | 0,8 g |
| heraf mættede fedtsyrer | 0,0 g | 0,2 g |
| Kulhydrat | 18 g | 71 g |
| heraf sukkerarter | 0,0 g | 0,1 g |
| Protein | 1,6 g | 6,5 g |
| Salt | 0,25 g | 1,0 g |
Ingredienser: Rismel, aromaer, salt, farvestof (betacaroten [E160a]), sødestof (sucralose).
Næringsindhold Maple Syrup
| Næringsværdi | Pr. portion (25 g) | Pr. 100 g |
|---|
| Energi | 85 kcal | 340 kcal |
| Fedt | 0,15 g | 0,6 g |
| heraf mættede fedtsyrer | 0,05 g | 0,2 g |
| Kulhydrat | 19 g | 77 g |
| heraf sukkerarter | 0,05 g | 0,2 g |
| Protein | 1,7 g | 6,7 g |
| Salt | 0,31 g | 1,22 g |
Ingredienser: Rismel, aromaer, salt, kakao, sødestof (sucralose).
Næringsindhold Salted Caramel
| Næringsværdi | Pr. portion (25 g) | Pr. 100 g |
|---|
| Energi | 85 kcal | 340 kcal |
| Fedt | 0,15 g | 0,6 g |
| heraf mættede fedtsyrer | 0,05 g | 0,2 g |
| Kulhydrat | 19 g | 77 g |
| heraf sukkerarter | 0,05 g | 0,2 g |
| Protein | 1,7 g | 6,7 g |
| Salt | 0,31 g | 1,22 g |
Ingredienser: Rismel, aromaer, salt, kakao, sødestof (sucralose).
Næringsindhold Sticky Toffee Pudding
| Næringsværdi | Pr. portion (25 g) | Pr. 100 g |
|---|
| Energi | 85 kcal | 340 kcal |
| Fedt | 0,2 g | 1 g |
| Kulhydrat | 19 g | 74 g |
| heraf sukkerarter | 0 g | 0,1 g |
| Protein | 1,8 g | 7,4 g |
| Salt | 0,25 g | 1,02 g |
Ingredienser: Rismel, kakao, aromaer, salt, sødestof (sucralose).
Næringsindhold Strawberry Cream
| Næringsværdi | Pr. portion (25 g) | Pr. 100 g |
|---|
| Energi | 86 kcal | 344 kcal |
| Fedt | 0,1 g | 0,5 g |
| Kulhydrat | 20 g | 78 g |
| heraf sukkerarter | 0,05 g | 0,2 g |
| Protein | 1,7 g | 6,6 g |
| Salt | 0,13 g | 0,52 g |
Ingredienser: Rismel, aromaer, salt, farvestof (rødbedeekstrakt), sødestof (sucralose).
Næringsindhold Triple Chocolate
| Næringsværdi | Pr. portion (25 g) | Pr. 100 g |
|---|
| Energi | 86 kcal | 342 kcal |
| Fedt | 0,2 g | 0,9 g |
| Kulhydrat | 19 g | 76 g |
| heraf sukkerarter | 0,05 g | 0,2 g |
| Protein | 1,8 g | 7,2 g |
| Salt | 0,13 g | 0,52 g |
Ingredienser: Rismel, kakao, aromaer, salt, sødestof (sucralose).
Næringsindhold Vanilla
| Næringsværdi | Pr. portion (25 g) | Pr. 100 g |
|---|
| Energi | 86 kcal | 345 kcal |
| Fedt | 0,1 g | 0,5 g |
| Kulhydrat | 20 g | 78 g |
| heraf sukkerarter | 0,1 g | 0,2 g |
| Protein | 1,6 g | 6,5 g |
| Salt | 0,25 g | 1,02 g |
Ingredienser: Rismel, aromaer, salt, sødestof (sucralose).
Næringsindhold White Chocolate Coconut
| Næringsværdi | Pr. portion (25 g) | Pr. 100 g |
|---|
| Energi | 86 kcal | 345 kcal |
| Fedt | 0,1 g | 0,5 g |
| heraf mættede fedtsyrer | 0,0 g | 0,0 g |
| Kulhydrat | 20 g | 78 g |
| heraf sukkerarter | 0,1 g | 0,2 g |
| Protein | 1,6 g | 6,5 g |
| Salt | 0,25 g | 0,98 g |
Ingredienser: Rismel, aromaer, salt, sødestof (sucralose).
Information: Fremstillet på en fabrik, hvor der også håndteres MÆLK, SOJA, ÆG og GLUTEN. Velegnet til vegetarer og veganere.