Whey Iso Pro er tbJP's valleisolat af absolut højeste kvalitet, designet til dig, der vil udnytte hver procent af din kost og dine kosttilskud for at optimere din præstation og maksimere dine resultater.
Whey Iso Pro er produceret af græsbetende køer, hvilket garanterer hormonfrie miljøer. Dette giver yderligere en kvalitetsniveau ud over mange standard valleisolater på markedet.
En valleisolat er ideelt for dig med følsom mave, der f.eks. ikke kan håndtere almindeligt vallekoncentrat. JP Whey Iso Pro er udviklet specielt til dig, men specifikt til de individer, der vil tage deres træning og fremskridt til det næste niveau.
Bemærk, at Banoffee, Choc Fudge og Strawberry Cheesecake har 90g protein pr. 100g isolat.
___________________________________
Antal portioner pr. pakke: 33 stykker.
Anbefalet dosering: Bland en skefuld (30g) med 2-3 dl vand eller mælk og drik efter behov.
Ingredienser Chocolate Pistachio: Valleproteinisolat (mælk), kakaopulver, aromaer, fortykningsmiddel (xantangummi), salt, Astragalus Membranaceous og Panax Notoginseng-ekstrakt (som AstraGin), sødestof (sukralose).
Ingredienser White Chocolate Hazelnut/Banoffee/Strawberry Cheesecake/Vanilla Icecream: Valleproteinisolat (mælk), aromaer, fortykningsmiddel (xantangummi), salt, Astragalus Membranaceous og Panax Notoginseng-ekstrakt (som AstraGin), sødestof (sukralose).
Ingredienser Triple Choc: Valleproteinisolat (mælk), kakaopulver, aromaer, fortykningsmiddel (xantangummi), salt, Astragalus Membranaceous og Panax Notoginseng-ekstrakt (som AstraGin), sødestof (sukralose).
Allergener: Mælk og Soja (fra sojalecitin).
Information: Åbnet emballage bør forbruges inden for 6 måneder. Opbevares tørt og godt forseglet. Husk vigtigheden af en varieret og afbalanceret kost samt en sund livsstil.
Indhold Banoffee, | 30g | 100g |
Energi | 115kcal | 382kcal |
Fedt | 0.67g | 2g |
- varav mättat | 0.15g | 0.6g |
Kulhydrater | 1.2g | 4g |
- varav sockerarter | 1.2g | 4g |
Protein | 27g | 90g |
Fiber | 0.12g | 0.4g |
Natrium | 0.15g | 0.5g |
Indhold | 30g | 100g |
Energi | 107kcal | 356kcal |
Fedt | 0.3g | 0.9g |
- varav mättat | 0.2g | 0.7g |
Kulhydrater | 1.3g | 4.2g |
- varav sockerarter | 0.1g | 0.7g |
Protein | 25.5g | 85.1g |
Fiber | 0.7g | 2.3g |
Natrium | 0.09g | 0.3g |
AstraGin | 50mg | 168mg |
Indhold Vanilla Ice Cream | 30g | 100g |
Energi | 108kcal | 358kcal |
Fedt | 0.1g | 0.4g |
- varav mättat | 0.1g | 0.4g |
Kulhydrater | 1g | 3.2g |
- varav sockerarter | 0.1g | 0.3g |
Protein | 26.7g | 89g |
Fiber | 0.2g | 0.5g |
Natrium | 0.15g | 0.49g |
AstraGin | 50mg | 168mg |
Indhold Chocolate Pistachio | 30g | 100g |
Energi | 107kcal | 356kcal |
Fedt | 0.8g | 2.6g |
- varav mättat | 0.2g | 0.7g |
Kulhydrater | 1.8g | 5.8g |
- varav sockerarter | 1g | 3.4g |
Protein | 25g | 83g |
Fiber | 0.6g | 2.1g |
Natrium | 0.36g | 1.2g |
AstraGin | 50mg | 168mg |
Indhold White Chocolate Hazelnut | 30g | 100g |
Energi | 107kcal | 356kcal |
Fedt | 0.5g | 1.8g |
- varav mättat | 0.1g | 0.2g |
Kulhydrater | 1.9g | 6.5g |
- varav sockerarter | 1.5g | 4.9g |
Protein | 25g | 84g |
Fiber | 0.2g | 0.5g |
Natrium | 0.36g | 1.2g |
AstraGin | 50mg | 168mg |
*%DRI ikke fastlagt