Trained By JP Performance Protein, 2 kg
Performance Protein er tbJP's nyeste valleproteinblanding, bestående af både valleisolat og vallekoncentrat. Som altid har JP undgået billigere og mindre effektive former for protein og bruger kun valleprotein.
Med fokus på kvalitet uden at gå på kompromis med smagen! De tilbyder både valgmuligheder og variation med utroligt mange fantastiske smagsvarianter, herunder 15 stykker, som du kan finde hos os!
Smagene i "Smooth Edition" har en lidt tykkere konsistens og passer til dig, der foretrækker en tykkere shake.
Når det ikke passer med et måltid, og du har brug for en hurtig og nem løsning (for eksempel før eller efter træning), anbefaler vi 1 skefuld Performance Protein.
Er du en større person, kan 2 skefulde være nødvendige for at opfylde dit daglige behov for protein. TbJP tror på, at den mest effektive mængde er ca. 2,2g protein pr. kg kropsvægt.
______________________
Antal portioner pr. pakke: 66 stk.
Anbefalet dosis: Bland en portion (30g) med 300-400 ml koldt vand i en shaker og drik efter behov.
Dette produkt har ingen anmeldelser.
| Næringsindhold Strawberry Cheesecake | Pr. portion (30 g) | Pr. 100 g |
|---|---|---|
| Energi | 118 kcal | 394 kcal |
| Fedt | 1.1 g | 3.7 g |
| Kulhydrat | 6 g | 20.1 g |
| – heraf sukkerarter | 3.5 g | 11.8 g |
| Protein | 21 g | 70 g |
| Salt | 0.26 g | 0.88 g |
Ingredienser Strawberry Cheesecake: Valleproteinkoncentrat (MÆLK), valleproteinisolat (MÆLK, SOJA), jordbærcheesecake-aroma, kakao, sødemiddel (sucralose), fortykningsmiddel (xanthangummi).
| Næringsindhold White Chocolate Hazelnut | Pr. portion (30 g) | Pr. 100 g |
|---|---|---|
| Energi | 118 kcal | 394 kcal |
| Fedt | 1.1 g | 3.7 g |
| Kulhydrat | 6 g | 20.1 g |
| – heraf sukkerarter | 3.5 g | 11.8 g |
| Protein | 21 g | 70 g |
| Salt | 0.26 g | 0.88 g |
Ingredienser White Chocolate Hazelnut: Valleproteinkoncentrat (MÆLK), valleproteinisolat (MÆLK, SOJA), aroma af hvid chokolade og hasselnød, kakao, sødemiddel (sucralose), fortykningsmiddel (xanthangummi).
| Næringsindhold Dark Choc. Salted Caramel | Pr. portion (30 g) | Pr. 100 g |
|---|---|---|
| Energi | 118 kcal | 394 kcal |
| Fedt | 1.1 g | 3.7 g |
| Kulhydrat | 6 g | 20.1 g |
| – heraf sukkerarter | 3.5 g | 11.8 g |
| Protein | 21 g | 70 g |
| Salt | 0.26 g | 0.88 g |
Ingredienser Dark Choc. Salted Caramel: Valleproteinkoncentrat (MÆLK), valleproteinisolat (MÆLK, SOJA), aroma af mørk chokolade og saltkaramel, kakao, sødemiddel (sucralose), fortykningsmiddel (xanthangummi).
| Næringsindhold Vanilla | Pr. portion (30 g) | Pr. 100 g |
|---|---|---|
| Energi | 118 kcal | 394 kcal |
| Fedt | 1.1 g | 3.7 g |
| Kulhydrat | 6 g | 20.1 g |
| – heraf sukkerarter | 3.5 g | 11.8 g |
| Protein | 21 g | 70 g |
| Salt | 0.26 g | 0.88 g |
Ingredienser Vanilla: Valleproteinkoncentrat (MÆLK), valleproteinisolat (MÆLK, SOJA), vaniljearoma, sødemiddel (sucralose), fortykningsmiddel (xanthangummi).
| Næringsindhold Chocolate Coconut | Pr. portion (30 g) | Pr. 100 g |
|---|---|---|
| Energi | 118 kcal | 394 kcal |
| Fedt | 1.1 g | 3.7 g |
| Kulhydrat | 6 g | 20.1 g |
| – heraf sukkerarter | 3.5 g | 11.8 g |
| Protein | 21 g | 70 g |
| Salt | 0.26 g | 0.88 g |
Ingredienser Chocolate Coconut: Valleproteinkoncentrat (MÆLK), valleproteinisolat (MÆLK, SOJA), kakao, aroma af chokolade og kokos, sødemiddel (sucralose), fortykningsmiddel (xanthangummi).
| Næringsindhold Triple Chocolate | Pr. portion (30 g) | Pr. 100 g |
|---|---|---|
| Energi | 118 kcal | 394 kcal |
| Fedt | 1.1 g | 3.7 g |
| Kulhydrat | 6 g | 20.1 g |
| – heraf sukkerarter | 3.5 g | 11.8 g |
| Protein | 21 g | 70 g |
| Salt | 0.26 g | 0.88 g |
Ingredienser Triple Chocolate: Valleproteinkoncentrat (MÆLK), valleproteinisolat (MÆLK, SOJA), chokoladearoma, kakao, sødemiddel (sucralose), fortykningsmiddel (xanthangummi).
| Næringsindhold Chocolate Caramel | Pr. portion (30 g) | Pr. 100 g |
|---|---|---|
| Energi | 118 kcal | 394 kcal |
| Fedt | 1.1 g | 3.7 g |
| Kulhydrat | 6 g | 20.1 g |
| – heraf sukkerarter | 3.5 g | 11.8 g |
| Protein | 21 g | 70 g |
| Salt | 0.26 g | 0.88 g |
Ingredienser Chocolate Caramel: Valleproteinkoncentrat (MÆLK), valleproteinisolat (MÆLK, SOJA), kakao, aroma af chokolade og karamel, sødemiddel (sucralose), fortykningsmiddel (xanthangummi).
| Næringsindhold Lemon Meringue | Pr. portion (30 g) | Pr. 100 g |
|---|---|---|
| Energi | 118 kcal | 394 kcal |
| Fedt | 1.1 g | 3.7 g |
| Kulhydrat | 6 g | 20.1 g |
| – heraf sukkerarter | 3.5 g | 11.8 g |
| Protein | 21 g | 70 g |
| Salt | 0.26 g | 0.88 g |
Ingredienser Lemon Meringue: Valleproteinkoncentrat (MÆLK), valleproteinisolat (MÆLK, SOJA), citronmarengs-aroma, sødemiddel (sucralose), fortykningsmiddel (xanthangummi).
| Næringsindhold White Chocolate Raspberry | Pr. portion (30 g) | Pr. 100 g |
|---|---|---|
| Energi | 118 kcal | 394 kcal |
| Fedt | 1.1 g | 3.7 g |
| Kulhydrat | 6 g | 20.1 g |
| – heraf sukkerarter | 3.5 g | 11.8 g |
| Protein | 21 g | 70 g |
| Salt | 0.26 g | 0.88 g |
Ingredienser White Chocolate Raspberry: Valleproteinkoncentrat (MÆLK), valleproteinisolat (MÆLK, SOJA), aroma af hvid chokolade og hindbær, sødemiddel (sucralose), fortykningsmiddel (xanthangummi).
| Næringsindhold Carrot Cake | Pr. portion (30 g) | Pr. 100 g |
|---|---|---|
| Energi | 118 kcal | 394 kcal |
| Fedt | 1.1 g | 3.7 g |
| Kulhydrat | 6 g | 20.1 g |
| – heraf sukkerarter | 3.5 g | 11.8 g |
| Protein | 21 g | 70 g |
| Salt | 0.26 g | 0.88 g |
Ingredienser Carrot Cake: Valleproteinkoncentrat (MÆLK), valleproteinisolat (MÆLK, SOJA), gulerodskagearoma, sødemiddel (sucralose), fortykningsmiddel (xanthangummi).
| Næringsindhold Cinnamon Danish | Pr. portion (30 g) | Pr. 100 g |
|---|---|---|
| Energi | 118 kcal | 394 kcal |
| Fedt | 1.1 g | 3.7 g |
| Kulhydrat | 6 g | 20.1 g |
| – heraf sukkerarter | 3.5 g | 11.8 g |
| Protein | 21 g | 70 g |
| Salt | 0.26 g | 0.88 g |
Ingredienser Cinnamon Danish: Valleproteinkoncentrat (MÆLK), valleproteinisolat (MÆLK, SOJA), kanelsnegle-aroma, sødemiddel (sucralose), fortykningsmiddel (xanthangummi).
| Næringsindhold Custard Cream | Pr. portion (30 g) | Pr. 100 g |
|---|---|---|
| Energi | 118 kcal | 394 kcal |
| Fedt | 1.1 g | 3.7 g |
| Kulhydrat | 6 g | 20.1 g |
| – heraf sukkerarter | 3.5 g | 11.8 g |
| Protein | 21 g | 70 g |
| Salt | 0.26 g | 0.88 g |
Ingredienser Custard Cream: Valleproteinkoncentrat (MÆLK), valleproteinisolat (MÆLK, SOJA), custard cream-aroma, sødemiddel (sucralose), fortykningsmiddel (xanthangummi).
| Næringsindhold Caramel Fudge | Pr. portion (30 g) | Pr. 100 g |
|---|---|---|
| Energi | 118 kcal | 394 kcal |
| Fedt | 1.1 g | 3.7 g |
| Kulhydrat | 6 g | 20.1 g |
| – heraf sukkerarter | 3.5 g | 11.8 g |
| Protein | 21 g | 70 g |
| Salt | 0.26 g | 0.88 g |
Ingredienser Caramel Fudge: Valleproteinkoncentrat (MÆLK), valleproteinisolat (MÆLK, SOJA), cookies & cream-aroma, sødemiddel (sucralose), fortykningsmiddel (xanthangummi).
| Næringsindhold Cookies & Cream | Pr. portion (30 g) | Pr. 100 g |
|---|---|---|
| Energi | 118 kcal | 394 kcal |
| Fedt | 1.1 g | 3.7 g |
| Kulhydrat | 6 g | 20.1 g |
| – heraf sukkerarter | 3.5 g | 11.8 g |
| Protein | 21 g | 70 g |
| Salt | 0.26 g | 0.88 g |
Ingredienser Cookies & Cream: Valleproteinkoncentrat (MÆLK), valleproteinisolat (MÆLK, SOJA), cookies & cream-aroma, sødemiddel (sucralose), fortykningsmiddel (xanthangummi).
| Næringsindhold Chocolate Pistachio | Pr. portion (30 g) | Pr. 100 g |
|---|---|---|
| Energi | 118 kcal | 394 kcal |
| Fedt | 1.1 g | 3.7 g |
| Kulhydrat | 6 g | 20.1 g |
| – heraf sukkerarter | 3.5 g | 11.8 g |
| Protein | 21 g | 70 g |
| Salt | 0.26 g | 0.88 g |
Ingredienser Chocolate Pistachio: Valleproteinkoncentrat (MÆLK), valleproteinisolat (MÆLK, SOJA), kakao, aroma af chokolade og pistacie, sødemiddel (sucralose), fortykningsmiddel (xanthangummi).
| Næringsindhold Chocolate Mint | Pr. portion (30 g) | Pr. 100 g |
|---|---|---|
| Energi | 118 kcal | 394 kcal |
| Fedt | 1.1 g | 3.7 g |
| Kulhydrat | 6 g | 20.1 g |
| – heraf sukkerarter | 3.5 g | 11.8 g |
| Protein | 21 g | 70 g |
| Salt | 0.26 g | 0.88 g |
Ingredienser Chocolate Mint: Valleproteinkoncentrat (MÆLK), valleproteinisolat (MÆLK, SOJA), mintchokoladearoma, kakao, sødemiddel (sucralose), fortykningsmiddel (xanthangummi).
Allergiinformation: Indeholder MÆLK og SOJA. Produktet indeholder ingen andre tilsatte almindelige allergener, men fremstilles i lokaler, hvor der håndteres mælk, æg, soja, selleri, gluten og nødder.