Supreme Mass er et genopretningsprodukt, der giver dig alt hvad du behøver for maksimal vægtøgning, energiindskud, muskeludvikling og restitution!
- Til maksimal vægtøgning og muskelvolumen
- Forbedrer restitutionen
- Fri for kunstige sødestoffer
- Lav laktoseindhold
Supreme Mass indeholder 67% kulhydrater og 24% valleprotein, er let at blande og optages hurtigt i musklerne.
At øge kalorieindtaget i din daglige kost er en nødvendighed for at øge vægt og muskelmasse. Dette opnås nemt og praktisk ved at indtage en eller et par doser af en gainer som Supreme Mass, der desuden er fri for kunstige sødestoffer og har et lavt laktoseindhold (2%).
Star Nutrition Supreme Mass er produktet til dig, der ønsker at øge kvalitetsmuskelmassen og passer også til dig, der dyrker sport og forbruger meget energi.
Star Nutrition Supreme Mass indeholder både hurtige og langsomme kulhydrater, hurtigt protein af højeste kvalitet samt naturligt forekommende vitaminer og mineraler - en kombination, der sikrer maksimal udbytte af din træning.
Kulhydraternes opgave er at fylde musklernes energidepoter hurtigt op for at forhindre overtræning og muskelnedbrydning. Protein er byggestenene, der kræves for øget muskelmasse. Vitaminer og mineraler sikrer, at kroppens vækstfunktioner fungerer optimalt.
Star Nutrition Supreme Mass har en sammensætning, der har gjort den til Nordens mest solgte gainer, ikke kun inden for styrketræning, men inden for alle former for sport.
Dosering: Bland 90-120 g (1,5-2 dl) med vand eller mælk umiddelbart efter træning eller som mellemmåltid ved fysisk krævende aktivitet.
Antal portioner pr. pose: 45 portioner
1 portion = 1,5-2 dl (90-120g)
Næringsdeklaration: Banan | Pr. 100 g | Pr. 90 g | Pr. 120 g | DRI % * |
Energi | 1.611 kJ / 385 kcal | 1.449 kJ / 346 kcal | 1.933 kJ / 462 kcal | |
Fedt | 2,6 g | 2,34 g | 3,12 g | |
- heraf mættede fedtsyrer | 1,9 g | 1,71 g | 2,28 g | |
Kulhydrater | 67 g | 60,66 g | 80,88 g | |
- heraf sukkerarter | 15 g | 13,5 g | 18 g | |
- heraf laktose | <1 g | 0,9 g | 1,2 g | |
Protein | 24 g | 21,6 g | 29 g | |
Salt | 0,1 g | 0,09 g | 0,12 g | 2 / 2 / 2 |
*Referenceindtag for en gennemsnitlig voksen (8.400 kJ/2.000 kcal).
Næringsdeklaration: Chokolade Chokolademint | Pr. 100 g | Pr. 90 g | Pr. 120 g | DAG % * |
Energi | 1.607 kJ / 384 kcal | 1.446 kJ / 346 kcal | 1.928 kJ / 461 kcal | |
Fedt | 2,8 g | 2,52 g | 3,36 g | |
- heraf mættet fedt | 2 g | 1,8 g | 2,4 g | |
Kulhydrater | 65,2 g | 58,68 g | 78,24 g | |
- heraf sukkerarter | 15 g | 13,5 g | 18 g | |
- heraf laktose | <1 g | 0,9 g | 1,2 g | |
Protein | 24,1 g | 21,69 g | 28,92 g | |
Salt | 0,1 g | 0,09 g | 0,12 g | 2 / 2 / 2 |
*Referenceindtag for en gennemsnitlig voksen (8.400 kJ/2.000 kcal).
Næringsdeklaration: Hindbær | Pr. 100 g | Pr. 90 g | Pr. 120 g | DAG % * |
Energi | 1.615 kJ / 386 kcal | 1.454 kJ / 347 kcal | 1.938 kJ / 463 kcal | |
Fedt | 2,6 g | 2,34 g | 3,12 g | |
- heraf mættet fedt | 1,9 g | 1,71 g | 2,28 g | |
Kulhydrater | 67 g | 60,66 g | 80,88 g | |
- heraf sukkerarter | 15 g | 13,5 g | 18 g | |
- heraf laktose | <1 g | 0,9 g | 1,2 g | |
Protein | 23,5 g | 21,5 g | 28 g | |
Salt | 0,1 g | 0,09 g | 0,12 g | 2 / 2 / 2 |
*Referenceindtag for en gennemsnitlig voksen (8.400 kJ/2.000 kcal).
Næringsdeklaration: Jordbær | Pr. 100 g | Pr. 90 g | Pr. 120 g | DAG % * |
Energi | 1.615 kJ / 386 kcal | 1.454 kJ / 347 kcal | 1.938 kJ / 463 kcal | |
Fedt | 2,6 g | 2,34 g | 3,12 g | |
- heraf mættet fedt | 1,9 g | 1,71 g | 2,28 g | |
Kulhydrater | 67 g | 60,66 g | 80,88 g | |
- heraf sukkerarter | 15 g | 13,5 g | 18 g | |
- heraf laktose | <1 g | 0,9 g | 1,2 g | |
Protein | 23,3 g | 20,97 g | 27,96 g | |
Salt | 0,1 g | 0,09 g | 0,12 g | 2 / 2 / 2 |
*Referenceindtag for en gennemsnitlig voksen (8.400 kJ/2.000 kcal).
Næringsdeklaration: Vanilje | Pr. 100 g | Pr. 90 g | Pr. 120 g | DAG % * |
Energi | 1.611 kJ / 385 kcal | 1.449 kJ / 346 kcal | 1.933 kJ / 462 kcal | |
Fedt | 2,6 g | 2,34 g | 3,12 g | |
- heraf mættet fedt | 1,9 g | 1,71 g | 2,28 g | |
Kulhydrater | 66,8 g | 60,12 g | 80,16 g | |
- heraf sockerarter | 15 g | 13,5 g | 18 g | |
- heraf laktose | <1 g | 0,9 g | 1,2 g | |
Protein | 24 g | 21,6 g | 29 g | |
Salt | 0,1 g | 0,09 g | 0,12 g | 2 / 2 / 2 |
*Referenceindtag for en gennemsnitlig voksen (8.400 kJ/2.000 kcal).
Næringsdeklaration: Vanilje-Pære | Pr. 100 g | Pr. 90 g | Pr. 120 g | DAG % * |
Energi | 1.590 kJ / 380 kcal | 1.431 kJ / 342 kcal | 1.908 kJ / 456 kcal | |
Fedt | 1,9 g | 1,7 g | 2,3 g | |
- heraf mættet fedt | 1,2 g | 1,1 g | 1,4 g | |
Kulhydrater | 67 g | 60,3 g | 80,4 g | |
- heraf sockerarter | 14,7 g | 13,2 g | 17,6 g | |
- heraf laktose | <1 g | 0,9 g | 1,2 g | |
Protein | 23,7 g | 21,3 g | 28,4 g | |
Salt | 0,14 g | 0,13 g | 0,17 g | 2 / 2 / 3 |
*Referenceindtag for en gennemsnitlig voksen (8.400 kJ/2.000 kcal).
Ingredienser og allergener:
Banan: Maltodextrin, VALLEPROTEINKONCENTRAT [MÆLK], emulgator (SOJALECITHIN), fruktose, aroma.
Chokolade: Maltodextrin, VALLEPROTEINKONCENTRAT [MÆLK], emulgator (SOJALECITHIN), fruktose, kakaopulver (2%), aroma.
Chokolade-Mint: Maltodextrin, VALLEPROTEINKONCENTRAT [MÆLK], emulgator (SOJALECITHIN), fruktose, kakaopulver (2%), aroma.
Hindbær: Maltodextrin, VALLEPROTEINKONCENTRAT [MÆLK], emulgator (SOJALECITHIN), fruktose, aroma, farve (rødbederød E162).
Jordbær: Maltodextrin, VALLEPROTEINKONCENTRAT [MÆLK], emulgator (SOJALECITHIN), fruktose, aroma, farve (rødbederød E162).
Vanilje: Maltodextrin, VALLEPROTEINKONCENTRAT [MÆLK], emulgator (SOJALECITHIN), fruktose, aroma.
Vanilje-Pære: Maltodextrin, VALLEPROTEINKONCENTRAT (MÆLK), emulgator (SOJALECITHIN), fruktose, aroma
2dl vispgrädde
2dl Supreme mass Hallon
= Dunder!